煤炭行业

2014年06月其他烟煤分海关进口数据

发布时间:2014-09-30
单位:吨/美元
当月数量
当月金额
累计数量
累计金额
比值(%)
当月数量同比
当月金额同比
累计数量同比
累计金额同比
合计 9709249.856 756091570 60812136.49 4914610721 34.71 20.08 18.11 6.78
南宁海关 1482760.4 111888791 8714271.383 696827356 155.57 108.65 48.19 34.12
杭州海关 1479565 118288234 8902038.244 724201414 -17.51 -25.79 15.11 5.81
南京海关 985456.5 82154606 5462795.486 459579129 109.95 86.42 5.73 -1.07
青岛海关 958855.48 77960247 5747785.255 509842818 41.45 33.11 11.68 -0.44
厦门海关 947110 69232064 4860740.997 374790932 26.36 10.41 14.11 2.96
福州海关 645910 50635014 4366712.256 348614992 33.15 25.11 3.73 1.22
汕头海关 610974 41961223 3499245 266638004 584.96 491.55 440.77 343.95
宁波海关 487265 38653592 4440931.599 358995858 -35.97 -39.21 14.08 4.2
湛江海关 341089 25801063 3246515 256540163 424.75 405.36 13.91 1.3
黄埔海关 336764 26227254 2430397 200961745 -5.03 -6.11 -7.03 -7.18
石家庄海关 275060.2 28108617 1932775.75 214993015 35.79 4.08 -1.8 -19.13
上海海关 238707.391 18665163 1441002.427 114536268 109.23 97.91 -27.38 -31.13
深圳海关 148156 12843417 876347 76125309 102.11 82.96 40.54 26.11
拱北海关 137282 10179460 897654 75586535 8.35 -8.66 -1.32 -4.7
大连海关 136887.005 10711200 832943.07 73520510 -29.15 -37.19 22.97 7.13
江门海关 118104 10237081 375891 29415063 -8.26 -14.24 -25.98 -33.71
呼和浩特海关 117555.3 3097361 1556495.46 43054578 96.42 50.63 94.34 48.83
沈阳海关 72833 7540473 72833 7540473     1780.05 2677.79
海口海关 71941 5224710 595744 42189621 -68.39 -67.1 -53.02 -52.29
长春海关 58004.3 2819961 168958.98 8065181        
哈尔滨海关 31921.7 2713624 159029.02 15254710 125.36 66.59 249.04 191.94
满洲里海关 26410.7 1135658 33381.65 1578596     2553.55 1573.66
乌鲁木齐海关 637.88 12757 2017.9 40541 -68.17 -75.15 -79.17 -84.44

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索