单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 399043.569 | 47939187 | 3166201.61 | 402222231 | -17.22 | -27.46 | -22.32 | -33.71 |
天津海关 | 249419.337 | 28888705 | 1464227.831 | 190698326 | -26.52 | -38.64 | -27.65 | -37.31 |
青岛海关 | 140715.775 | 17245845 | 720349.292 | 81904321 | 379.41 | 247.36 | 21.68 | -20.09 |
南京海关 | 3757.023 | 1044056 | 52418.231 | 12579756 | -18.91 | -32.59 | 10.43 | -1.87 |
昆明海关 | 2664.609 | 233216 | 5895.242 | 494999 | 24.63 | -18.05 | -17.29 | -32.67 |
长沙海关 | 1500 | 415500 | 4526.4 | 1273656 | ||||
大连海关 | 764.064 | 98886 | 8648.206 | 1309096 | -67.6 | -75.27 | -96.48 | -95.38 |
乌鲁木齐海关 | 121 | 3630 | 189.42 | 10240 | ||||
长春海关 | 54 | 4320 | 188.5 | 15047 | 20 | -23.81 | -91.89 | -96.71 |
太原海关 | 40.4 | 3636 | 188782.052 | 23410058 | -21.93 | -31.19 | ||
黄埔海关 | 4.361 | 493 | 22.361 | 7783 | 12322.78 | 4588.55 | ||
北京海关 | 3 | 900 | 3.175 | 960 | -60.31 | -25 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。