单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 9231575.604 | 737891570 | 17980590.59 | 1454096255 | 6.7 | -500.16 | -31.83 | -38.57 |
澳大利亚 | 4722301.005 | 400010685 | 8079808.62 | 691503531 | 42.3 | 1763.66 | -29.25 | -38.46 |
印度尼西亚 | 2598810.8 | 196255513 | 5548275.8 | 422341240 | -19.01 | -1731.16 | -42 | -44.62 |
俄罗斯联邦 | 838538.4 | 71686642 | 1753329.7 | 150744406 | 127.5 | 9721.6 | 30.63 | 18.59 |
南非 | 540204 | 40194032 | 1386508.058 | 110020550 | -63.89 | -6586.85 | -52.35 | -58.21 |
蒙古 | 321178.25 | 9463051 | 449760.05 | 13248074 | 72.35 | 1308.82 | -11.53 | -29.85 |
加拿大 | 110619 | 12331071 | 142625.568 | 15691761 | 301.38 | 36920.83 | -21.44 | -32.5 |
美国 | 58667.606 | 5236836 | 387882.623 | 32026840 | 209427.16 | 18622503.57 | 66.37 | 26.96 |
菲律宾 | 41256.543 | 2713740 | 84828.107 | 5515195 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。