单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 25293882.51 | 1957726305 | 48112739.64 | 3800659435 | -3.28 | -1414.85 | -39.86 | -47.9 |
印度尼西亚 | 11270189.04 | 703151811 | 21062777.03 | 1313155851 | -2.21 | -519.71 | -37.96 | -41.95 |
澳大利亚 | 6367080.582 | 607204647 | 12330647.66 | 1246507512 | 12.62 | -1961.12 | -40.54 | -51.14 |
俄罗斯联邦 | 2303514.372 | 226752924 | 4387245.202 | 418616192 | 21.54 | 1305.64 | -26.7 | -34.17 |
朝鲜 | 1293810.316 | 99023201 | 2216023.385 | 171158018 | -6 | -2339.19 | -32.43 | -44.26 |
蒙古 | 1116064.318 | 62817827 | 1604938.408 | 92603267 | -6.32 | -1194.52 | -51.49 | -61.06 |
越南 | 991307.342 | 65947962 | 1971652.432 | 133185785 | -42.17 | -2732.92 | -53.53 | -52.7 |
美国 | 541103.393 | 61652123 | 1107950.794 | 119169338 | -9.69 | -5610.04 | -30.22 | -45.69 |
南非 | 540204 | 40194032 | 1479425.058 | 116653034 | -63.89 | -6586.85 | -49.16 | -55.69 |
加拿大 | 516433.376 | 65725192 | 885422.795 | 116424601 | 22.41 | 11.61 | -68.16 | -72.78 |
菲律宾 | 296520.836 | 18861540 | 702472.302 | 44734743 | 238.11 | 16058.64 | 26.92 | 48.46 |
新西兰 | 35755 | 3987877 | -43.83 | -8141.01 | ||||
哈萨克斯坦 | 15555.9 | 2020865 | 19155.58 | 2488375 | ||||
老挝 | 5367.02 | 266036 | -45.83 | -1823.8 | ||||
乌克兰 | 976.667 | 117225 | 1253.427 | 153757 | ||||
津巴布韦 | 0.24 | 1901 | ||||||
巴西 | 0.108 | 1142 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。