单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 27106033.27 | 2100331274 | 111127589.6 | 8878575493 | -5.52 | -20.93 | 2.3 | -10.8 |
南宁海关 | 3226723.979 | 276410543 | 10382035.61 | 835583477 | 24.49 | 15.36 | 2.82 | -12.31 |
石家庄海关 | 2716975.978 | 308803106 | 8744020.795 | 1059740555 | 8.71 | -12.15 | -19.75 | -30.29 |
呼和浩特海关 | 2695919.22 | 126202661 | 5615647.31 | 295425527 | 66.94 | 7.19 | 14.06 | -16.91 |
黄埔海关 | 2237042.25 | 131398408 | 8465931.508 | 529283456 | -2.53 | -6.77 | 7.67 | 6.74 |
汕头海关 | 2047316.493 | 138672519 | 7406900.583 | 502270601 | 47.27 | 40.1 | 29.35 | 22.85 |
南京海关 | 1964492.076 | 166570518 | 11677713.27 | 938577365 | -17.24 | -26.98 | -8.36 | -10.91 |
青岛海关 | 1911689.967 | 174624484 | 10555523.39 | 987421614 | -40.33 | -54.39 | -4.38 | -20.25 |
杭州海关 | 1750953 | 141078388 | 7363442.295 | 603480760 | -6.81 | -17.27 | 19.77 | 11.14 |
福州海关 | 1720794.347 | 125486978 | 7296869.361 | 509711521 | -22.42 | -21.38 | 10.84 | 11.64 |
厦门海关 | 1487332.277 | 91165867 | 7708632.69 | 484932188 | -22.53 | -28.65 | 34.91 | 21.62 |
上海海关 | 1313118.213 | 86439271 | 5976641.841 | 405264129 | -0.94 | -17.31 | -1.99 | -9.22 |
大连海关 | 934607.988 | 87236217 | 3134713.705 | 325997578 | 23.51 | -16.21 | -27.11 | -45.17 |
宁波海关 | 715004.737 | 67031680 | 4664840.737 | 388460761 | -40.44 | -45.03 | 15.97 | 8.83 |
海口海关 | 604742.24 | 43075921 | 1438626.466 | 101625292 | -12.17 | -11.1 | -22.21 | -20.3 |
湛江海关 | 490306.41 | 33606686 | 4210902.548 | 367795716 | -34.48 | -58.4 | 9.15 | -7.23 |
拱北海关 | 392537 | 25195868 | 1111721.02 | 84905792 | 82.62 | 39.73 | 28.45 | 10.07 |
广州海关 | 222970 | 19400706 | 957355.095 | 66876727 | -48.12 | -43.04 | -15.1 | -22.24 |
江门海关 | 128323 | 11838154 | 583438.203 | 48746888 | -60.61 | -58.27 | -46.24 | -53.74 |
哈尔滨海关 | 97564.37 | 7386526 | 773930.29 | 64813850 | -57.61 | -69.57 | 27.99 | 4.19 |
太原海关 | 82756 | 5119056 | 332227 | 21218568 | 305.03 | 70.51 | 301.23 | 250.58 |
满洲里海关 | 78934.25 | 3656312 | 721329.65 | 38564138 | -68.32 | -72.15 | -39.3 | -41.31 |
长沙海关 | 65732.5 | 7069141 | 89882.5 | 10341466 | -22.31 | 95.79 | ||
长春海关 | 54260.53 | 2598872 | 310679.32 | 28006617 | 1611.15 | 725.49 | 4411.75 | 4281.46 |
武汉海关 | 47448.786 | 6785395 | 121021.629 | 17871311 | 181.28 | 119.85 | ||
合肥海关 | 44192.61 | 6425825 | 257972.098 | 38784365 | -39.59 | -52.06 | 90.47 | 46.45 |
天津海关 | 35017.322 | 3397220 | 445587.176 | 53581286 | -72 | -78.54 | 8.5 | -6.42 |
沈阳海关 | 24110 | 2534880 | 28725 | 2904080 | -8.34 | -33.32 | -35.96 | -56.55 |
济南海关 | 12014 | 901050 | 43751.24 | 3396091 | ||||
昆明海关 | 2380.42 | 117811 | 7747.44 | 383847 | -81.13 | -79.06 | -96.92 | -98.74 |
乌鲁木齐海关 | 773.09 | 100536 | 33239.4 | 4262575 | 429.51 | 2896.6 | 332.52 | 2015.01 |
北京海关 | 0.215 | 675 | 1.396 | 12075 | -84.97 | -90.14 | -91.41 | -69.87 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。