煤炭行业

2014年04月褐煤进口分海关合计25952734.46吨

发布时间:2019-04-18
单位:吨/美元
当月数量
当月金额
累计数量
累计金额
比值(%)
当月数量同比
当月金额同比
累计数量同比
累计金额同比
合计 6271270.834 336793254 25952734.46 1389602447 20.67 27.46 21.81 26.69
黄埔海关 1465512.72 74180358 3705038.078 193079863 22.84 21.66 -2.25 -1.75
汕头海关 880618.493 52756723 2659728.583 155857893 43.39 43.76 19.28 17.53
上海海关 760085.862 37947421 2542656.673 132665487 16.54 18.84 -3.68 0.79
厦门海关 690291.28 33508461 2745681.621 135695887 -6.81 -8.84 34.12 34.22
南京海关 505724.498 26705666 2963782.439 164779565 -8.16 -3.54 -39.53 -35.18
海口海关 449969 31226435 643567 44173113        
南宁海关 433057.714 24997886 1170030.946 64583803 34.82 59.98 39.5 52.66
福州海关 395880 20183777 1866223.346 98524996 -36.36 -32.16 -18.92 -12.38
拱北海关 191503 9866798 255350 13163968     79.29 71.22
湛江海关 132950 6461395 306768 14891790 -21.94 -23.43 -29.41 -30.4
广州海关 129470 6135125 482894.095 22927996 -39.16 -37.55 -17.42 -15.74
杭州海关 71495 4602542 294267.275 17676442.01 224.98 314.6 141.21 174.49
石家庄海关 56200 3225262 108350 6254269 3.27 -3.07 -52.33 -55.34
太原海关 40554 2123571 121608 6381154     94.98 109.2
青岛海关 29390 1283886 291465 14423425 10885085.19 125402.05 112.7 138.38
宁波海关 22800 1191300 296951 16928713 -36.84 -32.68 -52.98 -44.86
呼和浩特海关 14477.17 289543 34323.43 686468     252.72 252.73
长春海关 800.78 37071 2756.63 120140     1002.65 861.12
满洲里海关 202.9 7913 202.9 7913        
哈尔滨海关 148.72 8924 148.72 8924        
天津海关 139.482 52522 647.576 124116 4.09 25.07 106.23 24.47
北京海关 0.215 675 0.559 5826 -78.5 18.21 -86.03 -23.15

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索