地区 |
企业数 (个) |
尿素(折含N100%)(吨) |
|||||
6月 |
1-6月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 185 | 2828347 | 2953261 | -4.2 | 16431693 | 16574834 | -0.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 1 | 0 | 240 | — | 2560 | 2484 | 3.1 |
河北 | 14 | 140176 | 162369 | -13.7 | 883127 | 988048 | -10.6 |
山西 | 18 | 356192 | 334668 | 6.4 | 2092373 | 1971631 | 6.1 |
内蒙古 | 6 | 82035 | 85008 | -3.5 | 596360 | 507569 | 17.5 |
辽宁 | 4 | 36798 | 55239 | -33.4 | 275324 | 330820 | -16.8 |
吉林 | 2 | 13456 | 19468 | -30.9 | 77603 | 109159 | -28.9 |
黑龙江 | 5 | 30795 | 56060 | -45.1 | 201684 | 331908 | -39.2 |
上海 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 8 | 91763 | 116154 | -21 | 603572 | 693560 | -13 |
浙江 | 1 | 8085 | 8696 | -7 | 50837 | 52815 | -3.7 |
安徽 | 8 | 141887 | 145035 | -2.2 | 763669 | 713311 | 7.1 |
福建 | 3 | 18241 | 27013 | -32.5 | 123734 | 164927 | -25 |
江西 | 3 | 123666 | 75829 | 63.1 | 505388 | 328998 | 53.6 |
山东 | 19 | 357488 | 416247 | -14.1 | 2299801 | 2498356 | -7.9 |
河南 | 22 | 370315 | 258400 | 43.3 | 2050113 | 1426296 | 43.7 |
湖北 | 8 | 168261 | 184098 | -8.6 | 962504 | 966863 | -0.5 |
湖南 | 8 | 13053 | 22972 | -43.2 | 89614 | 204326 | -56.1 |
广东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 3 | 17029 | 36681 | -53.6 | 143489 | 200086 | -28.3 |
海南 | 2 | 55357 | 54632 | 1.3 | 328351 | 329744 | -0.4 |
重庆 | 5 | 85489 | 92113 | -7.2 | 446073 | 428204 | 4.2 |
四川 | 11 | 152198 | 207823 | -26.8 | 824936 | 1037931 | -20.5 |
贵州 | 6 | 95629 | 100520 | -4.9 | 433812 | 602933 | -28 |
云南 | 6 | 63035 | 80019 | -21.2 | 335353 | 430818 | -22.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 5 | 114466 | 43853 | 161 | 639653 | 261017 | 145.1 |
甘肃 | 2 | 23990 | 49151 | -51.2 | 160050 | 256365 | -37.6 |
青海 | 1 | 23233 | 24207 | -4 | 76957 | 101032 | -23.8 |
宁夏 | 2 | 21029 | 57403 | -63.4 | 138488 | 258961 | -46.5 |
新疆 | 11 | 224680 | 239364 | -6.1 | 1326267 | 1376672 | -3.7 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。