地区 |
企业数 (个) |
化学纤维(吨) |
|||||
6月 |
1-6月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 969 | 3885589 | 3626611 | 7.1 | 21371039 | 19876578 | 7.5 |
北京 | 2 | 108 | 85 | 27 | 584 | 552 | 5.8 |
天津 | 3 | 10079 | 10575 | -4.7 | 59287 | 62320 | -4.9 |
河北 | 14 | 52057 | 50151 | 3.8 | 299849 | 262345 | 14.3 |
山西 | 1 | 0 | 484 | — | 0 | 1647 | — |
内蒙古 | 2 | 6988 | 3280 | 113 | 39606 | 18196 | 117.7 |
辽宁 | 11 | 13027 | 15126 | -13.9 | 73667 | 90996 | -19 |
吉林 | 4 | 28926 | 22917 | 26.2 | 181020 | 132057 | 37.1 |
黑龙江 | 3 | 5351 | 6170 | -13.3 | 39239 | 37025 | 6 |
上海 | 21 | 36614 | 38800 | -5.6 | 224352 | 247236 | -9.3 |
江苏 | 331 | 1196375 | 1159293 | 3.2 | 6633478 | 6580408 | 0.8 |
浙江 | 346 | 1731031 | 1566443 | 10.5 | 9416701 | 8401187 | 12.1 |
安徽 | 16 | 25988 | 27447 | -5.3 | 136464 | 162425 | -16 |
福建 | 54 | 380734 | 333808 | 14.1 | 2022195 | 1736812 | 16.4 |
江西 | 8 | 41346 | 33333 | 24 | 234073 | 202509 | 15.6 |
山东 | 37 | 70816 | 75619 | -6.4 | 371359 | 403314 | -7.9 |
河南 | 24 | 56867 | 52261 | 8.8 | 294909 | 296985 | -0.7 |
湖北 | 13 | 21743 | 22885 | -5 | 129460 | 113069 | 14.5 |
湖南 | 7 | 5486 | 4031 | 36.1 | 29413 | 25396 | 15.8 |
广东 | 38 | 49980 | 46048 | 8.5 | 270484 | 280753 | -3.7 |
广西 | 1 | 188 | 242 | -22.3 | 658 | 1704 | -61.4 |
海南 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 2995 | — |
重庆 | 4 | 4211 | 3888 | 8.3 | 24972 | 21929 | 13.9 |
四川 | 16 | 93269 | 100180 | -6.9 | 572277 | 484615 | 18.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 2 | 5630 | 4712 | 19.5 | 23378 | 22154 | 5.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 3 | 2517 | 1481 | 70 | 14070 | 13262 | 6.1 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 1 | 550 | 0 | — | 3195 | 0 | — |
新疆 | 5 | 45708 | 47352 | -3.5 | 276349 | 274689 | 0.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。