地区 |
企业数 (个) |
多晶硅(千克)(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 64 | 21501237 | 16612078 | 29.4 | 211273419 | 184325598 | 14.6 |
北京 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 93704 | — |
天津 | 1 | 12676 | 0 | — | 30988 | 827112 | -96.3 |
河北 | 1 | 734000 | 522000 | 40.6 | 5157000 | 4885400 | 5.6 |
山西 | 1 | 15653 | 18161 | -13.8 | 178946 | 171420 | 4.4 |
内蒙古 | 6 | 1507908 | 428194 | 252.2 | 13093063 | 7565165 | 73.1 |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 1 | 206516 | 152537 | 35.4 | 1613141 | 1455937 | 10.8 |
江苏 | 9 | 6300413 | 5979142 | 5.4 | 70982950 | 64176129 | 10.6 |
浙江 | 8 | 1284162 | 905513 | 41.8 | 11419194 | 8915772 | 28.1 |
安徽 | 2 | 37545 | 27775 | 35.2 | 521110 | 462765 | 12.6 |
福建 | 2 | 19936 | 13142 | 51.7 | 251340 | 158822 | 58.3 |
江西 | 4 | 769490 | 698656 | 10.1 | 15550484 | 17942533 | -13.3 |
山东 | 2 | 150150 | 155200 | -3.3 | 1671170 | 1650200 | 1.3 |
河南 | 7 | 1369325 | 1700704 | -19.5 | 12133987 | 10833012 | 12 |
湖北 | 3 | 612101 | 623022 | -1.8 | 5299325 | 4483382 | 18.2 |
湖南 | 1 | 346970 | 229242 | 51.4 | 3700683 | 2997653 | 23.5 |
广东 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 3 | 1569448 | 947408 | 65.7 | 16872685 | 14733600 | 14.5 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 2 | 363672 | 363400 | 0.1 | 3617338 | 2456800 | 47.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 841838 | 90322 | 832 | 2915703 | 2682967 | 8.7 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 2 | 1152951 | 584033 | 97.4 | 9802242 | 7469892 | 31.2 |
宁夏 | 2 | 902203 | 782554 | 15.3 | 7856627 | 9172490 | -14.3 |
新疆 | 2 | 3304280 | 2391072 | 38.2 | 28605442 | 21190843 | 35 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。