地区 |
企业数 (个) |
日用塑料制品(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 922 | 557791 | 574677 | -2.9 | 5318762 | 5305360 | 0.3 |
北京 | 14 | 2645 | 3099 | -14.7 | 33154 | 33039 | 0.3 |
天津 | 7 | 14902 | 8595 | 73.4 | 158451 | 226978 | -30.2 |
河北 | 24 | 48742 | 43170 | 12.9 | 353354 | 322227 | 9.7 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 5 | 1818 | 1812 | 0.3 | 20398 | 20458 | -0.3 |
辽宁 | 17 | 3070 | 6063 | -49.4 | 55022 | 58211 | -5.5 |
吉林 | 5 | 4630 | 3846 | 20.4 | 45724 | 38358 | 19.2 |
黑龙江 | 4 | 1021 | 1149 | -11.1 | 15188 | 13643 | 11.3 |
上海 | 41 | 8784 | 9049 | -2.9 | 93323 | 106494 | -12.4 |
江苏 | 63 | 47902 | 50915 | -5.9 | 437600 | 420573 | 4 |
浙江 | 270 | 109651 | 116150 | -5.6 | 950523 | 919387 | 3.4 |
安徽 | 30 | 12862 | 12383 | 3.9 | 112992 | 111113 | 1.7 |
福建 | 44 | 18947 | 21784 | -13 | 198019 | 194941 | 1.6 |
江西 | 8 | 5566 | 6452 | -13.7 | 37939 | 43946 | -13.7 |
山东 | 46 | 19943 | 24358 | -18.1 | 213730 | 226604 | -5.7 |
河南 | 29 | 22519 | 23621 | -4.7 | 186624 | 205301 | -9.1 |
湖北 | 35 | 71344 | 61588 | 15.8 | 530290 | 469789 | 12.9 |
湖南 | 12 | 6722 | 4650 | 44.6 | 59891 | 49351 | 21.4 |
广东 | 221 | 107516 | 127855 | -15.9 | 1182230 | 1219253 | -3 |
广西 | 5 | 2786 | 2363 | 17.9 | 27346 | 28691 | -4.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 11 | 5592 | 5152 | 8.6 | 48084 | 56459 | -14.8 |
四川 | 16 | 29526 | 31321 | -5.7 | 462580 | 450418 | 2.7 |
贵州 | 1 | 662 | 326 | 103.1 | 6215 | 6631 | -6.3 |
云南 | 1 | 68 | 201 | -66 | 625 | 2215 | -71.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 7 | 9633 | 8176 | 17.8 | 80376 | 70961 | 13.3 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 3 | 791 | 574 | 37.7 | 8391 | 7292 | 15.1 |
新疆 | 3 | 150 | 25 | 500 | 693 | 3025 | -77.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。