名称 |
单位 |
9月产量 |
1-9月累计产量 |
||||
本月实际 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
原油 | 万吨 | 1597.5 | 1771.6 | -9.8 | 15077.7 | 16064.2 | -6.1 |
天然气 | 亿立方米 | 101.5 | 101.5 | 0 | 1003.5 | 981.7 | 2.2 |
煤层气 | 亿立方米 | 6 | 5.6 | 7.1 | 55.7 | 51.1 | 9 |
液化天然气 | 万吨 | 67 | 48.7 | 37.6 | 486.3 | 360.7 | 34.8 |
原油加工量 | 万吨 | 4379.9 | 4279.2 | 2.4 | 39993.2 | 39169.6 | 2.1 |
成品油 | 万吨 | 2778.1 | 2773.9 | 0.2 | 25620 | 25108.6 | 2 |
汽油 | 万吨 | 1011.8 | 1007.1 | 0.5 | 9568.4 | 8989.6 | 6.4 |
煤油 | 万吨 | 327.9 | 308 | 6.5 | 2945.9 | 2692.4 | 9.4 |
柴油 | 万吨 | 1438.4 | 1458.8 | -1.4 | 13105.7 | 13426.6 | -2.4 |
燃料油 | 万吨 | 195.7 | 241.1 | -18.8 | 1902.4 | 1858.3 | 2.4 |
石脑油 | 万吨 | 255.7 | 220.5 | 16 | 2419.6 | 2119.6 | 14.2 |
液化石油气 | 万吨 | 281.2 | 236.1 | 19.1 | 2525.6 | 2136.1 | 18.2 |
石油焦 | 万吨 | 195.6 | 203.4 | -3.8 | 1888.8 | 1867.7 | 1.1 |
石油沥青 | 万吨 | 281.6 | 286 | -1.5 | 2451.2 | 2295.6 | 6.8 |
焦炭 | 万吨 | 3928.6 | 3661.5 | 7.3 | 33173.9 | 33729.4 | -1.6 |
原煤 | 万吨 | 27696.4 | 31597 | -12.3 | 245632.1 | 274378.6 | -10.5 |
煤气 | 亿立方米 | 848.5 | 759.3 | 11.7 | 7562.4 | 6993.4 | 8.1 |
发电量 | 亿千瓦时 | 4912.8 | 4602 | 6.8 | 43732.3 | 42288 | 3.4 |
火力发电量 | 亿千瓦时 | 3612.3 | 3219.1 | 12.2 | 32289 | 32043.2 | 0.8 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 952.2 | 1074.8 | -11.4 | 8108 | 7465.5 | 8.6 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | 180 | 159 | 13.2 | 1544.2 | 1261.6 | 22.4 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 134.6 | 123.3 | 9.2 | 1498.3 | 1291.6 | 16 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 33.7 | 25.5 | 32.2 | 292 | 221.9 | 31.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。