地区 |
单晶硅(千克)(吨、%) |
|||||
10月 |
1-10月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 7153839 | 4550731 | 57.2 | 62855864 | 44499285 | 41.3 |
北京 | 6807 | 4170 | 63.2 | 66935 | 79045 | -15.3 |
天津 | 6727 | 5643 | 19.2 | 61356 | 107626 | -43 |
河北 | 254196 | 343086 | -25.9 | 4335416 | 4169035 | 4 |
山西 | 6685 | 8094 | -17.4 | 96718 | 106885 | -9.5 |
内蒙古 | 1536000 | 1214831 | 26.4 | 11351838 | 9493624 | 19.6 |
辽宁 | 199388 | 238048 | -16.2 | 2971417 | 2389587 | 24.3 |
吉林 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 18145 | 15638 | 16 | 239643 | 212670 | 12.7 |
江苏 | 14182 | 12608 | 12.5 | 187989 | 144989 | 29.7 |
浙江 | 239464 | 137166 | 74.6 | 1603020 | 2049014 | -21.8 |
安徽 | 51030 | 64557 | -21 | 511085 | 589248 | -13.3 |
福建 | 469541 | 611504 | -23.2 | 5218343 | 6099487 | -14.4 |
江西 | 47684 | 174973 | -72.7 | 1627986 | 1209300 | 34.6 |
山东 | 25043 | 17590 | 42.4 | 371436 | 292029 | 27.2 |
河南 | 58657 | 49737 | 17.9 | 477165 | 384063 | 24.2 |
湖北 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 7211 | 7190 | 0.3 | 76360 | 73069 | 4.5 |
广东 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 80368 | 23016 | 249.2 | 754203 | 173476 | 334.8 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 686849 | 341051 | 101.4 | 6575322 | 2722139 | 141.5 |
甘肃 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 1365723 | 424479 | 221.7 | 7872102 | 3738017 | 110.6 |
宁夏 | 2080138 | 857350 | 142.6 | 18457532 | 10465981 | 76.4 |
新疆 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。