地区 |
合成橡胶(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 468080 | 415714 | 12.6 | 4978558 | 4586877 | 8.5 |
北京 | 16264 | 14062 | 15.7 | 143689 | 160266 | -10.3 |
天津 | 3235 | 2474 | 30.8 | 43643 | 78808 | -44.6 |
河北 | 3636 | 2709 | 34.2 | 44496 | 40533 | 9.8 |
山西 | 2194 | 1325 | 65.6 | 18089 | 16387 | 10.4 |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 114 | 228 | -50 | 34855 | 1343 | 2495.3 |
吉林 | 14627 | 12191 | 20 | 156967 | 137770 | 13.9 |
黑龙江 | 11571 | 12357 | -6.4 | 129924 | 90207 | 44 |
上海 | 6126 | 7465 | -17.9 | 145397 | 192126 | -24.3 |
江苏 | 128831 | 116427 | 10.7 | 1377063 | 1373917 | 0.2 |
浙江 | 31979 | 31507 | 1.5 | 328833 | 286217 | 14.9 |
安徽 | 2679 | 2092 | 28 | 26703 | 30692 | -13 |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 1910 | 1680 | 13.7 | 21654 | 18100 | 19.6 |
山东 | 77459 | 47148 | 64.3 | 748384 | 633718 | 18.1 |
河南 | 16620 | 14986 | 10.9 | 100973 | 86960 | 16.1 |
湖北 | 2705 | 2931 | -7.7 | 25029 | 29025 | -13.8 |
湖南 | 23395 | 27206 | -14 | 269889 | 255586 | 5.6 |
广东 | 56073 | 49994 | 12.2 | 719430 | 596308 | 20.6 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 2134 | 2119 | 0.7 | 19493 | 21250 | -8.3 |
四川 | 17941 | 21767 | -17.6 | 179682 | 171465 | 4.8 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 29705 | 23842 | 24.6 | 262563 | 181454 | 44.7 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 10801 | 13420 | -19.5 | 105032 | 120542 | -12.9 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 8082 | 7783 | 3.8 | 76770 | 64202 | 19.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。