地区 |
泡沫塑料(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 233783 | 210524 | 11 | 2246626 | 2184235 | 2.9 |
北京 | 941 | 706 | 33.2 | 8301 | 7384 | 12.4 |
天津 | 2688 | 1514 | 77.6 | 25307 | 21448 | 18 |
河北 | 4945 | 4313 | 14.7 | 67431 | 57297 | 17.7 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 764 | 6703 | -88.6 | 52243 | 56892 | -8.2 |
吉林 | 1200 | 1160 | 3.4 | 6452 | 10472 | -38.4 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 6939 | 7009 | -1 | 70073 | 68390 | 2.5 |
江苏 | 11844 | 11112 | 6.6 | 128969 | 122608 | 5.2 |
浙江 | 24142 | 23869 | 1.1 | 225134 | 218198 | 3.2 |
安徽 | 7286 | 7430 | -1.9 | 78329 | 65807 | 19 |
福建 | 3654 | 3757 | -2.8 | 42501 | 44964 | -5.5 |
江西 | 1557 | 753 | 106.7 | 17272 | 16688 | 3.5 |
山东 | 6107 | 5738 | 6.4 | 65589 | 62553 | 4.9 |
河南 | 42569 | 45909 | -7.3 | 404703 | 397867 | 1.7 |
湖北 | 23902 | 20970 | 14 | 259526 | 246701 | 5.2 |
湖南 | 2065 | 1550 | 33.2 | 15088 | 11864 | 27.2 |
广东 | 46236 | 38090 | 21.4 | 404542 | 379644 | 6.6 |
广西 | 5016 | 2728 | 83.9 | 45393 | 139719 | -67.5 |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 6452 | 5386 | 19.8 | 48896 | 42024 | 16.4 |
四川 | 13601 | 12468 | 9.1 | 142531 | 116835 | 22 |
贵州 | 2673 | 2643 | 1.1 | 42435 | 23990 | 76.9 |
云南 | 2149 | 1725 | 24.6 | 21596 | 13744 | 57.1 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 8581 | 3672 | 133.7 | 37465 | 39474 | -5.1 |
甘肃 | 65 | 65 | 0 | 2150 | 537 | 300.5 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 364 | 340 | 7.1 | 2062 | 2380 | -13.3 |
新疆 | 8043 | 914 | 779.8 | 32637 | 16754 | 94.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。