地区 |
合成橡胶(吨、%) |
|||||
3月 |
1-3月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 463517 | 420325 | 10.3 | 1341975 | 1199858 | 11.8 |
北京 | 15670 | 13295 | 17.9 | 46205 | 39775 | 16.2 |
天津 | 3655 | 4148 | -11.9 | 14028 | 13533 | 3.7 |
河北 | 3436 | 2897 | 18.6 | 8959 | 7791 | 15.0 |
山西 | 2545 | 1629 | 56.2 | 7799 | 3821 | 104.1 |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 4445 | 6620 | -32.9 | 13354 | 6637 | 101.2 |
吉林 | 18554 | 16977 | 9.3 | 50237 | 41079 | 22.3 |
黑龙江 | 10038 | 11186 | -10.3 | 32509 | 34516 | -5.8 |
上海 | 4338 | 16972 | -74.4 | 16035 | 52134 | -69.2 |
江苏 | 137113 | 116777 | 17.4 | 391703 | 339361 | 15.4 |
浙江 | 41873 | 30567 | 37.0 | 110564 | 78834 | 40.2 |
安徽 | 2797 | 2330 | 20.1 | 8229 | 7255 | 13.4 |
福建 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江西 | 1990 | 1481 | 34.4 | 7300 | 6763 | 7.9 |
山东 | 59523 | 52104 | 14.2 | 177610 | 160100 | 10.9 |
河南 | 8188 | 7238 | 13.1 | 20636 | 19732 | 4.6 |
湖北 | 2381 | 2280 | 4.4 | 4136 | 3903 | 6.0 |
湖南 | 22746 | 25100 | -9.4 | 71401 | 71741 | -0.5 |
广东 | 58640 | 52007 | 12.8 | 165638 | 152582 | 8.6 |
广西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 1738 | — | 0 | 2601 | — |
四川 | 21491 | 17865 | 20.3 | 74735 | 53925 | 38.6 |
贵州 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 24006 | 19273 | 24.6 | 61764 | 44131 | 40.0 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 61 | 91 | -33.0 | 164 | 591 | -72.3 |
甘肃 | 12707 | 11974 | 6.1 | 35105 | 37832 | -7.2 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 7320 | 5776 | 26.7 | 23863 | 21220 | 12.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。