地区 |
化肥总计(折纯)(吨、%) |
|||||
3月 |
1-3月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 6052067 | 6505118 | -7.0 | 16818767 | 18083955 | -7.0 |
北京 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 9974 | 11273 | -11.5 | 31284 | 36354 | -13.9 |
河北 | 242335 | 272356 | -11.0 | 605995 | 747465 | -18.9 |
山西 | 348618 | 402719 | -13.4 | 1026086 | 1193780 | -14.0 |
内蒙古 | 191167 | 242023 | -21.0 | 560065 | 725219 | -22.8 |
辽宁 | 40889 | 55532 | -26.4 | 121537 | 163147 | -25.5 |
吉林 | 102544 | 96224 | 6.6 | 506021 | 458272 | 10.4 |
黑龙江 | 72298 | 77599 | -6.8 | 192319 | 209688 | -8.3 |
上海 | 1684 | 1492 | 12.8 | 4855 | 4305 | 12.8 |
江苏 | 155282 | 191371 | -18.9 | 477608 | 571268 | -16.4 |
浙江 | 16685 | 31149 | -46.4 | 50989 | 91434 | -44.2 |
安徽 | 238380 | 269649 | -11.6 | 721950 | 800844 | -9.9 |
福建 | 28350 | 41366 | -31.5 | 87444 | 122896 | -28.8 |
江西 | 149325 | 149726 | -0.3 | 401538 | 382084 | 5.1 |
山东 | 388244 | 448094 | -13.4 | 1122006 | 1248698 | -10.1 |
河南 | 422262 | 504446 | -16.3 | 1234046 | 1385727 | -10.9 |
湖北 | 977354 | 1012024 | -3.4 | 2546927 | 2527627 | 0.8 |
湖南 | 60526 | 89771 | -32.6 | 160001 | 236660 | -32.4 |
广东 | 122112 | 71964 | 69.7 | 248028 | 213882 | 16.0 |
广西 | 104068 | 106919 | -2.7 | 247422 | 283684 | -12.8 |
海南 | 58577 | 31721 | 84.7 | 166843 | 145654 | 14.5 |
重庆 | 128248 | 174990 | -26.7 | 369949 | 481374 | -23.1 |
四川 | 479112 | 455670 | 5.1 | 1271081 | 1179298 | 7.8 |
贵州 | 542951 | 508797 | 6.7 | 1500166 | 1494003 | 0.4 |
云南 | 266724 | 251105 | 6.2 | 698523 | 705041 | -0.9 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 128236 | 110319 | 16.2 | 365559 | 375024 | -2.5 |
甘肃 | 17942 | 35526 | -49.5 | 56376 | 88179 | -36.1 |
青海 | 402407 | 426468 | -5.6 | 1028927 | 976268 | 5.4 |
宁夏 | 50302 | 86358 | -41.8 | 125253 | 175634 | -28.7 |
新疆 | 305470 | 348467 | -12.3 | 889971 | 1060447 | -16.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。