地区 |
泡沫塑料(吨、%) |
|||||
3月 |
1-3月累计 |
|||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 | 208954 | 190870 | 9.5 | 576304 | 531226 | 8.5 |
北京 | 1043 | 796 | 31.1 | 2408 | 2405 | 0.2 |
天津 | 2018 | 1288 | 56.6 | 5274 | 4301 | 22.6 |
河北 | 3023 | 3397 | -11.0 | 10594 | 12500 | -15.2 |
山西 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 659 | 1493 | -55.9 | 2115 | 4156 | -49.1 |
吉林 | 626 | 564 | 11.0 | 1098 | 966 | 13.7 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 6164 | 6809 | -9.5 | 16485 | 18079 | -8.8 |
江苏 | 14159 | 10746 | 31.8 | 40098 | 34182 | 17.3 |
浙江 | 20785 | 20160 | 3.1 | 52114 | 53830 | -3.2 |
安徽 | 7465 | 6800 | 9.8 | 19375 | 19112 | 1.4 |
福建 | 4317 | 4348 | -0.7 | 10888 | 12121 | -10.2 |
江西 | 1487 | 1282 | 16.0 | 4503 | 3960 | 13.7 |
山东 | 5328 | 5109 | 4.3 | 16224 | 15239 | 6.5 |
河南 | 48867 | 41923 | 16.6 | 148934 | 127914 | 16.4 |
湖北 | 17101 | 16261 | 5.2 | 39094 | 38321 | 2.0 |
湖南 | 1089 | 1338 | -18.6 | 3032 | 3890 | -22.1 |
广东 | 36869 | 35370 | 4.2 | 101680 | 94103 | 8.1 |
广西 | 4455 | 3907 | 14.0 | 10970 | 9311 | 17.8 |
海南 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 4377 | 3568 | 22.7 | 12481 | 10764 | 16.0 |
四川 | 16493 | 13401 | 23.1 | 46362 | 39846 | 16.4 |
贵州 | 1292 | 3849 | -66.4 | 4872 | 8322 | -41.5 |
云南 | 1731 | 1031 | 67.9 | 5070 | 3066 | 65.4 |
西藏 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 5145 | 4826 | 6.6 | 11377 | 7137 | 59.4 |
甘肃 | 64 | 40 | 60.0 | 172 | 50 | 244.0 |
青海 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 129 | 52 | 147.4 | 129 | 52 | 147.4 |
新疆 | 4268 | 2510 | 70.0 | 10954 | 7600 | 44.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。