石油行业

2015年1-11月中国石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)

发布时间:2019-04-10
单位:万元
行业类别
企业数(个)
亏损企业数
亏损企业亏损额
应收账款
产成品
流动资产平均余额
存货
资产总计
负债合计
主营业务收入
产品销售成本
产品销售税金及附加
产品销售费用
管理费用
财务费用
利息支出
利润总额
利税总额
应交增值税
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
石油和化学工业合计 29781 4572 3900 17.2 15662364 12507377 25.2 98219202 96815534 1.4 42441439 42953692 -1.2 466303655 466433662 0 102285130 111370170 -8.2 1205455666 1159612615 4 665952567 649899979 2.5 1193119103 1270577250 -6.1 1005339861 1071561088 -6.2 52864989 48211901 9.7 21792545 20565105 6 41511103 40831396 1.7 17053604 16209280 5.2 14816753 14591906 1.5 57660733 74063760 -22.1 150114195 162067330 -7.4 39588473 39791669 -0.5
石油和天然气开采业 296 117 62 88.7 4026881 593890 578.1 9115474 10051306 -9.3 1060793 1376857 -23 47250135 48346995 -2.3 5730302 6235483 -8.1 235396382 231025936 1.9 110726458 107542260 3 85618985 124040526 -31 62944425 67955096 -7.4 4547366 14247928 -68.1 429311 446828 -3.9 6103596 7373766 -17.2 1864350 1668436 11.7 1859752 1770833 5 9291454 31455779 -70.5 20179336 56644252 -64.4 6340516 10940545 -42
石油开采 102 55 21 161.9 3583958 313666 1042.6 2385599 2391090 -0.2 944953 1195429 -21 30062257 29351782 2.4 2609343 2943930 -11.4 185444378 183121226 1.3 82818344 80021831 3.5 60569859 95728188 -36.7 41416587 44331837 -6.6 4088011 13665308 -70.1 349161 364140 -4.1 5107289 6443182 -20.7 1519405 1358199 11.9 1540330 1470630 4.7 7180543 28334969 -74.7 16121952 51580508 -68.7 4853398 9580231 -49.3
天然气开采 43 13 8 62.5 17632 25098 -29.7 674010 1060575 -36.4 21545 27314 -21.1 2855891 3036715 -6 306230 309896 -1.2 22787162 19001899 19.9 13282531 12080709 9.9 11058165 10688983 3.5 8360610 7401763 13 276178 305564 -9.6 39781 40913 -2.8 372250 285591 30.3 220757 182772 20.8 187929 152898 22.9 1952957 2568712 -24 3212689 3643683 -11.8 983554 769408 27.8
与石油和天然气开采辅助活动 151 49 33 48.5 425291 255126 66.7 6055865 6599641 -8.2 94295 154114 -38.8 14331988 15958498 -10.2 2814728 2981657 -5.6 27164841 28902811 -6 14625583 15439720 -5.3 13990961 17623355 -20.6 13167228 16221495 -18.8 183177 277056 -33.9 40368 41775 -3.4 624056 644993 -3.2 124188 127465 -2.6 131493 147306 -10.7 157954 552098 -71.4 844695 1420060 -40.5 503564 590907 -14.8
精炼石油产品的制造 1408 284 263 8 3150031 3790848 -16.9 8259850 8502183 -2.9 6741253 8044807 -16.2 67663106 71572369 -5.5 21402551 29043108 -26.3 165932182 166244933 -0.2 99883749 101377255 -1.5 269006598 324769997 -17.2 210727381 283356569 -25.6 42039078 28597146 47 1871674 1796872 4.2 6281287 6253942 0.4 2526992 2528438 -0.1 2280754 2358121 -3.3 5894629 2346879 151.2 60741781 41088684 47.8 12808074 10144659 26.3
原油加工及石油制品制造 1319 265 247 7.3 3071315 3761662 -18.4 8179442 8425671 -2.9 6683889 7992444 -16.4 66748785 70681697 -5.6 21278127 28911784 -26.4 161517930 163022460 -0.9 96851173 99367971 -2.5 267496170 323784864 -17.4 209396334 282512162 -25.9 42020652 28577622 47 1847465 1779674 3.8 6235829 6222606 0.2 2473539 2504635 -1.2 2245276 2336497 -3.9 5868494 2291012 156.2 60673163 40984496 48 12784017 10115861 26.4
人造原油生产 89 19 16 18.8 78716 29186 169.7 80408 76512 5.1 57365 52363 9.6 914321 890673 2.7 124424 131324 -5.3 4414253 3222473 37 3032576 2009284 50.9 1510429 985134 53.3 1331047 844407 57.6 18425 19524 -5.6 24209 17198 40.8 45458 31336 45.1 53454 23803 124.6 35478 21624 64.1 26135 55866 -53.2 68617 104189 -34.1 24057 28798 -16.5
化学工业小计 26522 3854 3374 14.2 8192680 7918709 3.5 71996533 69009784 4.3 32032595 31124335 2.9 325730630 320631212 1.6 68375115 69425893 -1.5 762549909 721546248 5.7 433870601 418871236 3.6 801622310 783670013 2.3 699703141 687597408 1.8 6065358 5132465 18.2 18730157 17533268 6.8 27504955 25550625 7.6 12470171 11679094 6.8 10348652 10118088 2.3 40289253 37714782 6.8 65784842 60563184 8.6 19430231 17715937 9.7
化学矿开采 353 64 59 8.5 57421 51041 12.5 598348 561800 6.5 363158 327488 10.9 3602478 3684111 -2.2 696260 608221 14.5 7658122 7458828 2.7 4615059 4429103 4.2 5033446 5030534 0.1 3819352 3885508 -1.7 162227 163831 -1 207836 194848 6.7 368717 319587 15.4 131918 132481 -0.4 101291 105876 -4.3 393556 358297 9.8 870140 803780 8.3 314358 281653 11.6
基础化学原料制造业 5894 1187 1070 10.9 3231380 2869538 12.6 14642162 14531089 0.8 7106183 6965295 2 84060670 83269693 0.9 16864613 17011849 -0.9 222065665 210754462 5.4 134388692 128816182 4.3 223249225 223023877 0.1 197643743 199377083 -0.9 2827492 2210120 27.9 4235455 3927325 7.8 7046673 6420192 9.8 3924620 3622261 8.3 3250918 3123328 4.1 8767689 8259130 6.2 17635873 15751196 12 6040692 5281947 14.4
无机酸制造 450 88 91 -3.3 50487 47900 5.4 667979 661712 0.9 334464 307967 8.6 3232296 3045742 6.1 638006 656947 -2.9 7217706 6845930 5.4 3732279 3494645 6.8 9360738 9452876 -1 8210168 8264918 -0.7 54328 53786 1 214142 214601 -0.2 292490 299030 -2.2 89915 95992 -6.3 72404 76590 -5.5 525427 527940 -0.5 811149 814460 -0.4 231394 232734 -0.6
无机碱制造 225 61 67 -9 279481 357742 -21.9 1387462 1252557 10.8 531192 549829 -3.4 7780372 7834504 -0.7 1498180 1424967 5.1 24249640 24295502 -0.2 16768877 16441276 2 15959152 15971186 -0.1 13860931 14136506 -1.9 69708 57496 21.2 340800 313922 8.6 695550 634734 9.6 509598 519768 -2 406857 426996 -4.7 609261 472154 29 1317802 954429 38.1 638834 424779 50.4
无机盐制造 1108 259 245 5.7 252754 224405 12.6 1846091 1928093 -4.3 1070408 1000821 7 10676635 10307859 3.6 2355917 2268635 3.8 26456008 24405375 8.4 16267598 15356205 5.9 25313839 24704296 2.5 22394929 21782955 2.8 128449 148320 -13.4 702787 657178 6.9 738368 705392 4.7 448404 460102 -2.5 377376 400483 -5.8 955791 1023418 -6.6 1688476 1799882 -6.2 604237 628144 -3.8
有机化学原料制造 2823 541 464 16.6 2235381 1980435 12.9 8062031 8138371 -0.9 4291142 4323995 -0.8 51048479 51353990 -0.6 10521697 10912647 -3.6 135371567 127730317 6 81726477 78150233 4.6 145623693 146946220 -0.9 129711923 132852459 -2.4 2423535 1790184 35.4 2354171 2117981 11.2 4343957 3855964 12.7 2422003 2119112 14.3 2014226 1874945 7.4 5249991 4762708 10.2 11463609 9828017 16.6 3790083 3275124 15.7
其他基础化学原料制造 1288 238 203 17.2 413277 259055 59.5 2678598 2550355 5 878977 782682 12.3 11322889 10727599 5.5 1850814 1748654 5.8 28770744 27477339 4.7 15893460 15373822 3.4 26991803 25949299 4 23465792 22340245 5 151473 160334 -5.5 623556 623643 0 976307 925073 5.5 454701 427287 6.4 380056 344314 10.4 1427220 1472910 -3.1 2354837 2354409 0 776145 721165 7.6
肥料制造业 2454 359 382 -6 1235538 1583252 -22 5716373 4816540 18.7 4332613 4345517 -0.3 42692781 42920678 -0.5 9442668 10034006 -5.9 111934226 107967992 3.7 74084470 70454933 5.2 86090103 81805008 5.2 75662080 72268372 4.7 511682 485299 5.4 2627261 2449029 7.3 2921979 2860499 2.1 2076799 2017540 2.9 1942737 1919105 1.2 2873094 2143812 34 4469160 3700224 20.8 1084384 1071113 1.2
氮肥制造 307 137 155 -11.6 973725 1177321 -17.3 1329820 1339728 -0.7 1113105 1175401 -5.3 15823704 16952929 -6.7 2632064 2939532 -10.5 49046784 49334115 -0.6 34569475 33537394 3.1 23083982 23628106 -2.3 20849922 21538949 -3.2 48389 55279 -12.5 599175 578095 3.6 1135386 1179937 -3.8 1056459 1129290 -6.4 1002745 1094067 -8.3 -231983 -518175 113595 -153488 297190 309408 -3.9
磷肥制造 215 44 49 -10.2 49395 90186 -45.2 739163 606278 21.9 731144 702856 4 5045928 4968449 1.6 1445303 1413587 2.2 11877314 11604611 2.3 8973266 8409659 6.7 9997241 8985049 11.3 9012176 8113896 11.1 64371 57475 12 249427 215998 15.5 306033 293322 4.3 285119 230916 23.5 302522 216853 39.5 209529 120875 73.3 384759 288338 33.4 110859 109988 0.8
钾肥制造 61 15 15 0 28145 39805 -29.3 314898 267550 17.7 326463 257554 26.8 3187269 2886144 10.4 714328 698279 2.3 11848464 10097194 17.3 8165090 6607006 23.6 2637006 2579929 2.2 1569980 1554645 1 166560 166056 0.3 311087 278172 11.8 124150 116695 6.4 155456 115555 34.5 137149 109010 25.8 339886 388061 -12.4 624854 703143 -11.1 118407 149026 -20.5
复混肥料制造 1214 123 121 1.7 140337 235826 -40.5 2166045 1648497 31.4 1870114 1931854 -3.2 15220026 14822274 2.7 4120329 4463896 -7.7 32627552 31084831 5 19290807 19357652 -0.3 41913628 38320274 9.4 36894153 34086173 8.2 175640 148583 18.2 1231371 1071899 14.9 1089300 1013668 7.5 498242 466459 6.8 442591 439298 0.7 2080021 1556219 33.7 2683565 2085634 28.7 427904 380832 12.4
有机肥料及微生物肥料制造 571 31 31 0 19319 9924 94.7 1078853 894357 20.6 233132 218644 6.6 2995000 3002491 -0.2 422151 418284 0.9 5176408 4925707 5.1 2161405 2000834 8 7240700 7110170 1.8 6254934 5920893 5.6 48279 48805 -1.1 210736 283813 -25.7 230728 220474 4.7 59505 56831 4.7 37304 43365 -14 429592 556949 -22.9 589849 707583 -16.6 111978 101829 10
其他肥料制造 86 9 11 -18.2 24617 30191 -18.5 87594 60130 45.7 58655 59208 -0.9 420855 288392 45.9 108492 100429 8 1357704 921535 47.3 924427 542388 70.4 1217547 1181480 3.1 1080915 1053817 2.6 8444 9101 -7.2 25464 21053 21 36383 36402 -0.1 22019 18489 19.1 20426 16512 23.7 46048 39883 15.5 72538 69014 5.1 18046 20030 -9.9
化学农药制造业 829 75 73 2.7 77160 47563 62.2 2342664 2099912 11.6 1584764 1495639 6 10413152 9868404 5.5 2984917 2909923 2.6 22230690 20579626 8 11292725 10744144 5.1 28116705 26600355 5.7 24229010 22816866 6.2 127144 111064 14.5 654063 606917 7.8 997345 926633 7.6 260517 278196 -6.4 235071 228533 2.9 1958291 1863683 5.1 2668472 2510480 6.3 583038 535734 8.8
化学原药制造 692 63 64 -1.6 74387 46343 60.5 2211126 1962273 12.7 1456064 1390594 4.7 9662349 9133432 5.8 2771134 2716949 2 20174251 18791638 7.4 10393023 10059734 3.3 25244206 23975537 5.3 21828686 20628003 5.8 96069 83836 14.6 569494 532706 6.9 882617 826732 6.8 228853 248828 -8 217399 208834 4.1 1729103 1654135 4.5 2313205 2187261 5.8 488034 449289 8.6
生物化学农药及微生物农药制造 137 12 9 33.3 2773 1220 127.3 131537 137639 -4.4 128700 105045 22.5 750804 734972 2.2 213783 192974 10.8 2056439 1787988 15 899702 684410 31.5 2872499 2624818 9.4 2400324 2188863 9.7 31075 27228 14.1 84569 74211 14 114728 99901 14.8 31664 29368 7.8 17672 19699 -10.3 229188 209547 9.4 355267 323220 9.9 95003 86445 9.9
涂料油墨颜料及类似产品制造 3309 342 295 15.9 211414 169200 24.9 9236282 8692210 6.3 2604371 2492668 4.5 27311071 25639522 6.5 5384609 5385296 0 46580637 43313309 7.5 22223653 20996119 5.8 59386430 55938444 6.2 49147320 46264807 6.2 358716 278056 29 2421574 2304213 5.1 2982638 2748802 8.5 486162 465546 4.4 431647 428928 0.6 4243906 3937722 7.8 6388058 5852055 9.2 1785437 1636277 9.1
涂料制造 2026 193 166 16.3 115775 86638 33.6 5823340 5483106 6.2 1280130 1161163 10.2 16192525 15444023 4.8 2766123 2739893 1 26392223 25033098 5.4 12460805 12105926 2.9 37960962 35301894 7.5 31177675 28979338 7.6 247168 178920 38.1 1814306 1736269 4.5 1919421 1739666 10.3 273625 245491 11.5 244774 239854 2.1 2677780 2404841 11.3 4072578 3645238 11.7 1147630 1061477 8.1
油墨及类似产品制造 339 33 33 0 4552 8230 -44.7 899019 900133 -0.1 159814 170120 -6.1 2153268 2108470 2.1 376894 406129 -7.2 3635404 3560752 2.1 1400559 1376340 1.8 3622276 3535072 2.5 2923898 2867528 2 24099 19265 25.1 145740 137285 6.2 231103 218789 5.6 25012 26051 -4 23197 22179 4.6 287692 277363 3.7 436192 409125 6.6 124401 112498 10.6
颜料制造 414 60 55 9.1 63688 54596 16.7 828556 796017 4.1 508299 465548 9.2 3114202 3025924 2.9 913594 833616 9.6 6984306 6320774 10.5 3919556 3495887 12.1 7665272 7180834 6.7 6584993 6177453 6.6 37512 32395 15.8 202105 180991 11.7 354827 330335 7.4 83597 86411 -3.3 66055 70729 -6.6 449668 397575 13.1 705486 625125 12.9 218306 195155 11.9
染料制造 325 33 20 65 12645 6668 89.6 1333767 1153863 15.6 570457 601052 -5.1 4893004 4110874 19 1125299 1190743 -5.5 7697277 6595479 16.7 3580465 3186453 12.4 7745796 7645249 1.3 6456729 6321522 2.1 38022 36715 3.6 168407 167675 0.4 351553 350293 0.4 82482 84550 -2.4 79830 76297 4.6 685222 718065 -4.6 941526 958589 -1.8 218283 203808 7.1
密封用填料及类似品制造 205 23 21 9.5 14753 13068 12.9 351601 359091 -2.1 85672 94785 -9.6 958072 950232 0.8 202700 214914 -5.7 1871428 1803206 3.8 862268 831513 3.7 2392125 2275394 5.1 2004025 1918966 4.4 11915 10761 10.7 91016 81993 11 125733 109719 14.6 21447 23043 -6.9 17790 19870 -10.5 143544 139878 2.6 232276 213979 8.6 76817 63340 21.3
合成材料制造业 2863 457 413 10.7 1797930 1959812 -8.3 11480902 11619538 -1.2 4516631 4677858 -3.4 50249378 52058966 -3.5 10588600 11210297 -5.5 123800103 120349818 2.9 75219509 75384432 -0.2 120269420 122592286 -1.9 107348415 110953784 -3.2 497104 390761 27.2 2168847 2017624 7.5 3656702 3490175 4.8 2413439 2091978 15.4 1762568 1714696 2.8 4527217 3696549 22.5 7523895 6398898 17.6 2499574 2311588 8.1
初级形态塑料及合成树脂制造 1737 262 252 4 1063526 1166524 -8.8 7305171 7268537 0.5 2941554 3006867 -2.2 33456185 33327496 0.4 6747561 7034613 -4.1 84826365 80116584 5.9 51360577 50670312 1.4 77317385 77936693 -0.8 68511747 70094807 -2.3 343496 251190 36.7 1474982 1378902 7 2445711 2323907 5.2 1584370 1344962 17.8 1293987 1202398 7.6 3220181 2434007 32.3 5272046 4237768 24.4 1708368 1552572 10
合成橡胶制造 387 77 58 32.8 204135 165911 23 901386 882590 2.1 495013 463513 6.8 4419342 4455350 -0.8 1099169 1165615 -5.7 10234318 9728847 5.2 5680239 5136585 10.6 13950830 13485351 3.5 12444375 12023477 3.5 65194 61313 6.3 196163 191182 2.6 425934 366728 16.1 209037 211928 -1.4 106679 102127 4.5 630097 632626 -0.4 1056193 1048986 0.7 360902 355047 1.6
合成纤维单(聚合)体制造 213 48 43 11.6 462975 562283 -17.7 2091714 2211733 -5.4 681160 765211 -11 8791374 10472518 -16.1 1894844 2079530 -8.9 21433789 23056234 -7 14592184 15834116 -7.8 19801774 22406900 -11.6 18462011 21210280 -13 35553 33832 5.1 234026 217171 7.8 434642 445354 -2.4 520268 446399 16.5 311301 354366 -12.2 179506 182239 -1.5 425999 429149 -0.7 210940 213078 -1
其他合成材料制造 526 70 60 16.7 67294 65095 3.4 1182631 1256679 -5.9 398905 442267 -9.8 3582478 3803602 -5.8 847027 930539 -9 7305631 7448153 -1.9 3586509 3743420 -4.2 9199431 8763342 5 7930282 7625220 4 52861 44427 19 263676 230369 14.5 350414 354185 -1.1 99764 88690 12.5 50602 55805 -9.3 497434 447677 11.1 769657 682994 12.7 219363 190890 14.9
专用化学产品制造业 7107 909 731 24.4 1152493 916147 25.8 17828360 17042645 4.6 6871106 6457129 6.4 69958285 67491813 3.7 14128028 14057430 0.5 149960218 139584629 7.4 74276867 72151524 2.9 186278465 178883728 4.1 161417356 154912375 4.2 1080743 1001438 7.9 3992193 3770723 5.9 6147003 5627745 9.2 2098326 1999919 4.9 1707146 1693474 0.8 12002059 11685803 2.7 18023491 17386866 3.7 4940690 4699625 5.1
化学试剂和助剂制造 2609 320 248 29 267246 266974 0.1 5425968 5250661 3.3 2129909 1867259 14.1 20355343 19556363 4.1 3926333 4001011 -1.9 39883654 36814489 8.3 18296353 18421067 -0.7 54590257 53960436 1.2 47227009 46513412 1.5 289648 280675 3.2 1293297 1239836 4.3 1870511 1709679 9.4 536539 537800 -0.2 397281 415619 -4.4 3537273 3559810 -0.6 5186011 5175762 0.2 1359090 1335277 1.8
专项化学用品制造 2096 248 185 34.1 411547 303199 35.7 5095685 4895550 4.1 2465357 2389695 3.2 22314446 22357974 -0.2 5225884 5385389 -3 47084885 44005413 7 23517456 22881107 2.8 75117864 71592768 4.9 66019253 63012266 4.8 466145 431648 8 1422691 1303030 9.2 1836224 1641018 11.9 816167 703795 16 697769 633979 10.1 4686956 4587856 2.2 7267309 7053312 3 2114208 2033808 4
林产化学产品制造 527 92 84 9.5 20880 16180 29 385211 360661 6.8 309400 313375 -1.3 1731868 1614274 7.3 513465 511861 0.3 3507873 3131673 12 1474280 1318760 11.8 7598941 7046130 7.8 6673243 6160822 8.3 45557 44600 2.1 161487 155247 4 214687 196003 9.5 56433 55262 2.1 41726 41353 0.9 451994 426391 6 688209 656582 4.8 190658 185591 2.7
炸药及火工产品制造 243 42 22 90.9 71049 43562 63.1 829157 683325 21.3 175715 210450 -16.5 3492175 3339736 4.6 500296 495894 0.9 8173431 7747698 5.5 3651725 3325778 9.8 3957549 4541026 -12.8 2747707 3129165 -12.2 43580 45369 -3.9 263343 279196 -5.7 524248 508334 3.1 74557 78608 -5.2 89743 84884 5.7 398833 557901 -28.5 665278 866688 -23.2 222865 263418 -15.4
信息化学品制造 475 103 97 6.2 288336 204792 40.8 4206380 3996915 5.2 1160892 1004189 15.6 15202364 13971402 8.8 2612972 2279669 14.6 35366057 33055280 7 20834831 19449569 7.1 23878126 21632093 10.4 20772852 18773806 10.6 89812 69410 29.4 288904 254665 13.4 929493 842705 10.3 434486 426990 1.8 332573 346439 -4 1398710 1334478 4.8 2003427 1832793 9.3 514905 428905 20.1
环境污染处理专用药剂材料制造 237 20 13 53.8 3575 2732 30.8 488010 458746 6.4 118343 110089 7.5 1591001 1459424 9 274563 259798 5.7 2693548 2387487 12.8 988839 944958 4.6 3742252 3425668 9.2 3018665 2742914 10.1 22198 22191 0 134382 123655 8.7 189436 181005 4.7 17254 17676 -2.4 13741 13618 0.9 363872 355592 2.3 499770 481403 3.8 113700 103620 9.7
动物胶制造 68 6 5 20 9265 5408 71.3 54233 54126 0.2 46061 60481 -23.8 307286 282494 8.8 106500 110049 -3.2 709417 631910 12.3 257094 258882 -0.7 1165881 1086313 7.3 1007917 930043 8.4 9594 8921 7.6 19940 16476 21 31832 25742 23.7 6755 4484 50.7 6313 6468 -2.4 84936 79911 6.3 119530 111210 7.5 25000 22378 11.7
其他专用化学产品制造 852 78 77 1.3 80594 73300 10 1343717 1342661 0.1 465429 501591 -7.2 4963803 4910146 1.1 968017 1013760 -4.5 12541353 11810679 6.2 5256289 5551404 -5.3 16227594 15599293 4 13950711 13649947 2.2 114209 98625 15.8 408150 398618 2.4 550572 523259 5.2 156134 175306 -10.9 128001 151114 -15.3 1079485 783864 37.7 1593957 1209117 31.8 400263 326628 22.5
橡胶制品业 3713 461 351 31.3 429346 322155 33.3 10151443 9646050 5.2 4653771 4362742 6.7 37442815 35698025 4.9 8285419 8208871 0.9 78320248 71537584 9.5 37769627 35894799 5.2 93198517 89795782 3.8 80435865 77118614 4.3 500252 491897 1.7 2422928 2262588 7.1 3383899 3156993 7.2 1078391 1071172 0.7 917275 904150 1.5 5523441 5769787 -4.3 8205753 8159684 0.6 2182060 1898000 15
轮胎制造 547 73 57 28.1 277323 210792 31.6 4876846 4549472 7.2 3101114 2861887 8.4 21813943 20514296 6.3 4995442 4954021 0.8 49219171 44584572 10.4 25081639 23601786 6.3 50441233 49743829 1.4 43730019 42854835 2 235978 249259 -5.3 1389734 1355650 2.5 1550779 1525935 1.6 736317 719572 2.3 652356 618157 5.5 2866171 3121638 -8.2 4153568 4241136 -2.1 1051419 870239 20.8
橡胶板、管、带制造 844 99 72 37.5 49372 22320 121.2 1721195 1721179 0 489103 472924 3.4 5141028 4932339 4.2 979801 934558 4.8 9576731 8837174 8.4 3885352 3704460 4.9 12384639 11558373 7.1 10555529 9783253 7.9 84311 72118 16.9 301637 277841 8.6 493784 443201 11.4 124307 115272 7.8 84476 96211 -12.2 842627 869655 -3.1 1261940 1250057 1 335002 308284 8.7
橡胶零件制造 663 84 53 58.5 21328 18833 13.2 1222865 1140202 7.2 326626 314590 3.8 3398178 3150569 7.9 759479 729766 4.1 5962483 5393429 10.6 2552961 2399432 6.4 7961371 7611345 4.6 6588073 6333979 4 51277 48170 6.4 237406 189323 25.4 479482 398747 20.2 46916 49384 -5 41663 40005 4.1 590944 612985 -3.6 869343 862183 0.8 227122 201028 13
再生橡胶制造 192 11 5 120 7542 2522 199 162014 149634 8.3 76526 82198 -6.9 529021 547499 -3.4 141984 144839 -2 1306357 1215148 7.5 526798 503497 4.6 2676976 2446973 9.4 2340424 2124300 10.2 15308 14957 2.3 60077 56453 6.4 82035 73378 11.8 30156 28617 5.4 22576 21665 4.2 148254 141055 5.1 237531 232211 2.3 73969 76198 -2.9
日用及医用橡胶制品制造 253 34 34 0 7071 9255 -23.6 307941 294173 4.7 135855 136903 -0.8 1171228 1223197 -4.2 299419 323729 -7.5 2148465 2150279 -0.1 1024816 1055076 -2.9 4376597 4255162 2.9 3795167 3657034 3.8 22422 21947 2.2 102338 84319 21.4 164259 157235 4.5 35485 38028 -6.7 28806 29250 -1.5 262843 299457 -12.2 440373 433977 1.5 155109 112573 37.8
橡胶鞋制造 540 59 47 25.5 17721 12579 40.9 612356 552435 10.8 261376 240060 8.9 2188578 2120735 3.2 527433 522206 1 3986106 3767911 5.8 1889587 1838887 2.8 6979551 6341287 10.1 6201614 5625994 10.2 44658 41528 7.5 138482 121469 14 240498 218551 10 49080 54789 -10.4 37102 45892 -19.2 314895 277754 13.4 529150 482438 9.7 169597 163157 3.9
其他橡胶制品制造 674 101 83 21.7 48989 45855 6.8 1248227 1238955 0.7 263171 254180 3.5 3200838 3209391 -0.3 581862 599753 -3 6120936 5589071 9.5 2808475 2791663 0.6 8378150 7838813 6.9 7225039 6739219 7.2 46298 43918 5.4 193254 177533 8.9 373062 339948 9.7 56130 65510 -14.3 50296 52971 -5 497707 447244 11.3 713848 657682 8.5 169843 166521 2
专用设备制造 1555 317 201 57.7 292772 203930 43.6 8847345 9252261 -4.4 2606797 2407694 8.3 25659784 25883086 -0.9 6777162 6665687 1.7 41577193 40795498 1.9 21471760 22109229 -2.9 36871209 38096714 -3.2 31964914 32652016 -2.1 213187 234362 -9 761404 788137 -3.4 1621265 1653063 -1.9 192091 333312 -42.4 327595 344863 -5 2185397 2546320 -14.2 3408236 3771210 -9.6 1009652 990528 1.9
石油钻采专用设备制造 908 188 121 55.4 150733 137780 9.4 6312907 6795020 -7.1 1978470 1828647 8.2 18272535 18430187 -0.9 4731382 4567748 3.6 29511628 28921730 2 14585203 15071002 -3.2 26573793 27462585 -3.2 23103799 23631976 -2.2 153146 172509 -11.2 512123 548131 -6.6 1050081 1073778 -2.2 54995 182108 -69.8 208087 217299 -4.2 1736728 1957396 -11.3 2627813 2841700 -7.5 737938 711795 3.7
炼油、化工生产专用设备制造 489 96 61 57.4 104523 48662 114.8 2087169 1993921 4.7 548477 496238 10.5 5986735 5970872 0.3 1599889 1613331 -0.8 9777498 9499359 2.9 5544059 5623917 -1.4 8003026 8183258 -2.2 6873486 6911356 -0.5 45106 45546 -1 191886 187473 2.4 444413 447391 -0.7 114033 123188 -7.4 91028 100875 -9.8 359922 478381 -24.8 617902 744758 -17 212874 220831 -3.6
橡胶加工专用设备制造 158 33 19 73.7 37516 17488 114.5 447269 463320 -3.5 79850 82810 -3.6 1400513 1482026 -5.5 445891 484608 -8 2288066 2374409 -3.6 1342498 1414310 -5.1 2294391 2450872 -6.4 1987629 2108684 -5.7 14935 16308 -8.4 57396 52532 9.3 126771 131894 -3.9 23063 28016 -17.7 28480 26689 6.7 88747 110542 -19.7 162522 184753 -12 58840 57903 1.6

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索