单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 3309 | 46580637 | 43313309 | 7.5 | 59386430 | 55938444 | 6.2 | 4243906 | 3937722 | 7.8 | 211414 | 169200 | 24.9 | 10.3 | 9.1 | 1.2 | 20.1 | 23.3 | -3.2 | 618.2 | 573.6 | 7.8 | 82.8 | 82.7 | 0.1 | 7.1 | 7 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 47.7 | 48.5 | -0.8 | 4.1 | 4.1 | 0 |
北京 | 38 | 687180 | 639532 | 7.5 | 442951 | 421839 | 5 | 66812 | 52315 | 27.7 | 2620 | 2726 | -3.9 | 28.9 | 24.4 | 4.6 | 25.5 | 19.2 | 6.3 | 238.2 | 272.6 | -12.6 | 68.8 | 73.3 | -4.4 | 15.1 | 12.4 | 2.7 | 17.5 | 14 | 3.5 | 39.8 | 43.8 | -3.9 | 6.8 | 6.4 | 0.3 |
天津 | 80 | 1545200 | 1842589 | -16.1 | 2207742 | 1923525 | 14.8 | 262477 | 183432 | 43.1 | 6445 | 3199 | 101.5 | 21.3 | 14.8 | 6.4 | 40.7 | 57.3 | -16.6 | 379.1 | 266.5 | 42.2 | 78.4 | 78.2 | 0.2 | 11.9 | 9.5 | 2.4 | 13.4 | 10.5 | 3 | 33 | 46.4 | -13.4 | 3.9 | 5.5 | -1.6 |
河北 | 109 | 1641614 | 1390633 | 18 | 1777056 | 1806199 | -1.6 | 199939 | 204952 | -2.4 | 2111 | 1815 | 16.3 | 11 | 10.2 | 0.8 | 94.7 | 112.9 | -18.2 | 176 | 165 | 6.6 | 78.2 | 77.6 | 0.5 | 11.3 | 11.3 | -0.1 | 12.6 | 12.7 | -0.1 | 46.2 | 49.3 | -3.1 | 5.2 | 5.5 | -0.3 |
山西 | 15 | 360574 | 272641 | 32.3 | 218052 | 237318 | -8.1 | 5780 | 13035 | -55.7 | 1163 | 150 | 676 | 26.7 | 13.3 | 13.3 | 5 | 87 | -82 | 290.8 | 75 | 288 | 79.6 | 74.7 | 5 | 2.7 | 5.5 | -2.8 | 2.7 | 5.8 | -3.1 | 67.8 | 66.4 | 1.4 | 7 | 8.5 | -1.5 |
内蒙古 | 24 | 368211 | 335991 | 9.6 | 305301 | 490685 | -37.8 | 3511 | 18316 | -80.8 | 1513 | 211 | 616.8 | 33.3 | 12 | 21.3 | 2.3 | 86.8 | -84.4 | 189.2 | 70.4 | 168.8 | 93.6 | 89.9 | 3.7 | 1.1 | 3.7 | -2.6 | 1.2 | 3.9 | -2.7 | 68.7 | 71.9 | -3.3 | 1.4 | 1.6 | -0.2 |
辽宁 | 94 | 840193 | 805960 | 4.2 | 1353191 | 1536677 | -11.9 | 65111 | 87374 | -25.5 | 1725 | 1774 | -2.8 | 6.4 | 4.5 | 1.8 | 37.7 | 49.2 | -11.5 | 287.5 | 354.8 | -19 | 87.8 | 86.9 | 1 | 4.8 | 5.7 | -0.9 | 5 | 6 | -1 | 42.3 | 41.3 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | -0.1 |
吉林 | 23 | 194018 | 169068 | 14.8 | 562401 | 553418 | 1.6 | 37777 | 37154 | 1.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.9 | 82.5 | -0.6 | 6.7 | 6.7 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 49.3 | 54.4 | -5.1 | 4.3 | 4.2 | 0.1 |
黑龙江 | 12 | 50272 | 64406 | -21.9 | 157078 | 130782 | 20.1 | 3800 | 10411 | -63.5 | 62 | 60 | 3.3 | 25 | 21.4 | 3.6 | 61.1 | 172.9 | -111.8 | 20.7 | 20.1 | 3.3 | 90.6 | 86.5 | 4.1 | 2.4 | 8 | -5.5 | 2.5 | 8.7 | -6.2 | 61.1 | 41.9 | 19.2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 |
上海 | 212 | 4625198 | 4651246 | -0.6 | 4553133 | 4426891 | 2.9 | 368303 | 386632 | -4.7 | 31764 | 16925 | 87.7 | 19.8 | 16.7 | 3.1 | 11.6 | 22.8 | -11.2 | 756.3 | 470.1 | 60.9 | 73.4 | 73.9 | -0.5 | 8.1 | 8.7 | -0.6 | 8.7 | 9.5 | -0.8 | 49.1 | 43.8 | 5.3 | 10.1 | 9.8 | 0.3 |
江苏 | 571 | 9702416 | 8897034 | 9.1 | 13836786 | 12558469 | 10.2 | 913537 | 770045 | 18.6 | 27240 | 28492 | -4.4 | 10.7 | 9.6 | 1.1 | 33.5 | 27 | 6.5 | 446.6 | 527.6 | -15.4 | 84.5 | 85.1 | -0.6 | 6.6 | 6.1 | 0.5 | 7 | 6.5 | 0.5 | 52.1 | 53.9 | -1.8 | 3.1 | 3.1 | -0.1 |
浙江 | 289 | 6803664 | 6288225 | 8.2 | 5210989 | 5386661 | -3.3 | 518253 | 566501 | -8.5 | 13096 | 4372 | 199.5 | 10 | 6.8 | 3.3 | 39.6 | 129.6 | -90 | 451.6 | 218.6 | 106.6 | 79.4 | 79.5 | 0 | 9.9 | 10.5 | -0.6 | 11 | 11.6 | -0.7 | 45.6 | 46.5 | -0.9 | 3 | 2.8 | 0.2 |
安徽 | 156 | 1223705 | 1116298 | 9.6 | 1812295 | 1677979 | 8 | 115145 | 105658 | 9 | 2564 | 454 | 464.3 | 5.1 | 4.1 | 1 | 44.9 | 232.5 | -187.6 | 320.6 | 90.9 | 252.7 | 85.3 | 84.8 | 0.6 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 51 | 49.9 | 1.1 | 3.3 | 3.2 | 0.1 |
福建 | 121 | 762239 | 667834 | 14.1 | 1823376 | 1625946 | 12.1 | 113727 | 106722 | 6.6 | 486 | 261 | 85.8 | 6.6 | 4.8 | 1.8 | 234.2 | 408.3 | -174.1 | 60.7 | 43.6 | 39.4 | 84.4 | 83.7 | 0.7 | 6.2 | 6.6 | -0.3 | 6.6 | 7 | -0.4 | 40.8 | 43.9 | -3.2 | 4.3 | 4.3 | 0 |
江西 | 68 | 518618 | 439327 | 18 | 1075016 | 994861 | 8.1 | 79882 | 77529 | 3 | 5998 | 1112 | 439.5 | 4.4 | 7.1 | -2.7 | 13.3 | 69.7 | -56.4 | 1999.4 | 278 | 619.4 | 87 | 86.3 | 0.8 | 7.4 | 7.8 | -0.4 | 8 | 8.4 | -0.5 | 36.8 | 42.5 | -5.8 | 2 | 2.1 | -0.1 |
山东 | 225 | 2292082 | 1924331 | 19.1 | 3843522 | 3577386 | 7.4 | 262366 | 256870 | 2.1 | 2749 | 655 | 319.5 | 4.9 | 5.5 | -0.6 | 95.4 | 392 | -296.5 | 249.9 | 54.6 | 357.6 | 85.5 | 85.5 | 0 | 6.8 | 7.2 | -0.4 | 7.3 | 7.7 | -0.4 | 46.2 | 43.2 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 0.4 |
河南 | 111 | 1883873 | 1605421 | 17.3 | 2137971 | 1987787 | 7.6 | 195811 | 173651 | 12.8 | 669 | 459 | 45.9 | 3.6 | 3 | 0.6 | 292.6 | 378.7 | -86.1 | 167.3 | 152.9 | 9.4 | 84.2 | 85.3 | -1.1 | 9.2 | 8.7 | 0.4 | 10.1 | 9.6 | 0.5 | 33.2 | 34.4 | -1.2 | 2.4 | 2 | 0.4 |
湖北 | 156 | 1079770 | 1089629 | -0.9 | 1983401 | 1792534 | 10.6 | 82558 | 80314 | 2.8 | 6208 | 5216 | 19 | 5.1 | 8.1 | -3 | 13.3 | 15.4 | -2.1 | 776 | 474.2 | 63.6 | 86.5 | 87 | -0.5 | 4.2 | 4.5 | -0.3 | 4.3 | 4.7 | -0.4 | 34.5 | 36.1 | -1.6 | 3.8 | 3.2 | 0.6 |
湖南 | 107 | 1203536 | 1018834 | 18.1 | 2280338 | 2025344 | 12.6 | 170574 | 123292 | 38.3 | 94 | 287 | -67.3 | 0.9 | 1.7 | -0.8 | 1816.5 | 429.9 | 1386.7 | 93.9 | 143.4 | -34.5 | 82.3 | 83.3 | -1.1 | 7.5 | 6.1 | 1.4 | 8 | 6.5 | 1.5 | 36.5 | 37 | -0.5 | 4 | 3.9 | 0.1 |
广东 | 671 | 7461402 | 6900915 | 8.1 | 10011420 | 9499693 | 5.4 | 629453 | 522321 | 20.5 | 15986 | 51249 | -68.8 | 11.3 | 9.5 | 1.8 | 39.4 | 10.2 | 29.2 | 210.3 | 813.5 | -74.1 | 83.3 | 83 | 0.3 | 6.3 | 5.5 | 0.8 | 6.7 | 5.8 | 0.8 | 49.3 | 51.2 | -1.9 | 4.4 | 4.7 | -0.3 |
广西 | 30 | 670476 | 601964 | 11.4 | 772135 | 665086 | 16.1 | 24365 | 22343 | 9.1 | 21966 | 10406 | 111.1 | 20 | 24.1 | -4.1 | 1.1 | 2.1 | -1 | 3660.9 | 1486.6 | 146.3 | 86.8 | 87.6 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | -0.2 | 65.3 | 67.6 | -2.3 | 3.1 | 3 | 0 |
海南 | 2 | 29708 | 3933 | 655.4 | 42564 | 2756 | 1444.5 | -479 | -102 | — | 479 | 102 | 369.4 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 239.7 | 102.1 | 134.7 | 94.1 | 77.2 | 16.8 | — | — | — | — | — | — | 87 | 65.6 | 21.4 | 2 | 5.5 | -3.5 |
重庆 | 38 | 625485 | 501598 | 24.7 | 456656 | 406982 | 12.2 | 38260 | 17319 | 120.9 | 5845 | 10665 | -45.2 | 10.5 | 14.3 | -3.8 | 6.5 | 1.6 | 4.9 | 1461.1 | 2133 | -31.5 | 84.3 | 84.4 | -0.1 | 8.4 | 4.3 | 4.1 | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 57 | 52.5 | 4.5 | 3.1 | 3.5 | -0.4 |
四川 | 96 | 1218141 | 1165902 | 4.5 | 1886630 | 1587103 | 18.9 | 103914 | 111818 | -7.1 | 8605 | 12185 | -29.4 | 7.3 | 9.8 | -2.5 | 12.1 | 9.2 | 2.9 | 1229.3 | 1353.9 | -9.2 | 85.1 | 82.1 | 3 | 5.5 | 7 | -1.5 | 5.8 | 7.6 | -1.8 | 53.6 | 53.8 | -0.1 | 4.4 | 4.7 | -0.2 |
贵州 | 4 | 12838 | 11738 | 9.4 | 15638 | 9506 | 64.5 | 288 | 433 | -33.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.9 | 87 | 2 | 1.8 | 4.6 | -2.7 | 1.9 | 4.9 | -3 | 25.7 | 71.2 | -45.5 | 3.3 | 1.9 | 1.3 |
云南 | 11 | 66176 | 60682 | 9.1 | 53993 | 40019 | 34.9 | 1869 | 2045 | -8.6 | 543 | 508 | 6.9 | 36.4 | 9.1 | 27.3 | 3.4 | 4 | -0.6 | 135.9 | 508.3 | -73.3 | 88.6 | 82.7 | 6 | 3.5 | 5.1 | -1.6 | 3.5 | 5.3 | -1.8 | 60.3 | 61 | -0.7 | 2.5 | 3.3 | -0.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 24 | 163313 | 162611 | 0.4 | 258900 | 223077 | 16.1 | 26447 | 17791 | 48.7 | 0 | 699 | — | — | 9.5 | — | — | 25.4 | — | — | 349.7 | — | 77 | 78.5 | -1.5 | 10.2 | 8 | 2.2 | 11.4 | 8.7 | 2.7 | 40.9 | 57.8 | -16.9 | 5.4 | 5 | 0.4 |
甘肃 | 9 | 151919 | 273700 | -44.5 | 78363 | 80884 | -3.1 | -5095 | -2409 | — | 7307 | 4169 | 75.3 | 22.2 | 30 | -7.8 | — | — | — | 3653.6 | 1389.6 | 162.9 | 91.5 | 85.6 | 5.9 | — | — | — | — | — | — | 56.3 | 37.4 | 18.9 | 4.9 | 5.5 | -0.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
宁夏 | 7 | 45405 | 37091 | 22.4 | 69629 | 61691 | 12.9 | 3431 | 860 | 299 | 8 | 749 | -99 | 14.3 | 40 | -25.7 | 457.5 | 1.1 | 456.3 | 7.5 | 374.3 | -98 | 90.5 | 93 | -2.4 | 4.9 | 1.4 | 3.5 | 5.2 | 1.4 | 3.8 | 70.3 | 83 | -12.7 | 0.9 | 1.1 | -0.2 |
新疆 | 6 | 353411 | 374178 | -5.5 | 159905 | 207347 | -22.9 | -43909 | -8895 | — | 44167 | 10300 | 328.8 | 66.7 | 50 | 16.7 | — | — | — | 11041.8 | 3433.4 | 221.6 | 99.6 | 89.1 | 10.5 | — | — | — | — | — | — | 79 | 66.7 | 12.4 | 6.3 | 4.7 | 1.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。