单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 2823 | 135371567 | 127730317 | 6 | 145623693 | 146946220 | -0.9 | 5249991 | 4762708 | 10.2 | 2235381 | 1980435 | 12.9 | 19.2 | 16.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | 4131.9 | 4268.2 | -3.2 | 89.1 | 90.4 | -1.3 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 0.4 | 60.4 | 61.2 | -0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.2 |
北京 | 9 | 1631312 | 1641455 | -0.6 | 250689 | 292988 | -14.4 | -28139 | -51427 | — | 28641 | 52596 | -45.5 | 66.7 | 50 | 16.7 | — | — | — | 4773.6 | 10519.2 | -54.6 | 87.6 | 93.8 | -6.2 | — | — | — | — | — | — | 19.5 | 69.2 | -49.8 | 3.4 | 3 | 0.4 |
天津 | 37 | 2079719 | 2085965 | -0.3 | 1625317 | 1871928 | -13.2 | -19631 | -9945 | — | 78035 | 42949 | 81.7 | 21.6 | 21.1 | 0.6 | — | — | — | 9754.4 | 5368.6 | 81.7 | 94.2 | 95.3 | -1.1 | — | — | — | — | — | — | 72.4 | 71.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.3 |
河北 | 145 | 4388350 | 3921236 | 11.9 | 4934717 | 5174317 | -4.6 | 260158 | 303004 | -14.1 | 34786 | 26552 | 31 | 24.1 | 16.9 | 7.3 | 7.5 | 11.4 | -3.9 | 993.9 | 1021.2 | -2.7 | 89.6 | 89.3 | 0.3 | 5.3 | 5.9 | -0.6 | 5.5 | 6.2 | -0.7 | 59.6 | 59.8 | -0.2 | 2 | 1.8 | 0.2 |
山西 | 38 | 1146414 | 1180118 | -2.9 | 404171 | 593104 | -31.9 | -40928 | -37255 | — | 44857 | 41720 | 7.5 | 65.8 | 60 | 5.8 | — | — | — | 1794.3 | 1986.6 | -9.7 | 94.6 | 97.3 | -2.8 | — | — | — | — | — | — | 85.8 | 84.1 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.4 |
内蒙古 | 48 | 5533594 | 3650764 | 51.6 | 1922688 | 1592422 | 20.7 | 86321 | 98995 | -12.8 | 51423 | 45823 | 12.2 | 25 | 32.6 | -7.6 | 1.7 | 2.2 | -0.5 | 4285.2 | 3273.1 | 30.9 | 78.8 | 81.1 | -2.3 | 4.5 | 6.2 | -1.7 | 4.8 | 6.7 | -2 | 67.8 | 69.7 | -1.8 | 4.3 | 2 | 2.2 |
辽宁 | 102 | 11149410 | 9780350 | 14 | 7641332 | 9017189 | -15.3 | -181510 | -144554 | — | 277296 | 255303 | 8.6 | 22.5 | 22.3 | 0.2 | — | — | — | 12056.4 | 10212.1 | 18.1 | 96.7 | 96.2 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 80.8 | 76.1 | 4.7 | 1.5 | 1.3 | 0.2 |
吉林 | 51 | 4213550 | 4372386 | -3.6 | 6070841 | 7754492 | -21.7 | -147429 | -242109 | — | 261904 | 397523 | -34.1 | 11.8 | 11.8 | 0 | — | — | — | 43650.7 | 66253.8 | -34.1 | 81.1 | 89 | -8 | — | — | — | — | — | — | 46.9 | 42 | 4.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
黑龙江 | 29 | 1552514 | 1568430 | -1 | 1315569 | 1486186 | -11.5 | 57278 | 140003 | -59.1 | 28557 | 3781 | 655.2 | 34.5 | 26.7 | 7.8 | 2 | 37 | -35 | 2855.7 | 472.7 | 504.2 | 90 | 85.3 | 4.7 | 4.4 | 9.4 | -5.1 | 4.6 | 10.5 | -5.9 | 45.7 | 44 | 1.7 | 1 | 1 | 0 |
上海 | 43 | 6210684 | 6705504 | -7.4 | 6289628 | 7246642 | -13.2 | 139288 | -16690 | — | 226740 | 157901 | 43.6 | 30.2 | 22.5 | 7.7 | 0.6 | — | — | 17441.6 | 17544.6 | -0.6 | 90.5 | 94.4 | -3.9 | 2.2 | — | — | 2.3 | — | — | 52.7 | 56.2 | -3.5 | 2.9 | 2.4 | 0.4 |
江苏 | 875 | 33542408 | 32737317 | 2.5 | 53677265 | 51530263 | 4.2 | 2829730 | 2294630 | 23.3 | 234474 | 372860 | -37.1 | 13.9 | 13.3 | 0.7 | 12.1 | 6.2 | 5.9 | 1921.9 | 3159.8 | -39.2 | 88 | 89.9 | -1.9 | 5.3 | 4.5 | 0.8 | 5.5 | 4.6 | 0.9 | 51.3 | 54.4 | -3.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
浙江 | 180 | 10485123 | 9802023 | 7 | 10037832 | 9427033 | 6.5 | 433139 | 351869 | 23.1 | 102615 | 51541 | 99.1 | 22.2 | 18.3 | 3.9 | 4.2 | 6.8 | -2.6 | 2565.4 | 1472.6 | 74.2 | 90.1 | 90.9 | -0.9 | 4.3 | 3.7 | 0.6 | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 60.8 | 63.9 | -3.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 |
安徽 | 99 | 1922036 | 1963835 | -2.1 | 2698651 | 2721245 | -0.8 | 101859 | 174390 | -41.6 | 65549 | 5686 | 1052.9 | 19.2 | 16.5 | 2.7 | 1.6 | 30.7 | -29.1 | 3449.9 | 379 | 810.2 | 89.8 | 87.2 | 2.6 | 3.8 | 6.4 | -2.6 | 3.9 | 6.8 | -2.9 | 59.6 | 59.3 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 |
福建 | 36 | 4068916 | 4270737 | -4.7 | 1355144 | 734187 | 84.6 | -75943 | 16169 | — | 106086 | 12290 | 763.2 | 30.6 | 29.7 | 0.8 | — | 1.3 | — | 9644.2 | 1117.3 | 763.2 | 96.3 | 93.5 | 2.8 | — | 2.2 | — | — | 2.2 | — | 75.8 | 73.3 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
江西 | 67 | 836258 | 723726 | 15.5 | 1828607 | 1459116 | 25.3 | 114372 | 77465 | 47.6 | 1223 | 6504 | -81.2 | 4.5 | 7.5 | -3 | 93.5 | 11.9 | 81.6 | 407.8 | 1300.7 | -68.6 | 90 | 90 | 0 | 6.3 | 5.3 | 0.9 | 6.7 | 5.6 | 1 | 39.2 | 46.2 | -7 | 1.2 | 1.2 | 0 |
山东 | 515 | 23084792 | 20669578 | 11.7 | 27758132 | 26703729 | 3.9 | 1374586 | 1408307 | -2.4 | 136603 | 78925 | 73.1 | 15.7 | 9.8 | 6 | 10.1 | 17.8 | -7.8 | 1686.5 | 1644.3 | 2.6 | 89.3 | 89.1 | 0.3 | 5 | 5.3 | -0.3 | 5.2 | 5.6 | -0.4 | 60.6 | 59.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
河南 | 142 | 3853732 | 3490538 | 10.4 | 3760792 | 3669777 | 2.5 | 134017 | 132905 | 0.8 | 59925 | 88087 | -32 | 18.3 | 18.3 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 2304.8 | 4003.9 | -42.4 | 89.6 | 89.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 66.5 | 67.7 | -1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 |
湖北 | 100 | 1024793 | 892316 | 14.8 | 2552761 | 2419915 | 5.5 | 98965 | 87368 | 13.3 | 5026 | 4788 | 5 | 12 | 11.8 | 0.2 | 19.7 | 18.2 | 1.4 | 418.8 | 435.2 | -3.8 | 90.4 | 91.1 | -0.7 | 3.9 | 3.6 | 0.3 | 4 | 3.8 | 0.3 | 42 | 42 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0.4 |
湖南 | 66 | 605213 | 570145 | 6.2 | 1307731 | 1321449 | -1 | 35687 | 44048 | -19 | 404 | 536 | -24.6 | 6.1 | 4 | 2.1 | 88.3 | 82.1 | 6.2 | 101.1 | 178.8 | -43.5 | 89 | 87.7 | 1.4 | 2.7 | 3.3 | -0.6 | 2.8 | 3.5 | -0.7 | 38.7 | 36.7 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0.1 |
广东 | 57 | 3901001 | 4380447 | -10.9 | 4700719 | 6320930 | -25.6 | 384026 | 92453 | 315.4 | 23570 | 50831 | -53.6 | 21.1 | 20.3 | 0.7 | 16.3 | 1.8 | 14.5 | 1964.2 | 4235.9 | -53.6 | 86.8 | 95 | -8.2 | 8.2 | 1.5 | 6.7 | 8.9 | 1.5 | 7.4 | 40.8 | 51.8 | -11 | 1.7 | 1.3 | 0.4 |
广西 | 21 | 254785 | 247693 | 2.9 | 432703 | 371787 | 16.4 | -13405 | 9690 | — | 20240 | 3223 | 527.9 | 33.3 | 28.6 | 4.8 | — | 3 | — | 2891.4 | 537.2 | 438.2 | 96.2 | 90.5 | 5.6 | — | 2.6 | — | — | 2.7 | — | 74 | 61.9 | 12.1 | 2.7 | 2.9 | -0.2 |
海南 | 3 | 190485 | 217551 | -12.4 | 221504 | 275609 | -19.6 | 8089 | 41449 | -80.5 | 0 | 7839 | — | — | 33.3 | — | — | 5.3 | — | — | 7839.1 | — | 92.2 | 81.8 | 10.3 | 3.7 | 15 | -11.4 | 3.8 | 17.5 | -13.8 | 45.3 | 38.2 | 7.2 | 1.9 | 1.3 | 0.6 |
重庆 | 28 | 3449181 | 2795248 | 23.4 | 1573389 | 1555121 | 1.2 | -128745 | -58746 | — | 160669 | 95804 | 67.7 | 35.7 | 38.5 | -2.7 | — | — | — | 16066.9 | 9580.4 | 67.7 | 95.4 | 93.1 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | 61.5 | 68.6 | -7.1 | 2 | 2.1 | -0.1 |
四川 | 52 | 1161827 | 1189578 | -2.3 | 1141621 | 911838 | 25.2 | 37938 | 45475 | -16.6 | 17126 | 15184 | 12.8 | 26.9 | 28 | -1.1 | 2.2 | 3 | -0.8 | 1223.3 | 1084.6 | 12.8 | 89.5 | 86.2 | 3.3 | 3.3 | 5 | -1.7 | 3.4 | 5.2 | -1.8 | 67.8 | 62.7 | 5.1 | 2.1 | 2.2 | -0.1 |
贵州 | 8 | 324812 | 363925 | -10.7 | 208403 | 246228 | -15.4 | -23828 | -28265 | — | 27248 | 30395 | -10.4 | 50 | 40 | 10 | — | — | — | 6812 | 7598.7 | -10.4 | 97.9 | 98.2 | -0.3 | — | — | — | — | — | — | 168.7 | 148.1 | 20.6 | 0.9 | 1.4 | -0.5 |
云南 | 7 | 96758 | 105503 | -8.3 | 47293 | 56568 | -16.4 | -12708 | -14896 | — | 13433 | 16195 | -17.1 | 57.1 | 28.6 | 28.6 | — | — | — | 3358.2 | 8097.3 | -58.5 | 91.2 | 102.6 | -11.4 | — | — | — | — | — | — | 134.3 | 105.7 | 28.7 | 3.3 | 3.5 | -0.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 25 | 2812664 | 2519941 | 11.6 | 921669 | 926229 | -0.5 | -57172 | 2292 | — | 94419 | 55517 | 70.1 | 40 | 31.8 | 8.2 | — | 0 | — | 9441.9 | 7930.9 | 19.1 | 88 | 82.3 | 5.7 | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | 86.7 | 80.8 | 5.9 | 2.7 | 3.2 | -0.4 |
甘肃 | 5 | 151275 | 174224 | -13.2 | 61610 | 56819 | 8.4 | -13708 | -13366 | — | 14306 | 13884 | 3 | 40 | 16.7 | 23.3 | — | — | — | 7152.9 | 13883.9 | -48.5 | 93.9 | 93 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | 124.6 | 102.2 | 22.5 | 5 | 3.9 | 1.1 |
青海 | 2 | 613327 | 591966 | 3.6 | 5806 | 90550 | -93.6 | -16871 | -18598 | — | 16871 | 18598 | -9.3 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 8435.6 | 9299.2 | -9.3 | 209.7 | 97 | 112.6 | — | — | — | — | — | — | 85.9 | 75.7 | 10.2 | 75 | 14.3 | 60.7 |
宁夏 | 16 | 2649469 | 2479732 | 6.8 | 254736 | 350260 | -27.3 | -38876 | 3449 | — | 41908 | 10538 | 297.7 | 62.5 | 76.9 | -14.4 | — | 0.3 | — | 4190.8 | 1053.8 | 297.7 | 90.6 | 87.7 | 2.9 | — | 1 | — | — | 1 | — | 74.4 | 69.8 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 0.5 |
新疆 | 17 | 2437167 | 2638086 | -7.6 | 622371 | 768304 | -19 | -46568 | 74597 | — | 61446 | 17064 | 260.1 | 58.8 | 35.7 | 23.1 | — | 4.4 | — | 6144.6 | 3412.8 | 80 | 91.7 | 75.7 | 16 | — | 9.7 | — | — | 10.5 | — | 67.8 | 68.4 | -0.5 | 4.2 | 3.8 | 0.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。