单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 2863 | 123800103 | 120349818 | 2.9 | 120269420 | 122592286 | -1.9 | 4527217 | 3696549 | 22.5 | 1797930 | 1959812 | -8.3 | 16 | 15.1 | 0.9 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 3934.2 | 4745.3 | -17.1 | 89.3 | 90.5 | -1.2 | 3.8 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 60.8 | 62.6 | -1.9 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
北京 | 26 | 651630 | 649165 | 0.4 | 782466 | 859348 | -8.9 | -6221 | -40022 | — | 27910 | 56346 | -50.5 | 23.1 | 33.3 | -10.3 | — | — | — | 4651.7 | 8049.4 | -42.2 | 91.9 | 96.1 | -4.2 | — | — | — | — | — | — | 75.4 | 72.4 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.3 |
天津 | 43 | 3109309 | 3159671 | -1.6 | 3328581 | 3836861 | -13.2 | 308403 | 70232 | 339.1 | 18944 | 28887 | -34.4 | 34.9 | 31.6 | 3.3 | 16.3 | 2.4 | 13.8 | 1262.9 | 2407.3 | -47.5 | 85 | 93.2 | -8.2 | 9.3 | 1.8 | 7.4 | 10.2 | 1.9 | 8.3 | 48.5 | 60.9 | -12.4 | 1.3 | 1 | 0.4 |
河北 | 66 | 1702446 | 1695021 | 0.4 | 1461844 | 1444097 | 1.2 | 53993 | 16585 | 225.5 | 42479 | 54909 | -22.6 | 16.7 | 13.8 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 1 | 3861.7 | 6863.6 | -43.7 | 93.1 | 91.9 | 1.2 | 3.7 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 60 | 70.2 | -10.2 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
山西 | 11 | 1426917 | 1394249 | 2.3 | 1138946 | 1029286 | 10.7 | -86100 | -29820 | — | 88878 | 35279 | 151.9 | 45.5 | 55.6 | -10.1 | — | — | — | 17775.6 | 7055.8 | 151.9 | 99.4 | 98.7 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 83.5 | 77.2 | 6.3 | 1.1 | 1.1 | 0 |
内蒙古 | 24 | 9187921 | 9675902 | -5 | 2619885 | 3031614 | -13.6 | -142769 | -90464 | — | 306085 | 326086 | -6.1 | 29.2 | 26.1 | 3.1 | — | — | — | 43726.4 | 54347.7 | -19.5 | 86.5 | 82.5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 79.8 | 77.6 | 2.2 | 2.6 | 2 | 0.5 |
辽宁 | 66 | 1171432 | 1036897 | 13 | 1086296 | 1398656 | -22.3 | 26663 | 20702 | 28.8 | 3339 | 26789 | -87.5 | 21.2 | 15.3 | 5.9 | 8 | 0.8 | 7.2 | 238.5 | 2435.3 | -90.2 | 92.9 | 94.2 | -1.4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 61.6 | 61.8 | -0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 |
吉林 | 28 | 340250 | 454438 | -25.1 | 527642 | 537881 | -1.9 | 48487 | 44730 | 8.4 | 849 | 887 | -4.3 | 10.7 | 3.6 | 7.1 | 57.1 | 50.5 | 6.7 | 282.9 | 886.5 | -68.1 | 82.5 | 82.3 | 0.2 | 9.2 | 8.3 | 0.9 | 10.1 | 9.1 | 1 | 33.9 | 51.4 | -17.5 | 3.1 | 3.3 | -0.2 |
黑龙江 | 8 | 394527 | 360684 | 9.4 | 248976 | 268861 | -7.4 | -27138 | -25568 | — | 33238 | 30047 | 10.6 | 25 | 12.5 | 12.5 | — | — | — | 16619.2 | 30046.6 | -44.7 | 96.1 | 95.7 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 111.9 | 103.3 | 8.5 | 2.7 | 1.8 | 0.9 |
上海 | 134 | 5710201 | 5707433 | 0 | 5153154 | 5881374 | -12.4 | 139106 | 70646 | 96.9 | 86283 | 124968 | -31 | 21.6 | 22.3 | -0.7 | 1.6 | 0.6 | 1 | 2975.3 | 4628.4 | -35.7 | 87.7 | 90.7 | -3 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 49.5 | 55.2 | -5.7 | 3.9 | 3.3 | 0.6 |
江苏 | 618 | 15322543 | 15123202 | 1.3 | 27440555 | 26654136 | 3 | 1457189 | 1082156 | 34.7 | 159980 | 345965 | -53.8 | 13.1 | 14.7 | -1.6 | 9.1 | 3.1 | 6 | 1975.1 | 3801.8 | -48 | 88.7 | 90.2 | -1.5 | 5.3 | 4.1 | 1.3 | 5.6 | 4.3 | 1.4 | 50.7 | 54.4 | -3.7 | 1.6 | 1.5 | 0 |
浙江 | 342 | 19454318 | 20601112 | -5.6 | 18364205 | 19893652 | -7.7 | 630302 | 792522 | -20.5 | 261437 | 190282 | 37.4 | 23.1 | 18.2 | 4.9 | 2.4 | 4.2 | -1.8 | 3309.3 | 3171.4 | 4.4 | 90.3 | 91.3 | -1 | 3.4 | 4 | -0.6 | 3.5 | 4.1 | -0.6 | 60 | 64.4 | -4.4 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
安徽 | 138 | 2385059 | 2412014 | -1.1 | 2369931 | 2216671 | 6.9 | 109279 | 67920 | 60.9 | 7977 | 33342 | -76.1 | 13 | 12.2 | 0.8 | 13.7 | 2 | 11.7 | 443.2 | 2222.8 | -80.1 | 88.2 | 89 | -0.8 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 62.4 | 70.6 | -8.2 | 2.1 | 2.1 | 0 |
福建 | 96 | 3444409 | 3621237 | -4.9 | 3007262 | 3506427 | -14.2 | 32048 | -58094 | — | 102907 | 136876 | -24.8 | 15.6 | 18.2 | -2.6 | 0.3 | — | — | 6860.5 | 8554.7 | -19.8 | 91.5 | 96.7 | -5.2 | 1.1 | — | — | 1.1 | — | — | 64.4 | 65.6 | -1.2 | 1.9 | 1.4 | 0.4 |
江西 | 25 | 207070 | 183334 | 12.9 | 441486 | 360291 | 22.5 | 26371 | 20892 | 26.2 | 2370 | 3770 | -37.1 | 4 | 4.2 | -0.2 | 11.1 | 5.5 | 5.6 | 2369.9 | 3769.5 | -37.1 | 88.8 | 87.4 | 1.5 | 6 | 5.8 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 26.1 | 45.9 | -19.7 | 1.8 | 1.9 | -0.1 |
山东 | 567 | 22199555 | 18801295 | 18.1 | 29461673 | 27776426 | 6.1 | 1500004 | 1384048 | 8.4 | 135791 | 131306 | 3.4 | 9.2 | 9.6 | -0.4 | 11 | 10.5 | 0.5 | 2611.4 | 2525.1 | 3.4 | 89.7 | 89.7 | 0 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 62.3 | 59.1 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 0 |
河南 | 84 | 2916870 | 2736573 | 6.6 | 2389278 | 2854967 | -16.3 | 67313 | 90475 | -25.6 | 47932 | 33051 | 45 | 9.5 | 11.8 | -2.3 | 1.4 | 2.7 | -1.3 | 5991.5 | 3672.4 | 63.2 | 89 | 90.2 | -1.3 | 2.8 | 3.2 | -0.4 | 2.9 | 3.3 | -0.4 | 66.2 | 62.4 | 3.9 | 2.3 | 1.9 | 0.3 |
湖北 | 59 | 675836 | 570703 | 18.4 | 1088124 | 1113527 | -2.3 | 47951 | 46096 | 4 | 1639 | 459 | 256.9 | 10.2 | 6.7 | 3.5 | 29.3 | 100.4 | -71.1 | 273.2 | 114.8 | 137.9 | 87.3 | 87.9 | -0.6 | 4.4 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 47.8 | 56.4 | -8.6 | 3.3 | 2.7 | 0.6 |
湖南 | 60 | 1556104 | 1624437 | -4.2 | 1841631 | 2003902 | -8.1 | -76161 | -60504 | — | 126385 | 106892 | 18.2 | 15 | 7.8 | 7.2 | — | — | — | 14042.8 | 26723 | -47.5 | 91.4 | 92.2 | -0.9 | — | — | — | — | — | — | 73.4 | 67 | 6.4 | 2.2 | 2.1 | 0.1 |
广东 | 310 | 7778641 | 7913943 | -1.7 | 9052292 | 9686936 | -6.6 | 293584 | 259995 | 12.9 | 124489 | 132645 | -6.1 | 16.1 | 16.4 | -0.3 | 2.4 | 2 | 0.4 | 2489.8 | 2652.9 | -6.1 | 89.5 | 91 | -1.5 | 3.2 | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 2.8 | 0.6 | 52.2 | 48.7 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |
广西 | 6 | 49318 | 35401 | 39.3 | 29015 | 28897 | 0.4 | 1428 | 1397 | 2.2 | 31 | 24 | 27.4 | 16.7 | 25 | -8.3 | 46.5 | 58 | -11.5 | 30.7 | 24.1 | 27.4 | 87.7 | 84.6 | 3.1 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 0.1 | 77.2 | 69.7 | 7.5 | 3.5 | 4.9 | -1.4 |
海南 | 2 | 966921 | 1066268 | -9.3 | 902308 | 811338 | 11.2 | -13760 | -7654 | — | 13760 | 7654 | 79.8 | 100 | 66.7 | 33.3 | — | — | — | 6880.2 | 3826.9 | 79.8 | 95 | 95 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 85.6 | 83.5 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 1.1 |
重庆 | 18 | 717030 | 715080 | 0.3 | 243918 | 217780 | 12 | -1186 | -13391 | — | 12681 | 20815 | -39.1 | 16.7 | 20 | -3.3 | — | — | — | 4226.8 | 6938.3 | -39.1 | 88.2 | 91.4 | -3.3 | — | — | — | — | — | — | 66.9 | 65.3 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 0.1 |
四川 | 62 | 3497102 | 4398168 | -20.5 | 2073264 | 2570233 | -19.3 | 37712 | 64017 | -41.1 | 29175 | 16068 | 81.6 | 17.7 | 12.1 | 5.7 | 1.3 | 4 | -2.7 | 2652.3 | 2295.4 | 15.5 | 91.1 | 90.3 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | -0.7 | 1.8 | 2.6 | -0.7 | 56.2 | 49.2 | 7 | 2.4 | 1.8 | 0.5 |
贵州 | 5 | 22440 | 23163 | -3.1 | 57720 | 59495 | -3 | 1550 | 721 | 114.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87.5 | 92.6 | -5.1 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 30.5 | 66.7 | -36.3 | 3.4 | 2.1 | 1.3 |
云南 | 18 | 571646 | 475955 | 20.1 | 329623 | 331435 | -0.5 | -13503 | -13057 | — | 15268 | 14546 | 5 | 44.4 | 88.9 | -44.4 | — | — | — | 1908.4 | 1818.2 | 5 | 99.7 | 99.4 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | 89.2 | 83.1 | 6 | 1 | 1.2 | -0.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 11 | 9558225 | 8045386 | 18.8 | 2008741 | 1025750 | 95.8 | 173353 | 25362 | 583.5 | 1092 | 0 | — | 9.1 | — | — | 158.8 | — | — | 1091.9 | — | — | 74.4 | 71.2 | 3.2 | 8.6 | 2.5 | 6.2 | 9.4 | 2.9 | 6.5 | 55.3 | 75.3 | -20 | 4.2 | 5.7 | -1.5 |
甘肃 | 11 | 398948 | 397032 | 0.5 | 292761 | 409384 | -28.5 | -3656 | 169 | — | 17409 | 11959 | 45.6 | 45.5 | 22.2 | 23.2 | — | 0 | — | 3481.8 | 5979.7 | -41.8 | 90.6 | 92.9 | -2.3 | — | 0 | — | — | 0 | — | 69.2 | 64.7 | 4.5 | 0.8 | 0.9 | -0.2 |
青海 | 1 | 411756 | 379224 | 8.6 | 133585 | 153826 | -13.2 | -96 | -4542 | — | 96 | 4542 | -97.9 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 96 | 4541.5 | -97.9 | 84.6 | 87.9 | -3.3 | — | — | — | — | — | — | 85.5 | 84.7 | 0.8 | 7.4 | 5.7 | 1.7 |
宁夏 | 4 | 561080 | 552759 | 1.5 | 304797 | 353399 | -13.8 | 198 | 8544 | -97.7 | 3650 | 1216 | 200.1 | 50 | 50 | 0 | 0.1 | 7 | -7 | 1824.8 | 608.1 | 200.1 | 90.3 | 90.1 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | -2.4 | 0.1 | 2.5 | -2.4 | 28.3 | 28.6 | -0.3 | 1.5 | 1.5 | 0 |
新疆 | 20 | 7410603 | 6540073 | 13.3 | 2089463 | 2275837 | -8.2 | -57124 | -27544 | — | 125858 | 84205 | 49.5 | 60 | 36.8 | 23.2 | — | — | — | 10488.2 | 12029.3 | -12.8 | 90.8 | 91.5 | -0.8 | — | — | — | — | — | — | 69.6 | 65.9 | 3.7 | 2.7 | 2 | 0.7 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。