单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 489 | 9777498 | 9499359 | 2.9 | 8003026 | 8183258 | -2.2 | 359922 | 478381 | -24.8 | 104523 | 48662 | 114.8 | 19.6 | 12.7 | 6.9 | 3.4 | 9.8 | -6.4 | 1088.8 | 797.7 | 36.5 | 85.9 | 84.5 | 1.4 | 4.5 | 5.8 | -1.3 | 4.7 | 6.2 | -1.5 | 56.7 | 59.2 | -2.5 | 2.4 | 2.3 | 0.1 |
北京 | 6 | 617379 | 483966 | 27.6 | 194335 | 188648 | 3 | 37880 | 35945 | 5.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 65.3 | 1.7 | 19.5 | 19.1 | 0.4 | 24.1 | 23.4 | 0.6 | 47.4 | 60.1 | -12.7 | 1.9 | 2.1 | -0.2 |
天津 | 13 | 207743 | 231393 | -10.2 | 134268 | 146012 | -8 | 3077 | 9522 | -67.7 | 1009 | 271 | 272.9 | 30.8 | 25 | 5.8 | 3.1 | 35.2 | -32.2 | 252.2 | 90.2 | 179.6 | 85.4 | 81.2 | 4.2 | 2.3 | 6.5 | -4.2 | 2.3 | 7 | -4.6 | 62.7 | 66.5 | -3.8 | 1.5 | 1.6 | -0.2 |
河北 | 16 | 360972 | 370008 | -2.4 | 309049 | 331306 | -6.7 | 6086 | 12359 | -50.8 | 7284 | 2412 | 202 | 25 | 16.7 | 8.3 | 0.8 | 5.1 | -4.3 | 1821.1 | 803.9 | 126.5 | 89.6 | 89 | 0.6 | 2 | 3.7 | -1.8 | 2 | 3.9 | -1.8 | 50.3 | 54.1 | -3.8 | 2 | 2.2 | -0.2 |
山西 | 3 | 509349 | 459935 | 10.7 | 157815 | 254917 | -38.1 | 15137 | 23725 | -36.2 | 74 | 9 | 765.1 | 33.3 | 33.3 | 0 | 203.4 | 2758.7 | -2555.2 | 74.4 | 8.6 | 765.1 | 82.3 | 86.5 | -4.2 | 9.6 | 9.3 | 0.3 | 10.3 | 10.2 | 0.1 | 62.8 | 66.3 | -3.5 | 2.5 | 1.6 | 1 |
内蒙古 | 2 | 202493 | 188331 | 7.5 | 7894 | 70123 | -88.7 | 1067 | 10248 | -89.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 66 | 0 | 13.5 | 14.6 | -1.1 | 15.6 | 17.1 | -1.5 | 27.5 | 27.1 | 0.4 | 6 | 6 | 0 |
辽宁 | 46 | 1170721 | 1242983 | -5.8 | 866214 | 1090255 | -20.5 | 7100 | 44992 | -84.2 | 28744 | 19205 | 49.7 | 15.2 | 7.8 | 7.4 | 0.2 | 2.3 | -2.1 | 4106.2 | 4801.4 | -14.5 | 88.4 | 85.6 | 2.8 | 0.8 | 4.1 | -3.3 | 0.8 | 4.3 | -3.5 | 66.8 | 69 | -2.2 | 1.9 | 2.1 | -0.2 |
吉林 | 8 | 36397 | 45950 | -20.8 | 135498 | 86386 | 56.9 | 7695 | 7271 | 5.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.7 | 84.1 | -5.4 | 5.7 | 8.4 | -2.7 | 6 | 9.2 | -3.2 | 36.8 | 38.2 | -1.5 | 6.3 | 2.4 | 3.9 |
黑龙江 | 3 | 308681 | 325988 | -5.3 | 58130 | 90582 | -35.8 | -9794 | -4092 | — | 9899 | 6168 | 60.5 | 66.7 | 50 | 16.7 | — | — | — | 4949.4 | 6167.6 | -19.8 | 89.8 | 83.7 | 6 | — | — | — | — | — | — | 79.1 | 76.4 | 2.7 | 7.7 | 5.5 | 2.1 |
上海 | 19 | 530603 | 507879 | 4.5 | 226140 | 252242 | -10.3 | 7657 | 17042 | -55.1 | 14358 | 5680 | 152.8 | 52.6 | 33.3 | 19.3 | 0.5 | 3 | -2.5 | 1435.8 | 946.6 | 51.7 | 77.8 | 76.1 | 1.7 | 3.4 | 6.8 | -3.4 | 3.5 | 7.1 | -3.6 | 45.1 | 45.2 | -0.2 | 6.6 | 6.1 | 0.6 |
江苏 | 149 | 2405811 | 2146454 | 12.1 | 1939185 | 1835435 | 5.7 | 91868 | 111686 | -17.7 | 18619 | 5820 | 219.9 | 21.5 | 14 | 7.5 | 4.9 | 19.2 | -14.3 | 581.9 | 291 | 99.9 | 85 | 83.5 | 1.6 | 4.7 | 6.1 | -1.3 | 5 | 6.5 | -1.5 | 56.1 | 59 | -2.9 | 2.1 | 2.1 | 0.1 |
浙江 | 34 | 496766 | 509214 | -2.4 | 387400 | 426876 | -9.2 | 12734 | 21310 | -40.2 | 2911 | 1361 | 113.8 | 26.5 | 14.3 | 12.2 | 4.4 | 15.7 | -11.3 | 323.4 | 272.2 | 18.8 | 84.2 | 84.4 | -0.2 | 3.3 | 5 | -1.7 | 3.4 | 5.2 | -1.8 | 57.1 | 60.7 | -3.5 | 2.2 | 1.9 | 0.4 |
安徽 | 17 | 55695 | 70927 | -21.5 | 116413 | 114031 | 2.1 | 2037 | 3123 | -34.8 | 212 | 210 | 0.7 | 11.8 | 6.7 | 5.1 | 9.6 | 14.9 | -5.2 | 105.8 | 210 | -49.6 | 89.9 | 89.4 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | -1 | 1.8 | 2.8 | -1 | 55.7 | 52.1 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 0 |
福建 | 11 | 126921 | 119870 | 5.9 | 200128 | 212678 | -5.9 | 15611 | 14469 | 7.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.3 | 83 | -0.8 | 7.8 | 6.8 | 1 | 8.5 | 7.3 | 1.1 | 62.3 | 62.5 | -0.1 | 1.6 | 1 | 0.6 |
江西 | 5 | 35800 | 22969 | 55.9 | 77673 | 86102 | -9.8 | 8467 | 8802 | -3.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.5 | 78.9 | -0.4 | 10.9 | 10.2 | 0.7 | 12.2 | 11.5 | 0.7 | 20.2 | 18.7 | 1.5 | 5.7 | 5.3 | 0.4 |
山东 | 58 | 504647 | 573343 | -12 | 1088747 | 1061118 | 2.6 | 79566 | 78392 | 1.5 | 1193 | 101 | 1077.2 | 12.1 | 3.4 | 8.7 | 66.7 | 773.9 | -707.1 | 170.4 | 50.7 | 236.3 | 86.2 | 86.1 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | -0.1 | 7.9 | 8 | -0.1 | 41.3 | 45.2 | -3.9 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |
河南 | 21 | 202653 | 182041 | 11.3 | 363613 | 337159 | 7.8 | 23176 | 28572 | -18.9 | 101 | 24 | 324.5 | 9.5 | 5 | 4.5 | 230.4 | 1205.6 | -975.2 | 50.3 | 23.7 | 112.2 | 89.3 | 87 | 2.3 | 6.4 | 8.5 | -2.1 | 6.8 | 9.3 | -2.5 | 43 | 42.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
湖北 | 18 | 167461 | 172232 | -2.8 | 237339 | 207308 | 14.5 | 15506 | 16188 | -4.2 | 36 | 118 | -69.7 | 5.6 | 6.7 | -1.1 | 431.9 | 136.8 | 295.1 | 35.9 | 118.3 | -69.7 | 83.5 | 81.9 | 1.6 | 6.5 | 7.8 | -1.3 | 7 | 8.5 | -1.5 | 39.1 | 50 | -10.9 | 4.1 | 3.5 | 0.5 |
湖南 | 7 | 164824 | 177248 | -7 | 48884 | 62850 | -22.2 | -2236 | 50 | — | 3173 | 1220 | 160.1 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | — | 0 | — | 1057.5 | 609.9 | 73.4 | 85.3 | 77.1 | 8.2 | — | 0.1 | — | — | 0.1 | — | 64.5 | 62.5 | 2 | 5.7 | 6.5 | -0.8 |
广东 | 14 | 258313 | 215409 | 19.9 | 264905 | 215214 | 23.1 | 13829 | 12555 | 10.1 | 263 | 45 | 481.2 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 52.5 | 277.2 | -224.6 | 131.7 | 45.3 | 190.6 | 84.6 | 84.2 | 0.4 | 5.2 | 5.8 | -0.6 | 5.5 | 6.2 | -0.7 | 51 | 48.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 0.5 |
广西 | 1 | 8698 | 8079 | 7.7 | 108058 | 97061 | 11.3 | 1527 | 1636 | -6.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87.2 | 87 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | 21.9 | 33.1 | -11.2 | 5.6 | 5.5 | 0.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 3 | 30608 | 28501 | 7.4 | 34298 | 28419 | 20.7 | 2773 | 2993 | -7.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 | 77.7 | 5.3 | 8.1 | 10.5 | -2.4 | 8.8 | 11.8 | -3 | 34.6 | 39.7 | -5.1 | 3.1 | 4.4 | -1.3 |
四川 | 21 | 903187 | 954606 | -5.4 | 886501 | 805791 | 10 | 15059 | 18587 | -19 | 12721 | 2728 | 366.2 | 19 | 12.5 | 6.5 | 1.2 | 6.8 | -5.6 | 3180.2 | 909.5 | 249.7 | 93.3 | 90.7 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | -0.6 | 1.7 | 2.4 | -0.6 | 72.4 | 68.4 | 4 | 0.7 | 0.8 | -0.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
云南 | 2 | 35556 | 37677 | -5.6 | 5522 | 7287 | -24.2 | -2497 | -2740 | — | 2497 | 2740 | -8.9 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 1248.5 | 1370.1 | -8.9 | 91.8 | 94.2 | -2.4 | — | — | — | — | — | — | 99.5 | 90.6 | 8.9 | 3.7 | 3.8 | -0.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 5 | 81899 | 82777 | -1.1 | 26659 | 46855 | -43.1 | 532 | 1185 | -55.1 | 492 | 106 | 365.2 | 60 | 100 | -40 | 1.1 | 11.2 | -10.1 | 164.1 | 35.3 | 365.2 | 88.2 | 88.7 | -0.5 | 2 | 2.5 | -0.5 | 2 | 2.6 | -0.6 | 26.2 | 28.8 | -2.6 | 2.8 | 1.7 | 1.1 |
甘肃 | 5 | 254248 | 248945 | 2.1 | 97436 | 107465 | -9.3 | 4618 | 3987 | 15.8 | 0 | 151 | — | — | 16.7 | — | — | 26.4 | — | — | 150.8 | — | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 4.7 | 3.7 | 1 | 4.8 | 3.8 | 1 | 52 | 55.1 | -3.1 | 4.9 | 5.4 | -0.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
宁夏 | 1 | 61252 | 59489 | 3 | 798 | 7070 | -88.7 | -939 | -293 | — | 939 | 293 | 220.3 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 939.3 | 293.3 | 220.3 | 114.5 | 79.7 | 34.8 | — | — | — | — | — | — | 85.3 | 82.8 | 2.4 | 4.9 | 5.5 | -0.6 |
新疆 | 1 | 38823 | 33149 | 17.1 | 30125 | 14068 | 114.1 | 2388 | 865 | 176 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.9 | 92.2 | -6.2 | 7.9 | 6.2 | 1.8 | 8.6 | 6.6 | 2.1 | 69.6 | 81.8 | -12.2 | — | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。