单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 106 | 182159492 | 167909249 | 8.5 | 87635715 | 86322688 | 1.5 | 26716076 | 30683123 | -12.9 | 268733 | 428186 | -37.2 | 18.9 | 21.9 | -3 | 99.4 | 71.7 | 27.8 | 13436.7 | 18616.8 | -27.8 | 45.5 | 43.8 | 1.7 | 30.5 | 35.5 | -5.1 | 44.7 | 56.7 | -12.1 | 43.3 | 42.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
天津 | 2 | 14309736 | 12442682 | 15 | 10250089 | 10658874 | -3.8 | 4798094 | 4922764 | -2.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.9 | 47.1 | -2.3 | 46.8 | 46.2 | 0.6 | 88.1 | 86.9 | 1.2 | 57.9 | 53.8 | 4.1 | 0.1 | 0.2 | 0 |
河北 | 2 | 6999791 | 6499976 | 7.7 | 2456301 | 2490028 | -1.4 | 401462 | 877668 | -54.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.7 | 44.1 | 3.6 | 16.3 | 35.2 | -18.9 | 20.9 | 59.2 | -38.2 | 40.6 | 36.1 | 4.5 | 0.1 | 0.2 | 0 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
内蒙古 | 9 | 2368263 | 2153004 | 10 | 782133 | 711418 | 9.9 | 150286 | 185682 | -19.1 | 18125 | 12622 | 43.6 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 8.3 | 14.7 | -6.4 | 6041.7 | 6311.1 | -4.3 | 55.9 | 61.5 | -5.6 | 19.2 | 26.1 | -6.9 | 28 | 35.3 | -7.3 | 16.8 | 14.7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 |
辽宁 | 1 | 6444452 | 6270871 | 2.8 | 2921029 | 2865208 | 1.9 | 278059 | 667910 | -58.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.3 | 59.6 | 1.7 | 9.5 | 23.3 | -13.8 | 10.9 | 31.1 | -20.2 | 48.8 | 49.7 | -0.9 | 0.4 | 0.4 | 0 |
吉林 | 44 | 9332281 | 9298801 | 0.4 | 3861528 | 3649843 | 5.8 | 403507 | 825432 | -51.1 | 10620 | 10496 | 1.2 | 25 | 32.6 | -7.6 | 38 | 78.6 | -40.7 | 965.5 | 749.7 | 28.8 | 69.6 | 63.6 | 5.9 | 10.4 | 22.6 | -12.2 | 11.9 | 29.4 | -17.5 | 43.2 | 46.6 | -3.4 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |
黑龙江 | 2 | 29823509 | 27121895 | 10 | 15524418 | 15673064 | -0.9 | 5952110 | 6538098 | -9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.1 | 29.3 | 3.8 | 38.3 | 41.7 | -3.4 | 62.7 | 72.4 | -9.8 | 28 | 29.7 | -1.7 | 0.6 | 0.5 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
江苏 | 2 | 2014169 | 2240322 | -10.1 | 862549 | 806630 | 6.9 | 67528 | 87359 | -22.7 | 31815 | 28617 | 11.2 | 50 | 50 | 0 | 2.1 | 3.1 | -0.9 | 31815 | 28617.3 | 11.2 | 54 | 46 | 8 | 7.8 | 10.8 | -3 | 9 | 12.9 | -3.9 | 41.1 | 42.3 | -1.2 | 0.5 | 0.6 | -0.1 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
安徽 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
福建 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
山东 | 18 | 16942164 | 16346997 | 3.6 | 10287471 | 10590152 | -2.9 | 2416466 | 2681634 | -9.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.5 | 44.3 | 1.1 | 23.5 | 25.3 | -1.8 | 31.3 | 34.9 | -3.6 | 40.4 | 38.6 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0 |
河南 | 3 | 3261966 | 3627547 | -10.1 | 1941863 | 2013067 | -3.5 | 34477 | 12121 | 184.4 | 33672 | 120570 | -72.1 | 33.3 | 66.7 | -33.3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 33671.9 | 60285.2 | -44.1 | 62 | 58 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 40.7 | 36 | 4.7 | 1 | 0.9 | 0.1 |
湖北 | 1 | 1552930 | 1641780 | -5.4 | 762406 | 654986 | 16.4 | -3662 | -47762 | — | 3662 | 47762 | -92.3 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 3661.7 | 47762.3 | -92.3 | 60.4 | 61.3 | -0.9 | — | — | — | — | — | — | 29 | 37.4 | -8.5 | 1.4 | 1.4 | 0 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
广东 | 1 | 4230515 | 3578100 | 18.2 | 3126828 | 3650777 | -14.4 | 1301943 | 1411866 | -7.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.4 | 52.8 | -4.4 | 41.6 | 38.7 | 3 | 70.9 | 62.5 | 8.4 | 76.9 | 70.3 | 6.6 | 0.1 | 0.1 | 0 |
广西 | 1 | 141519 | 117636 | 20.3 | 224846 | 134715 | 66.9 | 68249 | 41848 | 63.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.9 | 65.5 | 0.5 | 30.4 | 31.1 | -0.7 | 43.6 | 45.1 | -1.5 | 10.4 | 11.7 | -1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
海南 | 1 | 396005 | 331220 | 19.6 | 125290 | 120410 | 4.1 | 62890 | 46146 | 36.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 28.3 | -4.3 | 50.2 | 38.3 | 11.9 | 120.1 | 86.7 | 33.5 | 17.8 | 14.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
四川 | 2 | 11268332 | 10097450 | 11.6 | 3102991 | 2699791 | 14.9 | 152659 | -59108 | — | 168718 | 164845 | 2.3 | 50 | 50 | 0 | 0.9 | — | — | 168718 | 164845 | 2.3 | 77.7 | 81.5 | -3.8 | 4.9 | — | — | 5.1 | — | — | 35.3 | 38 | -2.7 | 0.7 | 0.8 | -0.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 7 | 36616076 | 32729094 | 11.9 | 14748165 | 13579048 | 8.6 | 4625433 | 5450831 | -15.1 | 438 | 41910 | -99 | 14.3 | 25 | -10.7 | 10570 | 130.1 | 10439.9 | 437.6 | 41909.5 | -99 | 43.6 | 42.3 | 1.3 | 31.4 | 40.1 | -8.8 | 45.3 | 67.2 | -21.9 | 50.6 | 50.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
甘肃 | 3 | 5736534 | 5143045 | 11.5 | 2642950 | 2730235 | -3.2 | 1168237 | 1226283 | -4.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.2 | 36.9 | 3.3 | 44.2 | 44.9 | -0.7 | 79.5 | 99.8 | -20.2 | 48.9 | 49.5 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 |
青海 | 1 | 3608537 | 3263000 | 10.6 | 1592279 | 1530647 | 4 | 589912 | 629912 | -6.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.2 | 31.2 | -2 | 37 | 41.2 | -4.1 | 65.4 | 79.7 | -14.3 | 47.4 | 49.5 | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0 |
宁夏 | 2 | 50359 | 41571 | 21.1 | 30076 | 24555 | 22.5 | 7869 | 6651 | 18.3 | 1684 | 1363 | 23.5 | 50 | 50 | 0 | 4.7 | 4.9 | -0.2 | 1683.8 | 1363.1 | 23.5 | 62.4 | 60.2 | 2.2 | 26.2 | 27.1 | -0.9 | 34.9 | 37 | -2.1 | 24.5 | 21.1 | 3.4 | 2.9 | — | — |
新疆 | 4 | 27062353 | 24964257 | 8.4 | 12392502 | 11739240 | 5.6 | 4240558 | 5177788 | -18.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41.7 | 38.4 | 3.3 | 34.2 | 44.1 | -9.9 | 54.5 | 82.8 | -28.2 | 44.3 | 42.2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。