石油行业

2014年1-10月中国分省市天然气开采业主要经济指标完成情况

发布时间:2019-04-22
     
单位:万元
省市
企业数()
资产总计
主营业务收入
利润总额
亏损企业亏损额
亏损面
盈亏比
亏损企业平均亏损额
主营业务成本比率
销售利润率
成本费用利润率
资产负债率
销售费用投入产出比
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
中国 38 18612320 13733924 35.5 9646949 8722453 10.6 2194312 1987624 10.4 27862 23044 20.9 21.1 16.1 4.9 78.8 86.3 -7.5 3482.7 4608.8 -24.4 67.8 69.1 -1.3 38 22.7 22.8 0 30.1 29.6 0.5 62.3 65.1 -2.8 0.4 0.4
北京 2 1370191 1077589 27.2 75594 33535 125.4 15702 -6995 0 17194 100 17193.8 69.1 53.9 15.2 2 20.8 19.6 49 49.9 -0.9
天津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 13 2602289 2137558 21.7 469552 350960 33.8 88811 50652 75.3 6282 5594 12.3 38.5 30 8.5 14.1 9.1 5.1 1256.4 1864.8 -32.6 62.3 71 -8.7 13 18.9 14.4 4.5 23.9 16.2 7.7 55.3 56 -0.6 0.8 0.9
内蒙古 2 511534 477412 7.1 4529351 4051222 11.8 687279 557829 23.2 0 0 80 84.1 -4.1 2 15.2 13.8 1.4 18.8 16.3 2.6 12.1 13.9 -1.8 0.1 0.1
辽宁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 2 3164 2643 19.7 21399 20415 4.8 530 1355 -60.9 0 0 94 89 5 2 2.5 6.6 -4.2 2.5 7.1 -4.6 43.6 52.5 -9 0.3 0.3
黑龙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 1 360561 343879 4.9 81697 74275 10 18777 12649 48.4 0 0 67.2 60.1 7.1 1 23 17 6 29.9 24.1 5.8 17 14.5 2.5 0.2 0.3
江苏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安徽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 2 10365 8718 18.9 10520 14098 -25.4 -271 -113 526 256 105.5 50 50 0 526.3 256.1 105.5 90.4 93 -2.6 2 67.6 73.8 -6.2 3.2 0.9
河南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广东 2 6448545 3272187 97.1 2086303 2162339 -3.5 639125 745201 -14.2 18941 0 50 33.7 18941.2 56.3 54.6 1.6 2 30.6 34.5 -3.8 43.9 52.3 -8.4 78.4 82.9 -4.5 0.1 0.1
广西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 2 961056 46927 1948 163706 82536 98.3 31817 4043 687 0 0 65.6 87.7 -22.1 2 19.4 4.9 14.5 24.8 5.1 19.7 90.6 32.9 57.7 1 1.9
四川 9 4786747 4970132 -3.7 1765312 1594468 10.7 639746 554522 15.4 0 0 51.8 50.7 1 9 36.2 34.8 1.5 56.1 52.5 3.6 55.7 73.9 -18.1 1 1.1
贵州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 1 1366881 1182503 15.6 328752 255032 28.9 49116 41354 18.8 0 0 63.8 63.7 0.1 1 14.9 16.2 -1.3 17.6 19.4 -1.8 51.2 48.4 2.8 1.7 2
甘肃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 2 190988 214375 -10.9 114766 83572 37.3 23681 27127 -12.7 2112 0 50 11.2 2112.1 75.9 63.1 12.8 2 20.6 32.5 -11.8 26 47.9 -21.9 27.9 48.7 -20.8 0.1 0.6

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索