石油行业

2014年1-10月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)

发布时间:2019-04-22
                                                                                           
单位:万元
行业类别
企业数(个)
亏损企业数
亏损企业亏损额
应收账款
产成品
流动资产平均余额
存货
资产总计
负债合计
主营业务收入
产品销售成本
产品销售税金及附加
产品销售费用
管理费用
财务费用
利息支出
利润总额
利税总额
应交增值税
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
1-10月累计
去年同期
同比±%
石油和化学工业合计 29135 4180 3952 5.8 11329600 10709083 5.8 91575087 84324347 8.6 42487304 37476285 13.4 459452158 425925083 7.9 113528416 106262328 6.8 1134108047 1020615468 11.1 634128643 571187617 11 1156914732 1079878923 7.1 976233558 905726387 7.8 43836829 39816988 10.1 18480355 16448542 12.4 36718477 34573659 6.2 14600249 12139722 20.3 13193496 11597627 13.8 66820470 68585086 -2.6 145705304 141065172 3.3 35048005 32663098 7.3
石油和天然气开采业 288 62 66 -6.1 545637 684671 -20.3 8834436 8782074 0.6 1270932 1184363 7.3 47285094 43873856 7.8 6381545 7112214 -10.3 229046721 208956377 9.6 105233039 95067235 10.7 112590363 110110895 2.3 60499328 57671994 4.9 13177848 9832431 34 401290 385201 4.2 6563943 6281241 4.5 1493950 1392018 7.3 1626418 1554397 4.6 29379089 33087586 -11.2 52677465 52476651 0.4 10120529 9556633 5.9
 石油开采 106 20 23 -13 268733 428186 -37.2 2139289 2177517 -1.8 1119706 1012262 10.6 29107262 26308323 10.6 2947291 2889900 2 182159492 167909249 8.5 78845990 71725136 9.9 87635715 86322688 1.5 39884388 37818278 5.5 12650786 9339664 35.5 325644 317982 2.4 5765062 5513075 4.6 1207111 1121485 7.6 1352839 1282860 5.5 26716076 30683123 -12.9 48324715 48754957 -0.9 8957852 8732170 2.6
 天然气开采 38 8 5 60 27862 23044 20.9 1071588 1007272 6.4 29720 23576 26.1 2969555 2335943 27.1 320778 320394 0.1 18612320 13733924 35.5 11591143 8934867 29.7 9646949 8722453 10.6 6545089 6030292 8.5 279891 250706 11.6 36868 34520 6.8 257117 233386 10.2 172911 159712 8.3 136839 151188 -9.5 2194312 1987624 10.4 3124879 2543006 22.9 650677 304677 113.6
 与石油和天然气开采辅助活动 144 34 38 -10.5 249042 233441 6.7 5623559 5597285 0.5 121506 148526 -18.2 15208276 15229589 -0.1 3113476 3901920 -20.2 28274910 27313205 3.5 14795906 14407232 2.7 15307699 15065755 1.6 14069851 13823424 1.8 247171 242062 2.1 38778 32699 18.6 541765 534781 1.3 113929 110822 2.8 136740 120350 13.6 468701 416840 12.4 1227871 1178688 4.2 512000 519786 -1.5
精炼石油产品的制造 1369 273 251 8.8 2845888 3251018 -12.5 7110484 6727458 5.7 8337491 7376055 13 72285976 70339449 2.8 31464804 30441577 3.4 162859112 150691436 8.1 98771899 91886605 7.5 295420785 285670634 3.4 257358033 248116831 3.7 25609718 25446019 0.6 1632780 1462692 11.6 5633251 5681454 -0.8 2303206 1773651 29.9 2147197 1875103 14.5 3058343 2882465 6.1 37254621 36794988 1.2 8586559 8466504 1.4
 原油加工及石油制品制造 1308 263 245 7.3 2831632 3248200 -12.8 7068086 6694657 5.6 8308671 7351916 13 71667373 69980884 2.4 31392176 30379461 3.3 161812183 150039883 7.8 98220841 91546729 7.3 294719629 284945512 3.4 256740436 247466380 3.7 25594684 25438548 0.6 1620403 1451502 11.6 5612266 5666853 -1 2294286 1767521 29.8 2139918 1870113 14.4 3030459 2847275 6.4 37186983 36728974 1.2 8561840 8443151 1.4
 人造原油生产 61 10 6 66.7 14256 2818 405.8 42398 32801 29.3 28820 24139 19.4 618603 358566 72.5 72629 62116 16.9 1046929 651553 60.7 551059 339876 62.1 701156 725123 -3.3 617596 650451 -5.1 15034 7472 101.2 12377 11191 10.6 20986 14601 43.7 8920 6129 45.5 7279 4990 45.9 27884 35189 -20.8 67638 66014 2.5 24719 23353 5.9
化学工业小计 25983 3609 3440 4.9 7729827 6620939 16.7 66908069 60376376 10.8 30598549 26830577 14 314122622 288185985 9 68981795 62307836 10.7 702196681 626214479 12.1 408600832 364590708 12.1 715139709 652526824 9.6 629390664 572898925 9.9 4848725 4365545 11.1 15738042 13957321 12.8 23041574 21213951 8.6 10509621 8656470 21.4 9113184 7889300 15.5 32229698 30637722 5.2 52534073 48929778 7.4 15455651 13926510 11
 化学矿开采 343 65 53 22.6 51739 44256 16.9 501845 506161 -0.9 308660 233477 32.2 3514098 2845677 23.5 595174 470144 26.6 7222787 6347565 13.8 4308275 3669059 17.4 4347036 4034207 7.8 3358304 3035219 10.6 139553 139675 -0.1 168078 142185 18.2 299918 277516 8.1 114204 88029 29.7 89902 72425 24.1 268357 314680 -14.7 651601 661034 -1.4 243691 206680 17.9
 基础化学原料制造业  5923 1127 1145 -1.6 2698384 2693631 0.2 13915075 12196352 14.1 6732679 5968932 12.8 81155750 76310975 6.3 16833090 15017443 12.1 203697221 182978091 11.3 123849005 111140711 11.4 204125323 187078503 9.1 183230320 167308658 9.5 1950490 1758264 10.9 3582975 3195471 12.1 5780674 5410153 6.8 3230055 2591305 24.6 2736589 2238287 22.3 6806091 6369981 6.8 13404146 12254486 9.4 4647564 4126240 12.6
  无机酸制造 474 106 106 0 54816 55047 -0.4 673842 546057 23.4 308170 267885 15 3132813 2869778 9.2 661550 606703 9 6863570 6080415 12.9 3642437 3164161 15.1 8657828 7753532 11.7 7553800 6805510 11 49007 45992 6.6 195772 162839 20.2 281598 235606 19.5 88524 72830 21.5 71633 58997 21.4 458766 363040 26.4 724770 593769 22.1 216997 184736 17.5
  无机碱制造 232 75 82 -8.5 332539 463653 -28.3 1199049 1104517 8.6 539076 451656 19.4 7532104 7326264 2.8 1391178 1246870 11.6 24016833 22596713 6.3 16306430 14443973 12.9 14494702 14058868 3.1 12914928 12735963 1.4 51149 47789 7 279734 269788 3.7 574229 547123 5 402611 362753 11 352161 272178 29.4 419968 146609 186.5 905331 517009 75.1 434214 322611 34.6
  无机盐制造 1155 269 294 -8.5 270085 247072 9.3 1803996 1549910 16.4 929545 984736 -5.6 10283937 9504032 8.2 2140234 2071222 3.3 23600149 21419964 10.2 14775503 13393751 10.3 20327560 18996173 7 17923774 16520639 8.5 124414 107282 16 577244 513917 12.3 644390 618183 4.2 394643 333126 18.5 321818 234935 37 706349 830532 -15 1351424 1402806 -3.7 520661 464992 12
  有机化学原料制造 2796 466 444 5 1800527 1670947 7.8 7686378 6836923 12.4 4156926 3524430 17.9 49202783 46918407 4.9 10849157 9385270 15.6 120159750 107789817 11.5 72864674 65881232 10.6 135432831 123409878 9.7 123050756 111472172 10.4 1573800 1438247 9.4 1938821 1739210 11.5 3409609 3200337 6.5 1905716 1470299 29.6 1633034 1359648 20.1 3879848 3900257 -0.5 8269954 7948755 4 2816306 2610251 7.9
  其他基础化学原料制造 1266 211 219 -3.7 240416 256913 -6.4 2551811 2158945 18.2 798963 740226 7.9 11004112 9692496 13.5 1790971 1707378 4.9 29056919 25091181 15.8 16259961 14257595 14 25212401 22860053 10.3 21787062 19774375 10.2 152121 118954 27.9 591404 509718 16 870848 808904 7.7 438562 352299 24.5 357943 312530 14.5 1341160 1129543 18.7 2152667 1792147 20.1 659386 543650 21.3
 肥料制造业 2389 394 384 2.6 1422328 916179 55.2 4732469 4031572 17.4 4328286 4076621 6.2 41378216 37374618 10.7 9689513 9373034 3.4 103734185 92516369 12.1 68451531 58883950 16.2 73121908 69532303 5.2 64663389 61263575 5.5 425268 350943 21.2 2162921 1865533 15.9 2566554 2398037 7 1772867 1489806 19 1699469 1423370 19.4 1866654 2439101 -23.5 3200960 3643135 -12.1 909039 853091 6.6
  氮肥制造 331 165 151 9.3 1019939 644054 58.4 1331108 1131009 17.7 1204851 1140466 5.6 16261534 14940726 8.8 2903879 2880325 0.8 47381649 44609688 6.2 32453095 29961288 8.3 21258795 22333029 -4.8 19386088 20041586 -3.3 49573 42498 16.6 501446 429198 16.8 1053583 1015865 3.7 982252 800818 22.7 989865 791236 25.1 -409383 271147 -104328 565986 255482 252340 1.2
  磷肥制造 223 52 52 0 81335 37218 118.5 625644 467305 33.9 638260 630467 1.2 4793464 4408994 8.7 1321814 1313230 0.7 11312010 10195411 11 8240300 7129787 15.6 8096614 7056189 14.7 7308328 6303404 15.9 52139 45498 14.6 194711 163241 19.3 269346 255997 5.2 193452 176113 9.8 192192 188071 2.2 110389 141195 -21.8 261103 276871 -5.7 98575 90179 9.3
  钾肥制造 58 15 18 -16.7 41577 35650 16.6 258242 297466 -13.2 296720 323591 -8.3 2919431 2754056 6 692611 650711 6.4 10149433 8598649 18 6688172 5070594 31.9 2280608 1889032 20.7 1386848 1132456 22.5 142295 101760 39.8 243765 188019 29.6 103080 86443 19.2 106980 88638 20.7 100481 81683 23 337392 358558 -5.9 610045 603000 1.2 130359 142682 -8.6
  复混肥料制造 1204 126 143 -11.9 242850 194300 25 1628083 1459403 11.6 1941621 1769867 9.7 14307195 12802214 11.8 4283227 4059208 5.5 29576047 24899350 18.8 18742731 15141857 23.8 34290164 31680133 8.2 30535818 28322628 7.8 133078 123094 8.1 952593 842932 13 916812 853062 7.5 427856 367929 16.3 366554 316711 15.7 1307777 1156190 13.1 1763797 1564122 12.8 322943 284839 13.4
  有机肥料及微生物肥料制造 497 24 16 50 8254 2547 224.1 842392 629042 33.9 194129 181528 6.9 2837808 2235914 26.9 402153 383933 4.7 4465783 3487214 28.1 1818914 1362992 33.5 6165519 5556053 11 5121785 4575155 11.9 40548 30494 33 253175 223717 13.2 191813 164142 16.9 45860 50274 -8.8 35148 40634 -13.5 494317 452075 9.3 618097 546583 13.1 83232 64014 30
  其他肥料制造 76 12 4 200 28373 2410 1077.2 46999 47348 -0.7 52705 30703 71.7 258786 232715 11.2 85830 85627 0.2 849263 726057 17 508319 217433 133.8 1030208 1017867 1.2 924523 888346 4.1 7636 7599 0.5 17231 18426 -6.5 31920 22529 41.7 16467 6035 172.9 15229 5034 202.5 26163 59937 -56.3 52246 86573 -39.7 18447 19037 -3.1
 化学农药制造业 843 75 79 -5.1 45400 43479 4.4 2115337 1970088 7.4 1463091 1238462 18.1 9778343 9443804 3.5 2812984 2612164 7.7 20168357 18328725 10 10543055 9969126 5.8 24417345 22440300 8.8 20981240 19191343 9.3 100410 88250 13.8 560658 528473 6.1 833157 786618 5.9 249974 244259 2.3 210667 212341 -0.8 1700730 1606734 5.9 2284925 2136268 7 483784 441285 9.6
  化学原药制造 713 62 68 -8.8 43846 39952 9.7 1980227 1833229 8 1365287 1164051 17.3 9037767 8782732 2.9 2624315 2453769 7 18437290 16799059 9.8 9787381 9251598 5.8 22143505 20321310 9 19076205 17408535 9.6 77330 70036 10.4 497468 473186 5.1 748790 718259 4.3 223832 218222 2.6 192383 193909 -0.8 1524269 1459197 4.5 2014771 1928997 4.4 413172 399765 3.4
  生物化学农药及微生物农药制造 130 13 11 18.2 1553 3527 -56 135110 136859 -1.3 97804 74411 31.4 740576 661072 12 188669 158396 19.1 1731067 1529666 13.2 755674 717528 5.3 2273840 2118990 7.3 1905035 1782808 6.9 23081 18214 26.7 63190 55287 14.3 84366 68358 23.4 26142 26037 0.4 18284 18432 -0.8 176461 147537 19.6 270154 207272 30.3 70612 41520 70.1
 涂料油墨颜料及类似产品制造 3239 345 302 14.2 156074 111315 40.2 8418908 7815894 7.7 2468623 2001390 23.3 25430663 22745435 11.8 5395089 4673576 15.4 42053134 36825169 14.2 20630413 18220590 13.2 50304587 45237107 11.2 41684733 37716598 10.5 246134 213694 15.2 2073611 1756217 18.1 2468122 2201218 12.1 421356 390220 8 384782 356419 8 3454647 2861484 20.7 5100207 4308902 18.4 1399426 1233724 13.4
  涂料制造 1971 195 163 19.6 86239 45181 90.9 5202704 4809032 8.2 1127645 980342 15 15172555 13401014 13.2 2734138 2460290 11.1 24273636 21054104 15.3 11605040 10370336 11.9 31663338 28005055 13.1 26091942 23135824 12.8 160585 138394 16 1539474 1285400 19.8 1543921 1391201 11 224039 201446 11.2 216744 192171 12.8 2105536 1812277 16.2 3157265 2720129 16.1 891144 769457 15.8
  油墨及类似产品制造 334 32 36 -11.1 7289 5477 33.1 872390 778991 12 167229 157003 6.5 2021907 1850136 9.3 404057 375037 7.7 3080048 2784967 10.6 1330065 1141812 16.5 3057658 2810917 8.8 2481686 2280476 8.8 15188 13886 9.4 122468 110115 11.2 192547 174631 10.3 22711 18555 22.4 20310 17070 19 229303 218046 5.2 338566 322660 4.9 94074 90728 3.7
  颜料制造 409 60 54 11.1 40967 41444 -1.2 799939 682499 17.2 449210 366715 22.5 3015193 2736091 10.2 812856 727526 11.7 6115584 5368398 13.9 3520715 3087845 14 6439681 6026297 6.9 5541527 5222502 6.1 27942 26893 3.9 164574 145331 13.2 294972 267712 10.2 76274 75647 0.8 60336 60415 -0.1 341398 271006 26 538745 450612 19.6 169405 152712 10.9
  染料制造 327 33 31 6.5 8546 7789 9.7 1167209 1235413 -5.5 621830 404094 53.9 4230395 3864826 9.5 1213644 887060 36.8 6749533 6045753 11.6 3296023 2868364 14.9 7049592 6498984 8.5 5802162 5478146 5.9 33085 27553 20.1 168513 146569 15 331547 277470 19.5 77769 76021 2.3 69831 69644 0.3 660487 454182 45.4 884338 653514 35.3 190766 171779 11.1
  密封用填料及类似品制造 198 25 18 38.9 13033 11425 14.1 376665 309958 21.5 102709 93235 10.2 990613 893369 10.9 230395 223664 3 1834332 1571947 16.7 878570 752234 16.8 2094317 1895855 10.5 1767417 1599650 10.5 9333 6967 33.9 78582 68802 14.2 105135 90204 16.6 20563 18551 10.8 17561 17120 2.6 117923 105973 11.3 181293 161987 11.9 54037 49047 10.2
 合成材料制造业 2732 411 387 6.2 2215823 1713431 29.3 11232374 10233240 9.8 4778985 4420641 8.1 52272145 48474034 7.8 11674127 10784581 8.2 118999615 107395600 10.8 74395928 66098249 12.6 116618819 108571839 7.4 106045047 98594814 7.6 669331 653127 2.5 1801051 1635578 10.1 3224121 3045352 5.9 1939125 1439756 34.7 1587834 1455137 9.1 2895226 3205579 -9.7 5638634 5733556 -1.7 2074077 1874850 10.6
  初级形态塑料及合成树脂制造 1687 259 243 6.6 1017897 692051 47.1 6995002 6682830 4.7 3004631 2720669 10.4 31958874 29682286 7.7 7030892 6248571 12.5 76387468 69171332 10.4 47642770 42044532 13.3 69960085 64134435 9.1 63025285 57870909 8.9 214470 208597 2.8 1228494 1115127 10.2 2074026 1906889 8.8 1175103 910667 29 1047638 973188 7.7 2133672 2337713 -8.7 3718121 3798736 -2.1 1369980 1252426 9.4
  合成橡胶制造 345 43 43 0 138844 117086 18.6 832354 779760 6.7 414894 370371 12 4040994 3541170 14.1 980485 763388 28.4 8779723 7305435 20.2 4649855 3869863 20.2 11695765 10319661 13.3 10440014 9136748 14.3 50660 37414 35.4 160763 148741 8.1 290694 270381 7.5 179284 134181 33.6 78477 67105 16.9 562661 509819 10.4 865497 809810 6.9 252176 262578 -4
  合成纤维单(聚合)体制造 209 47 45 4.4 996165 858734 16 2116549 1661990 27.4 911796 965198 -5.5 12323985 11597980 6.3 2645578 2910428 -9.1 26160987 23906904 9.4 18220592 16509105 10.4 26851891 26765142 0.3 25529049 25263760 1.1 365219 369771 -1.2 204906 205359 -0.2 522435 599465 -12.8 498967 327965 52.1 403790 355511 13.6 -198628 -86537 441971 491594 -10.1 275380 208360 32.2
  其他合成材料制造 491 62 56 10.7 62916 45560 38.1 1288469 1108660 16.2 447664 364403 22.8 3948292 3652598 8.1 1017172 862194 18 7671437 7011928 9.4 3882712 3674749 5.7 8111077 7352601 10.3 7050699 6323397 11.5 38983 37345 4.4 206889 166351 24.4 336966 268617 25.4 85772 66943 28.1 57928 59333 -2.4 397521 444584 -10.6 613045 633415 -3.2 176542 151486 16.5
 专用化学产品制造业 6927 783 743 5.4 834444 846026 -1.4 16460358 14818476 11.1 6284019 5358113 17.3 65595822 59324132 10.6 13940498 12082547 15.4 136091954 119325143 14.1 70951858 63588768 11.6 161334544 140480640 14.8 139990338 121562857 15.2 877766 746746 17.5 3343370 2931667 14 5009090 4493442 11.5 1802062 1511625 19.2 1544764 1357771 13.8 10260680 8982170 14.2 15208353 13301312 14.3 4069907 3572396 13.9
  化学试剂和助剂制造 2554 266 246 8.1 248710 144053 72.7 5001238 4607200 8.6 1870526 1540115 21.5 19264117 17447432 10.4 4136042 3496437 18.3 35968920 31271830 15 18111954 16362682 10.7 48678525 43842450 11 42035623 37541370 12 247896 222537 11.4 1111481 999321 11.2 1539627 1402151 9.8 495287 439447 12.7 383162 344428 11.2 3130952 3059293 2.3 4547111 4344355 4.7 1168264 1062525 10
  专项化学用品制造 2056 208 192 8.3 249191 198508 25.5 4524280 4129602 9.6 2290216 1965464 16.5 20852933 18526595 12.6 5180184 4518646 14.6 41722355 36027110 15.8 21717138 19341893 12.3 64017666 55884997 14.6 56348352 49006853 15 376005 325727 15.4 1160784 1001694 15.9 1456318 1291071 12.8 617466 551914 11.9 558707 512501 9 4046023 3611840 12 6180409 5431865 13.8 1758382 1494298 17.7
  林产化学产品制造 514 85 75 13.3 14565 14349 1.5 330806 323626 2.2 304750 293440 3.9 1558893 1504707 3.6 496019 487795 1.7 3041843 2765759 10 1279312 1240788 3.1 6164398 5432975 13.5 5395602 4709753 14.6 37125 31600 17.5 135681 106318 27.6 170271 136268 25 48880 45188 8.2 35886 31444 14.1 365631 324072 12.8 560501 482481 16.2 157745 126809 24.4
  炸药及火工产品制造 248 25 17 47.1 38497 12397 210.5 640751 559748 14.5 205596 185803 10.7 3400531 3009580 13 495090 439210 12.7 7782228 6784421 14.7 3331349 2810147 18.5 4112962 4029840 2.1 2847971 2762939 3.1 43392 39212 10.7 249896 237498 5.2 451248 437885 3.1 69606 54338 28.1 73868 56924 29.8 513954 567670 -9.5 792641 848348 -6.6 235294 241466 -2.6
  信息化学品制造 475 95 122 -22.1 207393 409896 -49.4 4027232 3547126 13.5 1009282 886357 13.9 13753285 12742062 7.9 2266278 2012428 12.6 32917908 31140048 5.7 19484582 18774785 3.8 20270779 17037669 19 17685011 15352422 15.2 60628 45836 32.3 236465 206551 14.5 771501 703265 9.7 397092 333163 19.2 334861 337962 -0.9 1149794 519371 121.4 1580645 884451 78.7 370223 319244 16
  环境污染处理专用药剂材料制造 210 19 13 46.2 12230 27640 -55.8 575260 489904 17.4 85655 79787 7.4 1534946 1591385 -3.5 238499 195910 21.7 2415712 2292746 5.4 1205740 1337327 -9.8 2907022 2589577 12.3 2350708 2122472 10.8 17825 15097 18.1 96559 81841 18 143969 124556 15.6 17023 11547 47.4 16798 11445 46.8 268216 226135 18.6 370124 319199 16 84083 77967 7.8
  动物胶制造 68 7 6 16.7 5540 1615 243 49007 35119 39.5 55815 48440 15.2 278709 250561 11.2 111326 105648 5.4 623327 557889 11.7 258244 241660 6.9 989681 860056 15.1 848782 718391 18.2 8124 4848 67.6 14639 13395 9.3 23435 37911 -38.2 4254 6306 -32.5 5939 4578 29.7 71002 80275 -11.6 98864 105053 -5.9 19738 19930 -1
  其他专用化学产品制造 802 78 72 8.3 58317 37568 55.2 1311785 1126150 16.5 462180 358705 28.8 4952409 4251811 16.5 1017061 826473 23.1 11619660 8485340 36.9 5563540 3479488 59.9 14193512 10803078 31.4 12478290 9348658 33.5 86772 61888 40.2 337868 285050 18.5 452720 360336 25.6 152453 69723 118.7 135545 58488 131.7 715108 593513 20.5 1078059 885560 21.7 276179 230159 20
 橡胶制品业 3587 409 347 17.9 305637 252623 21 9531703 8804593 8.3 4234205 3532941 19.8 34997585 31667310 10.5 8041319 7294347 10.2 70229429 62497817 12.4 35470767 33020257 7.4 80870149 75151924 7.6 69437293 64225861 8.1 439772 414847 6 2045377 1902198 7.5 2859939 2601616 9.9 979978 901469 8.7 859177 773552 11.1 4977312 4857993 2.5 7045248 6891085 2.2 1628164 1618246 0.6
  轮胎制造 554 64 52 23.1 186642 150281 24.2 4579356 4436395 3.2 2800901 2195592 27.6 20338426 18309545 11.1 4890261 4266677 14.6 43846003 39185749 11.9 23469180 22021110 6.6 44832397 41873834 7.1 38539598 35743993 7.8 223948 226863 -1.3 1228192 1161157 5.8 1395442 1275190 9.4 654484 591690 10.6 589781 535923 10 2764634 2778582 -0.5 3730341 3806910 -2 741759 801465 -7.4
  橡胶板、管、带制造 813 87 66 31.8 24740 23117 7 1657777 1456514 13.8 430006 393044 9.4 4656757 4307812 8.1 887198 842685 5.3 8456926 7544002 12.1 3599062 3385945 6.3 10281423 9256086 11.1 8719704 7817322 11.5 63147 53626 17.8 245771 215794 13.9 397356 349031 13.8 100844 89984 12.1 86240 64402 33.9 755446 696328 8.5 1093770 994485 10 275177 244532 12.5
  橡胶零件制造 671 76 72 5.6 18311 18167 0.8 1111528 1046723 6.2 307557 265768 15.7 3153122 2914443 8.2 714113 673389 6 5541763 4968050 11.5 2370438 2182702 8.6 6931780 6863527 1 5788224 5787792 0 42620 39324 8.4 176532 161963 9 367699 343740 7 48242 51305 -6 39988 42300 -5.5 494395 477662 3.5 723962 708944 2.1 186947 191957 -2.6
  再生橡胶制造 172 8 10 -20 1995 2720 -26.7 134172 111994 19.8 75690 60288 25.5 494262 436267 13.3 128815 118042 9.1 1097016 903415 21.4 463300 415496 11.5 2094259 1868189 12.1 1823431 1593125 14.5 12294 12644 -2.8 48073 43414 10.7 62598 58292 7.4 25218 22256 13.3 19335 16815 15 116592 120032 -2.9 193506 189230 2.3 64620 56554 14.3
  日用及医用橡胶制品制造 235 39 40 -2.5 9408 11902 -21 273700 240777 13.7 128423 131882 -2.6 1077228 980897 9.8 306895 308422 -0.5 1968850 1772035 11.1 944918 883076 7 3730241 3581670 4.1 3208932 3109791 3.2 19678 14959 31.5 72558 71051 2.1 134279 124045 8.3 32721 36310 -9.9 25590 28227 -9.3 201012 187765 7.1 296516 271492 9.2 75827 68768 10.3
  橡胶鞋制造 496 56 47 19.1 17481 12820 36.4 536784 488636 9.9 239199 209034 14.4 2095174 1887180 11 514370 484181 6.2 3652745 3180802 14.8 1867663 1709728 9.2 5539442 5011358 10.5 4930575 4438001 11.1 35330 28537 23.8 105726 98931 6.9 186533 165466 12.7 52648 46559 13.1 42261 34442 22.7 222503 212608 4.7 394354 360839 9.3 136521 119695 14.1
  其他橡胶制品制造 646 79 60 31.7 47059 33616 40 1238386 1023555 21 252430 277333 -9 3182616 2831167 12.4 599668 600951 -0.2 5666126 4943764 14.6 2756207 2422200 13.8 7460608 6697260 11.4 6426829 5735838 12 42756 38895 9.9 168525 149887 12.4 316031 285853 10.6 65822 63366 3.9 55981 51443 8.8 422730 385016 9.8 612798 559186 9.6 147313 135275 8.9
 专用设备制造 1495 236 195 21 208248 152454 36.6 8722098 8438439 3.4 2280332 2085289 9.4 25758467 23525793 9.5 6700272 6400702 4.7 40005534 34753177 15.1 21522873 19643068 9.6 33763875 31570570 6.9 28985534 27038638 7.2 200538 172992 15.9 708242 643327 10.1 1479708 1397013 5.9 293472 317583 -7.6 306697 278826 10 2153340 1977313 8.9 3239145 2863757 13.1 885267 713451 24.1
  石油钻采专用设备制造 865 139 112 24.1 137290 105879 29.7 6432295 6381314 0.8 1737713 1608113 8.1 18299224 16521210 10.8 4548780 4386740 3.7 28164110 24314567 15.8 14551549 13321492 9.2 24100017 22792452 5.7 20750590 19650202 5.6 143738 113296 26.9 483820 441014 9.7 948534 932873 1.7 156731 196048 -20.1 193373 180488 7.1 1662485 1464213 13.5 2442467 2065640 18.2 636245 488131 30.3
  炼油、化工生产专用设备制造 481 77 63 22.2 52421 43836 19.6 1851205 1675643 10.5 467561 412485 13.4 5896003 5519230 6.8 1639105 1495223 9.6 9345264 8131602 14.9 5542180 4952422 11.9 7427258 6485318 14.5 6294236 5416858 16.2 42630 44620 -4.5 174315 152707 14.2 407206 355211 14.6 111726 94184 18.6 89169 75543 18 399708 403330 -0.9 635281 627529 1.2 192943 179579 7.4
  橡胶加工专用设备制造 149 20 20 0 18537 2740 576.6 438598 381482 15 75058 64691 16 1563240 1485353 5.2 512387 518740 -1.2 2496160 2307007 8.2 1429145 1369154 4.4 2236601 2292800 -2.5 1940708 1971578 -1.6 14170 15076 -6 50107 49607 1 123969 108929 13.8 25015 27351 -8.5 24155 22795 6 91147 109770 -17 161397 170587 -5.4 56079 45741 22.6

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索