代码 |
规格品名称 |
环比(以上月价格为100) |
代码 |
规格品名称 |
环比(以上月价格为100) |
2612020501 | 碳酸氢钾(重碳酸钾) | 100 | 2613020701 | 硫化钡 | 100 |
2612020600 | 纯碱 | 97 | 2613020800 | 硫化钙 | 100 |
2612020601 | 纯碱 | 97 | 2613020801 | 硫化钙 | 100 |
2612990100 | 氢氧化钾(苛性钾) | 100 | 2613021900 | 无水硫酸钠 | 100.3 |
2612990101 | 氢氧化钾(苛性钾) | 100 | 2613021901 | 无水硫酸钠 | 100.6 |
2612990102 | 氢氧化钾 | 100 | 2613021905 | 醋酸钠 | 100 |
2612990200 | 氢氧化铝 | 98.8 | 2613022300 | 硫酸镁 | 97.6 |
2612990201 | 氢氧化铝 | 98.8 | 2613022301 | 硫酸镁 | 97.6 |
2612990400 | 氢氧化钡 | 102.5 | 2613022400 | 硫酸铝 | 100.4 |
2612990401 | 氢氧化钡 | 102.5 | 2613022401 | 硫酸铝 | 100.8 |
2612990600 | 氢氧化锂 | 98.8 | 2613022402 | 固体硫酸铝 | 100 |
2612990601 | 氢氧化锂 | 98.8 | 2613022500 | 硫酸铬 | 100 |
2612991000 | 氢氧化钙 | 100 | 2613022501 | 硫酸铬 | 100 |
2612991001 | 氢氧化钙 | 100 | 2613022600 | 硫酸镍 | 90 |
2612991002 | 氢氧化钙 | — | 2613022601 | 硫酸镍 | 90 |
2612991300 | 硫化碱 | 100 | 2613022700 | 硫酸铜(胆矾) | 98.2 |
2612991301 | 硫化碱 | 100 | 2613022701 | 硫酸铜(胆矾) | 98.2 |
2612999900 | 其他未列明无机碱产品 | 100.2 | 2613022800 | 硫酸锌(皓矾) | 100.9 |
2612999901 | 其他未列明无机碱产品 | 100.2 | 2613022801 | 硫酸锌(皓矾) | 100.9 |
2613010100 | 一氯化硫(氯化硫) | 100 | 2613022900 | 沉淀硫酸钡 | 99.7 |
2613010101 | 一氯化硫(氯化硫) | 100 | 2613022901 | 沉淀硫酸钡 | 99.7 |
2613010300 | 三氯化磷 | 100.5 | 2613023000 | 硫酸亚铁 | 99.2 |
2613010301 | 三氯化磷 | 100.5 | 2613023001 | 硫酸亚铁 | 99.2 |
2613010500 | 五氯化磷 | 100 | 2613023100 | 硫酸钾(金属硫酸盐) | 99.9 |
2613010501 | 五氯化磷 | 100 | 2613023101 | 硫酸钾(金属硫酸盐) | 99.9 |
2613010600 | 氯化碘 | 100 | 2613023300 | 硫酸钴(七水) | 101.6 |
2613010601 | 氯化碘 | 100 | 2613023301 | 硫酸钴(七水) | 101.6 |
2613011300 | 五氟化磷 | 100 | 2613023600 | 硫酸铁 | 100 |
2613011301 | 五氟化磷 | 100 | 2613023601 | 硫酸铁 | 100 |
2613011500 | 氧氯化磷 | 105.1 | 2613023800 | 硫酸铵(金属硫酸盐) | 98.9 |
2613011501 | 氧氯化磷 | 105.1 | 2613023801 | 硫酸铵(金属硫酸盐) | 98.9 |
2613012000 | 二硫化碳 | 101.8 | 2613024200 | 硫酸铁钾 | 100 |
2613012001 | 二硫化碳 | 101.8 | 2613024201 | 硫酸铁钾 | 100 |
2613012600 | 三硫化四磷 | 100 | 2613025100 | 亚硫酸氢钠 | 100 |
2613012700 | 五硫化二磷 | 107.5 | 2613025101 | 亚硫酸氢钠 | 100 |
2613012701 | 五硫化二磷 | 107.5 | 2613025200 | 亚硫酸钠 | 100 |
2613012900 | 硫酸盐 | 100 | 2613025201 | 亚硫酸钠 | 100 |
2613012901 | 硫酸盐 | 100 | 2613026200 | 硫代硫酸铵 | 100 |
2613012902 | 三氯异氰脲酸粉 | 100 | 2613026201 | 硫代硫酸铵 | 100 |
2613012903 | 三氯异氰脲酸片 | 100 | 2613026500 | 过硫酸铵 | 100.6 |
2613019900 | 其他非金属卤化物及硫化物 | 100 | 2613026501 | 过硫酸铵 | 100.6 |
2613019901 | 其他非金属卤化物及硫化物 | 99.9 | 2613026600 | 过硫酸钠 | 99.6 |
2613019902 | 三氯异氰尿酸 | 100 | 2613026601 | 过硫酸钠 | 99.6 |
2613020100 | 硫化钠(硫化碱) | 99.7 | 2613026700 | 过硫酸钾 | 100 |
2613020101 | 硫化钠(硫化碱) | 99.3 | 2613026701 | 过硫酸钾 | 100 |
2613020200 | 硫氢化钠 | 100 | 2613026800 | 硫酸锰 | 96.5 |
2613020201 | 硫氢化钠 | 100 | 2613026801 | 硫酸锰 | 96.5 |
2613020600 | 硫化钴 | — | 2613029900 | 其他金属硫化物及硫酸盐 | 101.2 |
2613020601 | 硫化钴 | — | 2613029901 | 其他金属硫化物及硫酸盐 | 102.5 |
2613020700 | 硫化钡 | 100 | 2613029902 | 乙氧基化烷基硫酸钠 | 100 |
2613030100 | 硝酸钾(硝酸盐) | 100.9 | 2613060100 | 氟化钠 | 100 |
2613030101 | 硝酸钾(硝酸盐) | 100.9 | 2613060101 | 氟化钠 | 100 |
2613030700 | 硝酸钙 | 111.8 | 2613060200 | 氟化铵 | 100 |
2613030701 | 硝酸钙 | 111.8 | 2613060201 | 氟化铵 | 100 |
2613030800 | 硝酸铅 | 100 | 2613060300 | 氟化铝 | 97.7 |
2613030801 | 硝酸铅 | 100 | 2613060301 | 氟化铝 | 97.7 |
2613031400 | 亚硝酸钠 | 98.8 | 2613060400 | 氟化钾 | 100 |
2613031401 | 亚硝酸钠 | 98.8 | 2613060401 | 氟化钾 | 100 |
2613031600 | 亚硝酸钾 | 100 | 2613060700 | 氟化氢钠 | 100 |
2613031601 | 亚硝酸钾 | 100 | 2613060701 | 氟化氢钠 | 100 |
2613031800 | 硝酸钠 | 0 | 2613060800 | 氟化氢铵 | 100.5 |
2613031801 | 硝酸钠 | 0 | 2613060801 | 氟化氢铵 | 100.5 |
2613039900 | 其他金属硝酸盐亚硝酸盐 | 99.7 | 2613061000 | 氢氟碳化物 | 95.3 |
2613039901 | 其他金属硝酸盐亚硝酸盐 | 100.7 | 2613061002 | 无水氟化氢 | 95.3 |
2613039902 | 硝铵液 | 98.7 | 2613061100 | 其他氟化物 | 99.3 |
2613040100 | 铝酸盐 | 96.8 | 2613061101 | 其他氟化物 | 99.3 |
2613040101 | 铝酸盐 | 96.8 | 2613061200 | 氟硅酸盐 | 103.7 |
2613040200 | 铬酸盐 | 97.6 | 2613061201 | 氟硅酸盐 | 103.7 |
2613040201 | 铬酸盐 | 97.6 | 2613061400 | 氟碳 | — |
2613040300 | 重铬酸盐 | 98.1 | 2613061401 | 氟碳 | — |
2613040301 | 重铬酸盐 | 98.1 | 2613070100 | 氯化钠 | 100 |
2613040500 | 高锰酸盐 | 102 | 2613070101 | 氯化钠 | 100 |
2613040501 | 高锰酸盐 | 102 | 2613070200 | 氯化钙 | 101.4 |
2613040700 | 钨酸盐 | — | 2613070201 | 氯化钙 | 101.4 |
2613040701 | 钨酸盐 | — | 2613070300 | 氯化镁 | 98.1 |
2613040900 | 钒酸盐 | 98.8 | 2613070301 | 氯化镁 | 98.1 |
2613040901 | 钒酸盐 | 98.8 | 2613070400 | 氯化锌 | 100.2 |
2613049900 | 其他金属氧化物酸盐 | 99.9 | 2613070401 | 氯化锌 | 100.2 |
2613049901 | 其他金属氧化物酸盐 | 99.9 | 2613070500 | 氯化钡 | 98.1 |
2613049902 | 醇胺盐 | 99.8 | 2613070501 | 氯化钡 | 98.1 |
2613049903 | 醇胺盐 | 100 | 2613070900 | 三氯化铝 | 100 |
2613049904 | 氧化铬绿 | 100 | 2613070901 | 三氯化铝 | 100 |
2613050100 | 磷化物 | 98.9 | 2613071000 | 聚氯化铝 | 100 |
2613050101 | 磷化物 | 98.9 | 2613071001 | 聚氯化铝 | 100 |
2613050200 | 磷酸盐 | 100.2 | 2613071100 | 氯化钴 | 100.5 |
2613050201 | 磷酸盐 | 101 | 2613071101 | 氯化钴 | 100.5 |
2613050202 | 磷酸氢钙 | 100 | 2613071500 | 氯化亚铜 | 0 |
2613050203 | 食品级三聚磷酸盐 | 100 | 2613071501 | 氯化亚铜 | 0 |
2613050204 | 食品级六偏磷酸盐 | 100 | 2613071700 | 氯化汞 | 100 |
2613050300 | 焦磷酸盐 | 91.6 | 2613071701 | 氯化汞 | 100 |
2613050301 | 焦磷酸盐 | 91.6 | 2613071800 | 氯化锶 | 100.8 |
2613050400 | 偏磷酸盐 | 99.9 | 2613071802 | 氯化锶(无水) | 100 |
2613050401 | 偏磷酸盐 | 99.9 | 2613071803 | 氯化锶(六水) | 103.2 |
2613050500 | 缩聚磷酸盐 | 100.7 | 2613071804 | 氯化锶(高纯) | 100 |
2613050501 | 缩聚磷酸盐 | 100.7 | 2613071805 | 氯化锶(牙膏级) | 100 |
2613051000 | 磷酸氢钙 | — | 2613072200 | 商品液氯 | 106.6 |
2613051001 | 磷酸氢钙 | — | 2613072201 | 商品液氯 | 106.6 |
2613059900 | 其他磷化物金属磷酸盐 | 100 | 2613072500 | 无水氯化亚锡 | 100.6 |
2613059901 | 其他磷化物金属磷酸盐 | 100 | 2613072501 | 无水氯化亚锡 | 100.6 |
2613059902 | 磷酸可待因 | 100 | 2613072600 | 氯酸钠 | 100.1 |
2613072601 | 氯酸钠 | 100.1 | 2613110600 | 氟硅化钠 | 100 |
2613072700 | 氯酸钾 | 99.9 | 2613110601 | 氟硅化钠 | 100 |
2613072701 | 氯酸钾 | 99.9 | 2613110700 | 硅酸钠 | 99.9 |
2613072800 | 其他氯酸盐 | 99.5 | 2613110701 | 硅酸钠 | 99.9 |
2613072801 | 其他氯酸盐 | 98 | 2613110702 | 硅酸钠(低模) | 100 |
2613072803 | C9H13NOCL2 | 101.1 | 2613111100 | 硅酸铅 | 0 |
2613072900 | 高氯酸钾 | 98.2 | 2613111101 | 硅酸铅 | 0 |
2613072901 | 高氯酸钾 | 98.2 | 2613111400 | 硅酸钙 | 100 |
2613073100 | 次氯酸钙(漂白粉) | 100 | 2613111401 | 硅酸钙 | 100 |
2613073101 | 次氯酸钙(漂白粉) | 100 | 2613119900 | 其他硅化物及硅酸盐 | 100.2 |
2613073300 | 次氯酸钠 | 100 | 2613119901 | 其他硅化物及硅酸盐 | 99.6 |
2613073301 | 次氯酸钠 | 100 | 2613119902 | 硅酸锆细粉 | 100.7 |
2613073400 | 亚氯酸钠 | 100 | 2613120300 | 硼化铝 | 100 |
2613073401 | 亚氯酸钠 | 100 | 2613120301 | 硼化铝 | 100 |
2613073500 | 液态氯气 | 99.8 | 2613120400 | 硼氢化钾(钾硼氢) | 100 |
2613073501 | 液态氯气 | 99.8 | 2613120401 | 硼氢化钾(钾硼氢) | 100 |
2613079900 | 其他亚氯酸盐次氯酸盐 | 100.3 | 2613120500 | 硼氢化钠 | 100 |
2613079901 | 其他亚氯酸盐次氯酸盐 | 101.1 | 2613120501 | 硼氢化钠 | 100 |
2613079902 | 四氯化碳 | 99.6 | 2613120600 | 四硼酸钠(硼砂) | 98.3 |
2613080400 | 氯氧化锆 | 99.8 | 2613120601 | 四硼酸钠(硼砂) | 98.3 |
2613080401 | 氯氧化锆 | 99.8 | 2613121300 | 过硼酸镁 | — |
2613080500 | 氯氧化铬 | 99.1 | 2613121301 | 过硼酸镁 | — |
2613080501 | 氯氧化铬 | 99.1 | 2613129900 | 其他硼化物硼酸盐过硼酸盐 | — |
2613089900 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 | 100 | 2613129901 | 其他硼化物硼酸盐和过硼酸盐 | — |
2613089901 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 | 100 | 2613130100 | 碳化钙(电石,折300L/kg) | 99.9 |
2613090100 | 溴化物及溴氧化物 | 100 | 2613130101 | 碳化钙(电石,折300L/kg) | 99.8 |
2613090101 | 溴化物及溴氧化物 | 100 | 2613130103 | 碳化钙一等品 | 100 |
2613090200 | 溴酸盐及过溴酸盐 | 102.1 | 2613130104 | 碳化钙合格品 | 100 |
2613090201 | 溴酸盐及过溴酸盐 | 102.1 | 2613130200 | 碳化硅 | 99.8 |
2613100100 | 氰化钠 | 100.5 | 2613130201 | 碳化硅 | 99.6 |
2613100101 | 氰化钠 | 100.5 | 2613130202 | 绿碳化硅 | 100 |
2613100500 | 氰化亚铜 | 99 | 2613130400 | 碳化钨 | 96.1 |
2613100501 | 氰化亚铜 | 99 | 2613130401 | 碳化钨 | 96.1 |
2613100600 | 氰氨化钙(石灰氮) | 100 | 2613130700 | 碳化钒 | — |
2613100601 | 氰氨化钙(石灰氮) | 100 | 2613130701 | 碳化钒 | — |
2613101000 | 氰酸盐及硫氰酸盐 | 100 | 2613131300 | 重质碳酸钙 | 99.8 |
2613101001 | 氰酸盐及硫氰酸盐 | 100 | 2613131301 | 重质碳酸钙 | 99.7 |
2613101100 | 液体氰化钠 | 100 | 2613131302 | 碳酸钙2 | 100 |
2613101101 | 液体氰化钠 | 100 | 2613131400 | 轻质碳酸钙 | 99.7 |
2613109900 | 其他氰化物氧氰化物及氰络合物 | 94.6 | 2613131401 | 轻质碳酸钙 | 99.7 |
2613109901 | 其他氰化物氧氰化物及氰络合物 | 94.6 | 2613131500 | 活性碳酸钙 | 100 |
2613109902 | 异氰酸酯 | 94.6 | 2613131501 | 活性碳酸钙 | 100 |
2613110200 | 硅化钙 | 100 | 2613131600 | 碳酸钡 | 100 |
2613110201 | 硅化钙 | 100 | 2613131601 | 碳酸钡 | 100 |
2613110300 | 硅化镁 | 112.5 | 2613131800 | 碳酸锶 | 99.6 |
2613110301 | 硅化镁 | 112.5 | 2613131801 | 碳酸锶 | 99.6 |
2613131900 | 碳酸锂 | 100.1 | 2613152300 | 氧化铈铽 | 100 |
2613131901 | 碳酸锂 | 100.1 | 2613152301 | 氧化铈铽 | 100 |
2613132500 | 碳酸锰(碳酸亚锰) | 100.2 | 2613159900 | 其他稀土化合物 | 98.9 |
2613132501 | 碳酸锰(碳酸亚锰) | 100.2 | 2613159901 | 其他稀土化合物 | 97.8 |
2613132800 | 过碳酸盐 | 100 | 2613159902 | 氧化钇铕 | 100 |
2613132801 | 过碳酸盐 | 100 | 2613161100 | 氮化硅 | 100 |
2613132900 | 碳酸钙CCR规格 | 98.2 | 2613161101 | 氮化硅 | 100 |
2613132901 | 碳酸钙CCR规格 | 98.2 | 2613169900 | 其他氢化物氮化物叠氮化物 | 100 |
2613133000 | 碳酸钙SCC规格 | 0 | 2613169902 | 氢化偶氮苯 | 100 |
2613133001 | 碳酸钙SCC规格 | 0 | 2614010100 | 甲烷 | 101 |
2613133100 | 碳酸钙CC规格 | 0 | 2614010101 | 甲烷 | 101 |
2613133101 | 碳酸钙CC规格 | 0 | 2614010300 | 丙烷 | 97.9 |
2613139900 | 其他碳化物及碳酸盐 | 99.9 | 2614010301 | 丙烷 | 97.9 |
2613139901 | 其他碳化物及碳酸盐 | 99.7 | 2614010700 | 异辛烷 | 100 |
2613139902 | 造纸碳酸钙 | 100 | 2614010701 | 异辛烷 | 100 |
2613139903 | 橡塑碳酸钙 | 100 | 2614010900 | 乙烯 | 95.7 |
2613139904 | 精细碳酸钙 | 100 | 2614010901 | 乙烯 | 93.1 |
2613139905 | 纳米碳酸钙 | 99.9 | 2614010902 | 聚苯乙烯 | 98.4 |
2613140100 | 硝酸银 | 97 | 2614011000 | 丙烯 | 97.6 |
2613140101 | 硝酸银 | 97 | 2614011001 | 丙烯 | 98.9 |
2613149900 | 其他贵金属化合物 | 97.2 | 2614011002 | 聚丙烯 | 96.4 |
2613149901 | 其他贵金属化合物 | 97.2 | 2614011200 | 异丁烯 | 101.2 |
2613150100 | 单一稀土氧化物 | 100 | 2614011201 | 异丁烯 | 101.2 |
2613150101 | 单一稀土氧化物 | 100 | 2614011300 | 丁二烯 | 87.3 |
2613150200 | 氧化铈 | 91.7 | 2614011301 | 丁二烯 | 87.3 |
2613150201 | 氧化铈 | 91.7 | 2614011800 | 双戊烯 | 99.2 |
2613150300 | 氧化谱 | 100.1 | 2614011801 | 双戊烯 | 99.2 |
2613150301 | 氧化谱 | 100.1 | 2614011900 | 溶解乙炔 | 97.2 |
2613150400 | 氧化钇 | 93.6 | 2614011901 | 溶解乙炔 | 100 |
2613150401 | 氧化钇 | 93.6 | 2614011902 | 乙炔 | 94.4 |
2613150500 | 氧化镧 | 93.1 | 2614012100 | 纯苯 | 95.4 |
2613150501 | 氧化镧 | 93.1 | 2614012101 | 纯苯 | 95.4 |
2613150600 | 氧化钕 | 97.3 | 2614013000 | 醋酸乙酯 | — |
2613150601 | 氧化钕 | 97.3 | 2614013001 | 醋酸乙酯 | — |
2613150700 | 氧化铕 | 99.8 | 2614019900 | 其他无环烃 | 95.3 |
2613150701 | 氧化铕 | 99.8 | 2614019901 | 其他无环烃 | 96.3 |
2613150900 | 氧化钆 | 96.9 | 2614019902 | 醋酸乙烯 | 94.2 |
2613150901 | 氧化钆 | 96.9 | 2614020100 | 环氧乙烷 | 98.1 |
2613151000 | 氧化铽 | 90 | 2614020101 | 环氧乙烷 | 98.1 |
2613151001 | 氧化铽 | 90 | 2614020300 | 环氧丙烷 | 95.6 |
2613151100 | 氧化镝 | 99.9 | 2614020301 | 环氧丙烷 | 95.6 |
2613151101 | 氧化镝 | 99.9 | 2614020500 | 环戊烷 | — |
2613151800 | 氯化稀土化合物 | 85.3 | 2614020501 | 环戊烷 | — |
2613151801 | 氯化稀土化合物 | 85.3 | 2614020600 | 环己烷 | 95.2 |
2613151900 | 氟化稀土化合物 | 100 | 2614020601 | 环己烷 | 95.2 |
2613151901 | 氟化稀土化合物 | 100 | 2614021100 | 茨烯 | 92.6 |
2613152000 | 碳酸稀土化合物 | 98.7 | 2614021101 | 茨烯 | 92.6 |
2613152001 | 碳酸稀土化合物 | 98.7 | 2614021200 | 粗苯 | 89.7 |
2613152100 | 硝酸稀土化合物 | 80 | 2614021201 | 粗苯 | 89.7 |
2613152101 | 硝酸稀土化合物 | 80 | 2614021300 | 纯苯 | 93.5 |
2614021301 | 纯苯 | 93.5 | 2614031000 | 间氯苯胺 | 99.9 |
2614021400 | 粗甲苯 | 96.2 | 2614031001 | 间氯苯胺 | 99.9 |
2614021401 | 粗甲苯 | 96.2 | 2614039900 | 其他无环烃饱和氯化衍生物 | 100.2 |
2614021500 | 甲苯 | 94.3 | 2614039901 | 其他无环烃饱和氯化衍生物 | 99.1 |
2614021501 | 甲苯 | 94.3 | 2614039902 | 一氟二氯乙烷 | 103.9 |
2614021600 | 粗二甲苯 | 90.3 | 2614039903 | 二氟氯气甲烷 | 97.7 |
2614021601 | 粗二甲苯 | 95.9 | 2614040100 | 氯乙烯 | 100 |
2614021602 | 二甲苯 | 85.1 | 2614040101 | 氯乙烯 | 100 |
2614021700 | 邻二甲苯 | 93.2 | 2614040102 | 偏氯乙烯单体 | 100 |
2614021701 | 邻二甲苯 | 93.2 | 2614040200 | 三氯乙烯 | 99.1 |
2614021800 | 间二甲苯 | 97.9 | 2614040201 | 三氯乙烯 | 99.1 |
2614021801 | 间二甲苯 | 91.4 | 2614040300 | 四氯乙烯 | 94.5 |
2614021802 | 间苯二芬 | 98.3 | 2614040301 | 四氯乙烯 | 94.5 |
2614021803 | 间苯二胺 | 104.1 | 2614040400 | 二氯乙烯 | 95.3 |
2614021804 | 对氯三氟甲苯 | 98.4 | 2614040401 | 二氯乙烯 | 95.3 |
2614021900 | 对二甲苯 | 98.5 | 2614040600 | 三氯丙烯 | 96.7 |
2614021901 | 对二甲苯 | 98.2 | 2614040601 | 三氯丙烯 | 96.7 |
2614021902 | 对氯甲苯 | 98.9 | 2614049900 | 其他无环烃不饱和氯化衍生物 | 98.7 |
2614022000 | 混合二甲苯 | 90.8 | 2614049901 | 其他无环烃不饱和氯化衍生物 | 98.7 |
2614022001 | 混合二甲苯 | 90.8 | 2614050100 | 苯磺酸 | 100 |
2614022100 | 苯乙烯 | 94.2 | 2614050101 | 苯磺酸 | 100 |
2614022101 | 苯乙烯 | 94.2 | 2614050300 | 烷基苯磺酸 | 99.1 |
2614022400 | 联苯 | 100 | 2614050301 | 烷基苯磺酸 | 99.1 |
2614022401 | 联苯 | 100 | 2614050500 | 甲苯磺酸 | 135.7 |
2614022500 | 三甲苯 | 97.7 | 2614050501 | 甲苯磺酸 | 135.7 |
2614022501 | 三甲苯 | 97.7 | 2614050700 | 苯二磺酸 | — |
2614023000 | 烷基苯 | 98.7 | 2614050701 | 苯二磺酸 | — |
2614023001 | 烷基苯 | 98.7 | 2614050900 | 硝基苯 | 98.9 |
2614023300 | 二甲基萘 | — | 2614050901 | 硝基苯 | 98.9 |
2614023301 | 二甲基萘 | — | 2614051100 | 二硝基甲苯 | 98.9 |
2614023500 | 萘 | 93.8 | 2614051101 | 二硝基甲苯 | 98.9 |
2614023501 | 萘 | 94.2 | 2614051300 | 硝基氯化苯 | 100 |
2614023502 | 工业石油萘 | 93.4 | 2614051301 | 硝基氯化苯 | 100 |
2614023900 | 烷苯 | 94.2 | 2614051500 | 三氯硝基甲烷 | 98.1 |
2614023901 | 烷苯 | 94.2 | 2614051501 | 三氯硝基甲烷 | 98.1 |
2614029900 | 其他环烃 | 97.4 | 2614051700 | 邻硝基甲苯 | 101 |
2614029901 | 其他环烃 | 97.1 | 2614051701 | 邻硝基甲苯 | 101 |
2614029902 | 4-甲基咪唑 | 95.2 | 2614051800 | 对硝基甲苯 | 89.9 |
2614029903 | 双环戊二烯 | 99.9 | 2614051801 | 对硝基甲苯 | 89.9 |
2614030100 | 一氯甲烷 | 100 | 2614051900 | 邻硝基氯苯 | 101.1 |
2614030101 | 一氯甲烷 | 100 | 2614051901 | 邻硝基氯苯 | 101.1 |
2614030102 | 二氟一氯甲烷 | — | 2614052200 | 硝化棉 | 99.6 |
2614030200 | 二氯甲烷 | 101.2 | 2614052201 | 硝化棉 | 99.6 |
2614030201 | 二氯甲烷 | 101.2 | 2614052400 | 磺酸 | 92.4 |
2614030300 | 三氯甲烷(氯仿) | 100.7 | 2614052401 | 磺酸 | 92.4 |
2614030301 | 三氯甲烷(氯仿) | 100.7 | 2614052500 | 硝基胍 | — |
2614030500 | 氯乙烷 | 93 | 2614052501 | 硝基胍 | — |
2614030501 | 氯乙烷 | 93 | 2614059900 | 其他烃磺硝化亚硝化衍生物 | 96.6 |
2614030600 | 二氯乙烷 | 0 | 2614059901 | 其他烃磺硝化亚硝化衍生物 | 95.5 |
2614030601 | 二氯乙烷 | 0 | 2614059902 | H酸 | 100 |
2614059903 | 顺酐 | 91.3 | 2614080100 | 苯酚 | 94.1 |
2614059904 | 醋酐 | — | 2614080101 | 苯酚 | 94.1 |
2614059905 | 对硝基苯钠 | — | 2614080200 | 苯酚钠 | 100 |
2614059906 | 邻氯苯胺 | — | 2614080201 | 苯酚钠 | 100 |
2614060100 | 精甲醇 | 98.5 | 2614080300 | 间甲酚 | 100 |
2614060101 | 精甲醇 | 98.5 | 2614080301 | 间甲酚 | 100 |
2614060200 | 乙醇 | 99.6 | 2614080700 | 甲酚盐 | 100 |
2614060201 | 乙醇 | 97.6 | 2614080701 | 甲酚盐 | 100 |
2614060204 | 多元醇 | 101.6 | 2614081100 | β-萘酚(2-萘酚) | 100 |
2614060300 | 丙醇 | 100 | 2614081101 | β-萘酚(2-萘酚) | 100 |
2614060301 | 丙醇 | 100 | 2614081200 | α-萘酚 | 100 |
2614060400 | 异丙醇 | 96.1 | 2614081201 | α-萘酚 | 100 |
2614060401 | 异丙醇 | 96.1 | 2614081300 | 邻仲丁基酚 | 95.9 |
2614060500 | 丁醇 | 97.1 | 2614081301 | 邻仲丁基酚 | 95.9 |
2614060501 | 丁醇 | 97.1 | 2614081600 | 间苯二酚 | 100 |
2614060900 | 戊醇 | 105.4 | 2614081601 | 间苯二酚 | 100 |
2614060901 | 戊醇 | 105.4 | 2614081700 | 对苯二酚 | 99.7 |
2614061100 | 叔戊醇 | 100 | 2614081701 | 对苯二酚 | 98.6 |
2614061101 | 叔戊醇 | 100 | 2614081702 | 工业级 | 100.7 |
2614061200 | 辛醇 | 99.6 | 2614081900 | 邻苯二酚 | 99.6 |
2614061201 | 辛醇 | 99.6 | 2614081901 | 邻苯二酚 | 100 |
2614062300 | 芳樟醇 | 100 | 2614081902 | 合格品 | 99.2 |
2614062301 | 芳樟醇 | 100 | 2614082000 | 酚醇 | 99.6 |
2614062500 | 丙二醇 | 100.4 | 2614082001 | 酚醇 | 99.6 |
2614062501 | 丙二醇 | 100.4 | 2614089900 | 其他酚 | 101 |
2614062600 | 丁二醇 | 104.6 | 2614089901 | 其他酚 | 101 |
2614062601 | 丁二醇 | 104.6 | 2614090100 | 甲酸及甲酸盐 | 101.2 |
2614063600 | 丙烯二醇 | 100 | 2614090101 | 甲酸及甲酸盐 | 101.2 |
2614063601 | 丙烯二醇 | 100 | 2614090300 | 冰乙酸(冰醋酸) | 98.3 |
2614063900 | 多元醇 | 100.5 | 2614090301 | 冰乙酸(冰醋酸) | 98.3 |
2614063901 | 多元醇 | 100.5 | 2614090400 | 乙酸 | 100 |
2614064000 | 丙三醇 | 95.6 | 2614090401 | 乙酸 | 100 |
2614064001 | 丙三醇 | 95.6 | 2614090500 | 乙酸酯 | 96.1 |
2614069900 | 其他无环醇及其衍生物 | 99.5 | 2614090501 | 乙酸酯 | 96.1 |
2614069901 | 其他无环醇及其衍生物 | 98.6 | 2614090600 | 氯乙酸及其盐和酯 | 102.1 |
2614069902 | 醇酸树脂漆 | 100 | 2614090601 | 氯乙酸及其盐和酯 | 102.1 |
2614069903 | 聚乙二醇 | 100 | 2614090800 | 丁酸及其盐和酯 | 100 |
2614070200 | 环己醇 | 94.8 | 2614090801 | 丁酸及其盐和酯 | 100 |
2614070201 | 环己醇 | 94.8 | 2614091000 | 硬脂酸及其盐 | 100.3 |
2614070700 | 萜品醇(松油醇) | 100.8 | 2614091001 | 硬脂酸及其盐 | 100.3 |
2614070701 | 萜品醇(松油醇) | 100.8 | 2614091200 | 丙烯酸及其盐和酯 | 96.7 |
2614070800 | 苯甲醇(苄醇) | 96.6 | 2614091201 | 丙烯酸及其盐和酯 | 96.5 |
2614070801 | 苯甲醇(苄醇) | 96.6 | 2614091202 | 丙烯酸丁酯 | 96.9 |
2614070900 | 苯乙醇 | 100 | 2614091300 | 甲基丙烯酸及其盐和酯 | 99.1 |
2614070901 | 苯乙醇 | 100 | 2614091301 | 甲基丙烯酸及其盐和酯 | 99.1 |
2614079900 | 其他环醇 | 98.6 | 2614091400 | 油酸及其盐和酯 | 101.8 |
2614079901 | 其他环醇 | 101.1 | 2614091401 | 油酸及其盐和酯 | 101.8 |
2614079902 | 山梨醇 | 100 | 2614091700 | 苯甲酸及其盐和酯 | 92.3 |
2614079903 | 甘露醇 | 93.5 | 2614091701 | 苯甲酸及其盐和酯 | 85.2 |
2614079904 | 山梨糖醇 | 100 | 2614091703 | 3甲基4硝基苯甲酸 | 100 |
2614091800 | 苯甲酸衍生物 | 97.4 | 2614100701 | 腈基化合物 | 100 |
2614091801 | 苯甲酸衍生物 | 97.4 | 2614100900 | 肼或胲有机衍生物 | 100 |
2614091900 | 苯乙酸及其盐和酯 | 100 | 2614100901 | 肼或胲有机衍生物 | 100 |
2614091901 | 苯乙酸及其盐和酯 | 100 | 2614109900 | 液氨 | — |
2614092000 | 草酸及其盐和酯 | 100 | 2614109901 | 液氨 | — |
2614092001 | 草酸及其盐和酯 | 100 | 2614110100 | TDI | 92.6 |
2614092100 | 己二酸及其盐和酯 | 100.6 | 2614110101 | TDI | 92.6 |
2614092101 | 己二酸及其盐和酯 | 100.6 | 2614110200 | 二甲苯二异氰酸酯 | 99.6 |
2614092200 | 癸二酸及其盐和酯 | 101 | 2614110201 | 二甲苯二异氰酸酯 | 99.6 |
2614092201 | 癸二酸及其盐和酯 | 101 | 2614110300 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 97.6 |
2614092400 | 邻苯二甲酸酯 | 93 | 2614110301 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 97.6 |
