|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
|
|
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 149 | 2515229 | 2353809 | 6.9 | 2497995 | 2606170 | -4.2 | 113227 | 133119 | -14.9 | 17415 | 2084 | 735.7 | 11.4 | 12.1 | -0.7 | 6.5 | 63.9 | -57.4 | 1024.4 | 122.6 | 735.7 | 86.4 | 85.7 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | -0.6 | 4.7 | 5.4 | -0.7 | 56.7 | 58.7 | -2 | 2.2 | 2.1 | 0.1 |
北京 | 5 | 106233 | 100037 | 6.2 | 51591 | 57481 | -10.2 | 4316 | 6123 | -29.5 | 0 | 352 | — | — | 33.3 | — | — | 17.4 | — | — | 176.1 | — | 77.1 | 76.4 | 0.7 | 8.4 | 10.7 | -2.3 | 9.1 | 12.1 | -2.9 | 64.8 | 65.5 | -0.6 | 2.9 | 3.3 | -0.5 |
天津 | 5 | 180356 | 187127 | -3.6 | 93014 | 85334 | 9 | 5465 | 5716 | -4.4 | 23 | 7 | 243.9 | 20 | 25 | -5 | 240.8 | 866.1 | -625.3 | 22.7 | 6.6 | 243.9 | 95.1 | 83 | 12.2 | 5.9 | 6.7 | -0.8 | 5.4 | 7.1 | -1.6 | 25.8 | 29.1 | -3.3 | 4.9 | 3.9 | 1 |
河北 | 3 | 6303 | 5747 | 9.7 | 13320 | 13212 | 0.8 | 660 | 458 | 44.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.7 | 90.1 | 0.7 | 5 | 3.5 | 1.5 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 71.6 | 81.3 | -9.7 | 1.5 | 1.3 | 0.2 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
内蒙古 | 1 | 7504 | 7080 | 6 | 3033 | 9887 | -69.3 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.7 | 81 | -0.3 | 0.5 | — | — | 0.5 | — | — | — | 62.5 | — | 6.7 | 2.3 | 4.3 |
辽宁 | 22 | 602223 | 566980 | 6.2 | 510393 | 698369 | -26.9 | 2253 | 24638 | -90.9 | 14801 | 91 | 16236.8 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 271.9 | -271.8 | 3700.3 | 45.3 | 8068.4 | 91.1 | 88.6 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | -3.1 | 0.4 | 3.7 | -3.3 | 53.5 | 57.6 | -4.1 | 1.5 | 1.5 | 0 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 1 | 1981 | 1556 | 27.3 | 5260 | 7013 | -25 | 10 | 470 | -97.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.8 | 86.8 | 13 | 0.2 | 6.7 | -6.5 | 0.2 | 7.7 | -7.5 | 87.7 | 92.9 | -5.2 | — | — | — |
上海 | 5 | 92586 | 85215 | 8.6 | 27706 | 25070 | 10.5 | 1396 | -397 | — | 269 | 876 | -69.3 | 20 | 40 | -20 | 5.2 | — | — | 269.1 | 438.1 | -38.6 | 83 | 85.6 | -2.6 | 5 | — | — | 5.3 | — | — | 67.3 | 66.1 | 1.2 | 2.8 | 4 | -1.1 |
江苏 | 17 | 378632 | 299892 | 26.3 | 239556 | 199082 | 20.3 | 10735 | 17054 | -37.1 | 1398 | 0 | — | 11.8 | — | — | 7.7 | — | — | 698.9 | — | — | 82 | 80.3 | 1.7 | 4.5 | 8.6 | -4.1 | 4.6 | 9.3 | -4.6 | 65.7 | 60.4 | 5.3 | 3.3 | 3 | 0.2 |
浙江 | 9 | 52147 | 52228 | -0.2 | 57346 | 57238 | 0.2 | 5792 | 3550 | 63.2 | 168 | 73 | 129.2 | 11.1 | 16.7 | -5.6 | 34.5 | 48.5 | -14 | 167.8 | 73.2 | 129.2 | 78.9 | 82.7 | -3.8 | 10.1 | 6.2 | 3.9 | 11.2 | 6.5 | 4.7 | 34.2 | 33.7 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 0.2 |
安徽 | 2 | 22808 | 18146 | 25.7 | 18462 | 14154 | 30.4 | 2751 | 2208 | 24.6 | 111 | 107 | 3.4 | 50 | 50 | 0 | 24.9 | 20.6 | 4.2 | 110.7 | 107.1 | 3.4 | 75.1 | 72.9 | 2.1 | 14.9 | 15.6 | -0.7 | 17.4 | 18.3 | -0.9 | 36.6 | 29.7 | 7 | 2.2 | 2.4 | -0.2 |
福建 | 9 | 165175 | 148008 | 11.6 | 153717 | 143555 | 7.1 | 6000 | 3705 | 62 | 7 | 130 | -94.4 | 11.1 | 22.2 | -11.1 | 833.4 | 28.6 | 804.8 | 7.2 | 64.8 | -88.9 | 87.4 | 88.9 | -1.5 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 69.2 | 68.1 | 1.1 | 2.5 | 2 | 0.4 |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
山东 | 22 | 203461 | 144955 | 40.4 | 421774 | 348563 | 21 | 22207 | 20815 | 6.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.6 | 85.4 | 4.2 | 5.3 | 6 | -0.7 | 5.6 | 6.5 | -1 | 57.6 | 49.6 | 8 | 1.1 | 1.1 | -0.1 |
河南 | 6 | 85190 | 68712 | 24 | 162263 | 128996 | 25.8 | 11883 | 9422 | 26.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.6 | 84.8 | -1.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 11.4 | 11.8 | -0.3 | 2.3 | 2.9 | -0.6 |
湖北 | 3 | 14962 | 16710 | -10.5 | 16262 | 16768 | -3 | 1127 | 1061 | 6.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.1 | 88.5 | -0.4 | 6.9 | 6.3 | 0.6 | 7.4 | 6.7 | 0.7 | 72.3 | 76.6 | -4.3 | 0.7 | 0.6 | 0 |
湖南 | 3 | 166872 | 158388 | 5.4 | 139480 | 125511 | 11.1 | 6182 | 5075 | 21.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.8 | 83.3 | 2.5 | 4.4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 0.4 | 61.9 | 64.9 | -3 | 2.8 | 2.5 | 0.3 |
广东 | 17 | 115956 | 102639 | 13 | 188642 | 166775 | 13.1 | 12955 | 11719 | 10.5 | 278 | 312 | -10.9 | 11.8 | 17.6 | -5.9 | 46.7 | 37.6 | 9.1 | 138.8 | 103.9 | 33.6 | 82.6 | 83.3 | -0.8 | 6.9 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | -0.1 | 64.9 | 72.6 | -7.7 | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
广西 | 8 | 215694 | 201972 | 6.8 | 114391 | 131324 | -12.9 | 4600 | 6853 | -32.9 | 279 | 33 | 748.9 | 25 | 11.1 | 13.9 | 16.5 | 208.3 | -191.8 | 139.7 | 32.9 | 324.5 | 79 | 79.5 | -0.5 | 4 | 5.2 | -1.2 | 4.1 | 5.4 | -1.3 | 68.7 | 69 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 0.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 2 | 6265 | 4502 | 39.2 | 62927 | 45266 | 39 | 8627 | 3658 | 135.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.7 | 83.7 | -4.1 | 13.7 | 8.1 | 5.6 | 15.9 | 8.8 | 7.1 | 71.6 | 15.7 | 55.8 | 1.4 | 3 | -1.6 |
四川 | 7 | 81077 | 172231 | -52.9 | 211732 | 310393 | -31.8 | 6337 | 10952 | -42.1 | 0 | 56 | — | — | 16.7 | — | — | 195.9 | — | — | 55.9 | — | 86.4 | 90.5 | -4.1 | 3 | 3.5 | -0.5 | 3.2 | 3.7 | -0.4 | 67.9 | 83.9 | -16 | 1.8 | 1.7 | 0.1 |
贵州 | 1 | 7636 | 8440 | -9.5 | 3568 | 17996 | -80.2 | -16 | -48 | — | 16 | 48 | -65.8 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 16.4 | 47.9 | -65.8 | 79.7 | 85.8 | -6.1 | — | — | — | — | — | — | 65 | 69.4 | -4.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
云南 | 1 | 2169 | 3245 | -33.2 | 3560 | 4183 | -14.9 | -65 | 87 | — | 65 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 65.2 | — | — | 84.3 | 76.8 | 7.5 | — | 2.1 | — | — | 2.1 | — | 42.2 | 90.2 | -48 | 7.6 | 12.7 | -5.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。