单位:条,% | ||||||
地区 |
2月 |
1-2月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 |
— | — | — | 95713817 | 95445379 | 0.3 |
北京 | — | — | — | 0 | 0 | — |
天津 | — | — | — | 2654368 | 2580057 | 2.9 |
河北 | — | — | — | 0 | 0 | — |
山西 | — | — | — | 13615 | 128048 | -89.4 |
内蒙古 | — | — | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | — | — | — | 4463656 | 4251671 | 5.0 |
吉林 | — | — | — | 592710 | 573937 | 3.3 |
黑龙江 | — | — | — | 626009 | 827940 | -24.4 |
上海 | — | — | — | 1049408 | 1300630 | -19.3 |
江苏 | — | — | — | 10072799 | 10048076 | 0.2 |
浙江 | — | — | — | 10750411 | 10336998 | 4.0 |
安徽 | — | — | — | 4991420 | 4576473 | 9.1 |
福建 | — | — | — | 2928899 | 3219005 | -9.0 |
江西 | — | — | — | 169383 | 226354 | -25.2 |
山东 | — | — | — | 47755759 | 48159049 | -0.8 |
河南 | — | — | — | 658237 | 763033 | -13.7 |
湖北 | — | — | — | 1107370 | 912284 | 21.4 |
湖南 | — | — | — | 980966 | 777314 | 26.2 |
广东 | — | — | — | 2079344 | 2095899 | -0.8 |
广西 | — | — | — | 269691 | 905126 | -70.2 |
海南 | — | — | — | 0 | 0 | — |
重庆 | — | — | — | 1319392 | 1257809 | 4.9 |
四川 | — | — | — | 1341989 | 1053587 | 27.4 |
贵州 | — | — | — | 505484 | 328742 | 53.8 |
云南 | — | — | — | 0 | 0 | — |
西藏 | — | — | — | 0 | 0 | — |
陕西 | — | — | — | 641821 | 585963 | 9.5 |
甘肃 | — | — | — | 0 | 0 | — |
青海 | — | — | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | — | — | — | 548936 | 405858 | 35.3 |
新疆 | — | — | — | 192150 | 131526 | 46.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。