单位:台(套),% | ||||||
地区 |
2月 |
1-2月累计 |
||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
中国 |
— | — | — | 177306 | 160733 | 10.3 |
北京 | — | — | — | 276 | 328 | -15.8 |
天津 | — | — | — | 543 | 499 | 8.7 |
河北 | — | — | — | 7562 | 2443 | 209.6 |
山西 | — | — | — | 11898 | 6610 | 80.0 |
内蒙古 | — | — | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | — | — | — | 3746 | 4118 | -9.0 |
吉林 | — | — | — | 21675 | 14875 | 45.7 |
黑龙江 | — | — | — | 5100 | 16353 | -68.8 |
上海 | — | — | — | 865 | 214 | 305.3 |
江苏 | — | — | — | 16616 | 19327 | -14.0 |
浙江 | — | — | — | 10695 | 15871 | -32.6 |
安徽 | — | — | — | 1180 | 1202 | -1.8 |
福建 | — | — | — | 273 | 118 | 130.2 |
江西 | — | — | — | 3628 | 644 | 463.4 |
山东 | — | — | — | 26220 | 19142 | 37.0 |
河南 | — | — | — | 11371 | 11409 | -0.3 |
湖北 | — | — | — | 7004 | 13541 | -48.3 |
湖南 | — | — | — | 3427 | 4050 | -15.4 |
广东 | — | — | — | 2246 | 2067 | 8.7 |
广西 | — | — | — | 10124 | 48 | 20991.4 |
海南 | — | — | — | 0 | 0 | — |
重庆 | — | — | — | 4681 | 2248 | 108.2 |
四川 | — | — | — | 19302 | 19202 | 0.5 |
贵州 | — | — | — | 0 | 0 | — |
云南 | — | — | — | 145 | 173 | -16.5 |
西藏 | — | — | — | 0 | 0 | — |
陕西 | — | — | — | 541 | 283 | 91.2 |
甘肃 | — | — | — | 7059 | 5877 | 20.1 |
青海 | — | — | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | — | — | — | 167 | 90 | 85.1 |
新疆 | — | — | — | 964 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。