单位:万元 |
|||||||||||||||
行业名称 |
计划投资(万元) |
实际完成(万元) |
施工项目(个) |
新开工项目(个) |
竣工项目(个) |
||||||||||
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
|
石油和化学工业合计 | 526390460 | 500446979 | 5.2 | 202538653 | 184207894 | 10 | 17562 | 17323 | 1.4 | 12143 | 11989 | 1.3 | 9703 | 8955 | 8.4 |
国有及国有控股 | 172162278 | 178560042 | -3.6 | 53276110 | 52162342 | 2.1 | 1587 | 1609 | -1.4 | 954 | 976 | -2.3 | 640 | 642 | -0.3 |
内资 | 481739871 | 456082831 | 5.6 | 188757469 | 171395476 | 10.1 | 16603 | 16375 | 1.4 | 11526 | 11390 | 1.2 | 9290 | 8525 | 9 |
国有 | 104447251 | 101592801 | 2.8 | 35667518 | 31760085 | 12.3 | 1038 | 1034 | 0.4 | 675 | 674 | 0.1 | 451 | 454 | -0.7 |
集体 | 1760230 | 2097546 | -16.1 | 960637 | 1132406 | -15.2 | 119 | 142 | -16.2 | 88 | 104 | -15.4 | 70 | 82 | -14.6 |
股份合作 | 4200298 | 3565814 | 17.8 | 1580115 | 1596037 | -1 | 85 | 92 | -7.6 | 54 | 60 | -10 | 46 | 40 | 15 |
联营 | 697489 | 615996 | 13.2 | 344467 | 223572 | 54.1 | 52 | 37 | 40.5 | 41 | 19 | 115.8 | 18 | 9 | 100 |
国有联营 | 259045 | 228257 | 13.5 | 135344 | 66887 | 102.3 | 26 | 16 | 62.5 | 21 | 5 | 320 | 4 | 3 | 33.3 |
集体联营 | 138968 | 196142 | -29.1 | 29587 | 49078 | -39.7 | 10 | 8 | 25 | 7 | 4 | 75 | 6 | 2 | 200 |
国有与集体联营 | 114672 | 57493 | 99.5 | 104128 | 18666 | 457.8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 20 | 4 | 2 | 100 |
其他联营 | 184804 | 134104 | 37.8 | 75408 | 88941 | -15.2 | 10 | 7 | 42.9 | 7 | 5 | 40 | 4 | 2 | 100 |
有限责任公司 | 158061132 | 155168637 | 1.9 | 52166145 | 51661236 | 1 | 4664 | 4858 | -4 | 3022 | 3233 | -6.5 | 2554 | 2443 | 4.5 |
国有独资公司 | 9978873 | 10755788 | -7.2 | 1746137 | 1379759 | 26.6 | 57 | 50 | 14 | 28 | 26 | 7.7 | 28 | 12 | 133.3 |
其他有限责任公司 | 148082259 | 144412849 | 2.5 | 50420008 | 50281477 | 0.3 | 4607 | 4808 | -4.2 | 2994 | 3207 | -6.6 | 2526 | 2431 | 3.9 |
股份有限公司 | 58249136 | 64620415 | -9.9 | 21290719 | 23764093 | -10.4 | 1106 | 1300 | -14.9 | 626 | 741 | -15.5 | 531 | 567 | -6.3 |
私营 | 133930983 | 111188923 | 20.5 | 67445768 | 53076737 | 27.1 | 8618 | 8043 | 7.1 | 6355 | 5913 | 7.5 | 5047 | 4434 | 13.8 |
其他内资 | 20393352 | 17232699 | 18.3 | 9302100 | 8181310 | 13.7 | 921 | 869 | 6 | 665 | 646 | 2.9 | 573 | 496 | 15.5 |
港澳台投资 | 10799681 | 10406391 | 3.8 | 3721139 | 4052711 | -8.2 | 318 | 298 | 6.7 | 197 | 182 | 8.2 | 126 | 121 | 4.1 |
港澳台合资经营 | 4621522 | 3907701 | 18.3 | 1935614 | 1568448 | 23.4 | 126 | 116 | 8.6 | 83 | 68 | 22.1 | 47 | 49 | -4.1 |
港澳台合作经营 | 479497 | 467772 | 2.5 | 136415 | 235505 | -42.1 | 13 | 14 | -7.1 | 9 | 8 | 12.5 | 3 | 5 | -40 |
港澳台独资 | 3415316 | 4012141 | -14.9 | 1315457 | 1465619 | -10.2 | 145 | 135 | 7.4 | 87 | 88 | -1.1 | 67 | 55 | 21.8 |
港澳台股份有限 | 2238668 | 1915528 | 16.9 | 300875 | 701955 | -57.1 | 28 | 25 | 12 | 13 | 12 | 8.3 | 5 | 6 | -16.7 |
其他港澳台 | 44678 | 103249 | -56.7 | 32778 | 81184 | -59.6 | 6 | 8 | -25 | 5 | 6 | -16.7 | 4 | 6 | -33.3 |
外商投资 | 33501391 | 33768137 | -0.8 | 9797444 | 8610900 | 13.8 | 594 | 584 | 1.7 | 387 | 363 | 6.6 | 259 | 268 | -3.4 |
外商合资经营 | 20337893 | 20148789 | 0.9 | 4215825 | 2661475 | 58.4 | 171 | 191 | -10.5 | 112 | 114 | -1.8 | 71 | 88 | -19.3 |
外商合作经营 | 916566 | 1270896 | -27.9 | 184245 | 340027 | -45.8 | 9 | 15 | -40 | 1 | 6 | -83.3 | 3 | 5 | -40 |
外商独资 | 10405676 | 10988464 | -5.3 | 4641766 | 5130690 | -9.5 | 371 | 348 | 6.6 | 244 | 227 | 7.5 | 166 | 162 | 2.5 |
外商股份有限 | 1771910 | 1233430 | 43.7 | 693202 | 347919 | 99.2 | 31 | 21 | 47.6 | 19 | 8 | 137.5 | 12 | 8 | 50 |
其他外商 | 69346 | 126558 | -45.2 | 62406 | 130789 | -52.3 | 12 | 9 | 33.3 | 11 | 8 | 37.5 | 7 | 5 | 40 |
个体经营 | 349517 | 189620 | 84.3 | 262601 | 148807 | 76.5 | 47 | 66 | -28.8 | 33 | 54 | -38.9 | 28 | 41 | -31.7 |
个体户 | 273762 | 132195 | 107.1 | 215978 | 104120 | 107.4 | 32 | 48 | -33.3 | 21 | 40 | -47.5 | 19 | 30 | -36.7 |
个人合伙 | 75755 | 57425 | 31.9 | 46623 | 44687 | 4.3 | 15 | 18 | -16.7 | 12 | 14 | -14.3 | 9 | 11 | -18.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。