石油行业

2014年1-11月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)

发布时间:2019-05-25
动物胶行业参考研究报告:中国市场研究网发布的《动物胶报告_2012-2016年中国动物胶行业运行分析与投资前景研究报告 》。
                                                                                           
单位:万元
行业类别
企业数(个)
亏损企业数
亏损企业亏损额
应收账款
产成品
流动资产平均余额
存货
资产总计
负债合计
主营业务收入
产品销售成本
产品销售税金及附加
产品销售费用
管理费用
财务费用
利息支出
利润总额
利税总额
应交增值税
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
石油和化学工业合计 29137 4028 3660 10.1 12522294 11474686 9.1 96068979 87406222 9.9 42436145 37382548 13.5 463782717 432246337 7.3 110854392 107487674 3.1 1146951691 1038728354 10.4 641233531 583403622 9.9 1278987039 1203057044 6.3 1079801491 1007988888 7.1 48236648 44089025 9.4 20542781 18369284 11.8 40674581 38670703 5.2 16138383 13445837 20 14586005 12808150 13.9 73901786 77676829 -4.9 162007382 158927679 1.9 39868948 37161824 7.3
石油和天然气开采业 288 61 55 10.9 614579 784686 -21.7 9784537 9518615 2.8 1317190 1200218 9.7 48195808 44520173 8.3 6226864 7182461 -13.3 231111305 211522411 9.3 107254188 96075506 11.6 123864544 122115166 1.4 67707608 64390228 5.2 14249197 10832344 31.5 448515 434866 3.1 7246541 7075947 2.4 1669482 1552352 7.5 1773106 1729468 2.5 31435559 36075594 -12.9 56622309 57446014 -1.4 10937554 10538076 3.8
 石油开采 106 21 22 -4.5 314954 499070 -36.9 2391889 2416348 -1 1134729 1049382 8.1 29366866 26397799 11.2 2945144 2956059 -0.4 183189703 169538670 8.1 80055782 72119729 11 95868890 95359125 0.5 44391587 42162320 5.3 13666741 10282888 32.9 364935 354387 3 6321842 6121524 3.3 1358848 1248507 8.8 1471141 1425670 3.2 28449238 33361353 -14.7 51696347 53141928 -2.7 9580367 9497688 0.9
 天然气开采 38 7 5 40 26720 21771 22.7 1107232 1181861 -6.3 28625 35239 -18.8 3086591 2551659 21 314602 344569 -8.7 19127344 14129377 35.4 12078865 9080378 33 10755252 9870530 9 7441504 6822640 9.1 305761 272849 12.1 40115 42604 -5.8 284699 270335 5.3 184655 184319 0.2 155893 174551 -10.7 2464910 2234337 10.3 3540598 2963838 19.5 769927 456651 68.6
 与石油和天然气开采辅助活动 144 33 28 17.9 272905 263846 3.4 6285417 5920406 6.2 153836 115597 33.1 15742351 15570715 1.1 2967118 3881834 -23.6 28794258 27854364 3.4 15119541 14875399 1.6 17240402 16885511 2.1 15874517 15405269 3 276695 276607 0 43465 37875 14.8 640001 684088 -6.4 125979 119526 5.4 146072 129246 13 521410 479905 8.6 1385364 1340248 3.4 587259 583737 0.6
精炼石油产品的制造 1368 264 234 12.8 3351868 3547741 -5.5 8434860 7213525 16.9 7965763 7440939 7.1 71422226 72911130 -2 28878806 31185686 -7.4 163287105 154648843 5.6 99395432 95358487 4.2 322997623 316154885 2.2 281672754 274520840 2.6 28237510 28080421 0.6 1793163 1622805 10.5 6177249 6336530 -2.5 2496436 1955744 27.6 2326603 2017346 15.3 2790530 3354709 -16.8 41117895 40933483 0.5 10089855 9498353 6.2
 原油加工及石油制品制造 1307 254 229 10.9 3335347 3544933 -5.9 8384344 7179826 16.8 7935627 7410434 7.1 70819389 72516239 -2.3 28807096 31122751 -7.4 162222789 153950809 5.4 98817233 95018441 4 322222475 315360237 2.2 280986878 273810828 2.6 28219513 28072013 0.5 1779711 1610467 10.5 6154001 6320214 -2.6 2486700 1949141 27.6 2318560 2011998 15.2 2759314 3312932 -16.7 41040788 40857276 0.4 10061961 9472331 6.2
 人造原油生产 61 10 5 100 16520 2808 488.4 50516 33699 49.9 30136 30506 -1.2 602837 394891 52.7 71710 62935 13.9 1064316 698034 52.5 578199 340046 70 775148 794648 -2.5 685877 710012 -3.4 17997 8408 114 13452 12338 9 23248 16316 42.5 9736 6603 47.5 8043 5348 50.4 31216 41778 -25.3 77107 76207 1.2 27894 26022 7.2
化学工业小计 25985 3498 3206 9.1 8348427 7001387 19.2 68706796 61805102 11.2 30750130 26705396 15.1 318438298 291105802 9.4 69079303 62859718 9.9 711945051 637459219 11.7 412666306 372239945 10.9 793958320 729177870 8.9 697727370 638713675 9.2 5512820 4975579 10.8 17507309 15588579 12.3 25599772 23678664 8.1 11641225 9586665 21.4 10145023 8752754 15.9 37134160 35854536 3.6 60495336 57091155 6 17848355 16261040 9.8
 化学矿开采 343 61 47 29.8 50046 47689 4.9 524628 516431 1.6 312696 241400 29.5 3540323 2893880 22.3 597887 472645 26.5 7309427 6511884 12.2 4180455 3712402 12.6 4870478 4539901 7.3 3734286 3392992 10.1 159467 158774 0.4 187991 162308 15.8 315810 313908 0.6 124522 98589 26.3 98765 80483 22.7 351950 370415 -5 787588 765935 2.8 276172 236745 16.7
 基础化学原料制造业  5923 1109 1081 2.6 2949463 2772135 6.4 14299515 12618057 13.3 6814498 5895716 15.6 82524595 76666765 7.6 16661908 15210970 9.5 205625244 186392444 10.3 125170700 113881645 9.9 226535126 208709202 8.5 202945214 186068814 9.1 2221657 1997888 11.2 3968976 3551668 11.7 6419991 5973698 7.5 3630902 2860223 26.9 3116920 2529162 23.2 8060817 7717611 4.4 15622738 14511420 7.7 5340263 4795921 11.4
  无机酸制造 473 103 105 -1.9 54672 54831 -0.3 688721 571166 20.6 315279 249695 26.3 3142749 2953205 6.4 676104 609529 10.9 7019218 6251319 12.3 3633782 3395041 7 9653507 8753721 10.3 8428138 7646231 10.2 55670 51517 8.1 215694 180640 19.4 309894 264003 17.4 96679 83003 16.5 77943 63973 21.8 532182 455133 16.9 831221 717454 15.9 243370 210804 15.4
  无机碱制造 232 72 72 0 349388 453388 -22.9 1231502 1138897 8.1 556334 460467 20.8 7806056 7542853 3.5 1419020 1327496 6.9 24274131 22923645 5.9 16489772 15340137 7.5 16064575 15545953 3.3 14201117 13994086 1.5 57642 55842 3.2 310594 299111 3.8 638432 600688 6.3 516030 407433 26.7 427512 320933 33.2 497708 267461 86.1 978443 705550 38.7 423093 382247 10.7
  无机盐制造 1153 272 279 -2.5 288521 255689 12.8 1829767 1604708 14 959351 1011903 -5.2 10413123 9836015 5.9 2163532 2153232 0.5 23859836 21909609 8.9 14943742 13709687 9 22726271 21138274 7.5 19991256 18331093 9.1 139661 122335 14.2 639693 572226 11.8 711818 688558 3.4 440416 367871 19.7 371397 283218 31.1 863984 952510 -9.3 1601875 1610634 -0.5 598231 535790 11.7
  有机化学原料制造 2800 455 422 7.8 1998914 1739318 14.9 7873592 7040959 11.8 4200082 3419194 22.8 49843231 46356420 7.5 10605005 9392285 12.9 120949203 109710961 10.2 73415377 66824936 9.9 150055977 137733913 8.9 136139487 124110850 9.7 1796051 1630238 10.2 2147106 1930983 11.2 3794698 3522533 7.7 2095104 1611996 30 1826884 1514424 20.6 4640589 4720535 -1.7 9760200 9395363 3.9 3323561 3044590 9.2
  其他基础化学原料制造 1265 207 203 2 257967 268908 -4.1 2675935 2262327 18.3 783453 754456 3.8 11319436 9978272 13.4 1798247 1728429 4 29522856 25596911 15.3 16688027 14611844 14.2 28034795 25537341 9.8 24185217 21986554 10 172634 137956 25.1 655889 568709 15.3 965148 897916 7.5 482674 389921 23.8 413184 346614 19.2 1526355 1321973 15.5 2450998 2082420 17.7 752009 622491 20.8
 肥料制造业 2388 380 365 4.1 1519747 962643 57.9 4769224 4169825 14.4 4305199 4061501 6 42198068 38218614 10.4 9988095 9487041 5.3 105647974 94215361 12.1 68953924 59832980 15.2 81328928 77661682 4.7 71871367 68263962 5.3 483325 397470 21.6 2420861 2103915 15.1 2845439 2696495 5.5 1966510 1652886 19 1909478 1620622 17.8 2155161 2900884 -25.7 3703978 4296235 -13.8 1065492 997882 6.8
  氮肥制造 331 163 146 11.6 1118743 673020 66.2 1323108 1217948 8.6 1175969 1157520 1.6 16459485 15135124 8.8 2942559 2932179 0.4 47596689 45255968 5.2 32206972 30477822 5.7 23522307 25164223 -6.5 21441887 22528204 -4.8 55302 47256 17 564390 477419 18.2 1172511 1163492 0.8 1086620 888851 22.2 1090546 895695 21.8 -463144 342987 -98848 678502 308994 288260 7.2
  磷肥制造 223 49 49 0 89556 42671 109.9 608777 491157 23.9 702213 602482 16.6 4957996 4394177 12.8 1412489 1276138 10.7 11601260 10320734 12.4 8382367 7141293 17.4 9091716 7902003 15.1 8204304 7076352 15.9 58348 51187 14 218268 183183 19.2 296656 280127 5.9 231373 196887 17.5 216875 210808 2.9 129069 147268 -12.4 299543 303106 -1.2 112125 104651 7.1
  钾肥制造 58 12 19 -36.8 40637 39128 3.9 267544 284438 -5.9 260024 317848 -18.2 2923049 2934948 -0.4 696797 697114 0 10271449 8853832 16 6766337 5432783 24.5 2557927 2140959 19.5 1534307 1296542 18.3 166059 115760 43.5 277323 218292 27 116905 96351 21.3 115785 100195 15.6 109315 93000 17.5 386589 408573 -5.4 702317 679550 3.4 149669 155218 -3.6
  复混肥料制造 1202 120 128 -6.3 232540 202405 14.9 1635721 1424832 14.8 1900103 1767081 7.5 14674547 13170844 11.4 4432691 4105801 8 30699192 25717598 19.4 19187297 15183528 26.4 38151763 35191307 8.4 33967121 31331617 8.4 148482 137460 8 1062579 945269 12.4 1007249 942316 6.9 463381 401880 15.3 437397 369820 18.3 1522443 1425011 6.8 2048954 1913079 7.1 378029 350609 7.8
  有机肥料及微生物肥料制造 498 24 19 26.3 7432 2722 173 885575 694865 27.4 211109 187627 12.5 2921340 2344260 24.6 412832 389485 6 4620895 3614233 27.9 1896309 1404379 35 6862425 6184841 11 5702047 5091231 12 46744 35754 30.7 279564 259353 7.8 217567 187756 15.9 51328 57853 -11.3 39197 45761 -14.3 542610 506260 7.2 686013 619453 10.7 96659 77439 24.8
  其他肥料制造 76 12 4 200 30840 2697 1043.3 48499 56586 -14.3 55782 28943 92.7 261652 239262 9.4 90726 86325 5.1 858488 452996 89.5 514642 193175 166.4 1142790 1078350 6 1021700 940016 8.7 8389 10053 -16.6 18738 20400 -8.1 34552 26454 30.6 18023 7220 149.6 16147 5538 191.6 37594 70786 -46.9 66000 102545 -35.6 20016 21706 -7.8
 化学农药制造业 843 75 79 -5.1 48097 46363 3.7 2117261 1941947 9 1496905 1299733 15.2 9935145 9523572 4.3 2917176 2703823 7.9 20727178 18884996 9.8 10767252 10206464 5.5 27113224 25034999 8.3 23265844 21237441 9.6 114712 104883 9.4 619590 606453 2.2 936612 899097 4.2 279114 277547 0.6 229961 239756 -4.1 1905492 1880895 1.3 2570034 2509937 2.4 549830 524160 4.9
  化学原药制造 713 64 67 -4.5 46708 42456 10 1980411 1808417 9.5 1393965 1222430 14 9196202 8856329 3.8 2729571 2538620 7.5 18972502 17307069 9.6 10099737 9492952 6.4 24555348 22661409 8.4 21129222 19270904 9.6 87733 80986 8.3 549634 534020 2.9 844113 818696 3.1 250297 247596 1.1 210344 220017 -4.4 1698378 1709724 -0.7 2250323 2248486 0.1 464213 457777 1.4
  生物化学农药及微生物农药制造 130 11 12 -8.3 1389 3906 -64.5 136850 133530 2.5 102940 77303 33.2 738943 667242 10.7 187605 165203 13.6 1754676 1577927 11.2 667515 713513 -6.4 2557875 2373590 7.8 2136622 1966536 8.6 26980 23897 12.9 69956 72433 -3.4 92500 80401 15 28817 29951 -3.8 19616 19739 -0.6 207114 171171 21 319711 261451 22.3 85617 66384 29
 涂料油墨颜料及类似产品制造 3241 330 269 22.7 164213 111210 47.7 8646348 7972059 8.5 2472808 2032779 21.6 25510097 23150886 10.2 5373564 4725740 13.7 42918941 37642019 14 20804328 18455680 12.7 55781968 50682157 10.1 46135724 42120153 9.5 277562 244639 13.5 2296958 1961213 17.1 2743961 2444808 12.2 463419 423209 9.5 426732 391139 9.1 3913272 3383482 15.7 5823484 5098894 14.2 1632650 1470773 11
  涂料制造 1971 180 146 23.3 87092 44654 95 5414939 4922171 10 1147924 984269 16.6 15205964 13621417 11.6 2722588 2462027 10.6 24642288 21506402 14.6 11842729 10533159 12.4 35055399 31312627 12 28803628 25767667 11.8 180062 158784 13.4 1708876 1439975 18.7 1719441 1550727 10.9 247037 214424 15.2 239970 209805 14.4 2378298 2130778 11.6 3615396 3227668 12 1057036 938107 12.7
  油墨及类似产品制造 334 35 29 20.7 7385 3829 92.9 876527 796985 10 167954 158024 6.3 2019652 1881458 7.3 400171 379454 5.5 3385184 2822280 19.9 1307710 1158508 12.9 3383257 3124135 8.3 2743283 2533949 8.3 17880 15569 14.8 133585 121671 9.8 213703 192996 10.7 25042 20308 23.3 20889 17596 18.7 260189 250082 4 384821 366011 5.1 106752 100360 6.4
  颜料制造 412 59 52 13.5 46993 43019 9.2 799470 714957 11.8 458135 391554 17 3037849 2813424 8 821034 747123 9.9 6275693 5490816 14.3 3546450 3030690 17 7210627 6823340 5.7 6192422 5889239 5.1 31844 30678 3.8 183636 162587 12.9 329761 297692 10.8 84840 84238 0.7 69800 68963 1.2 402757 339218 18.7 628646 549585 14.4 194046 179690 8
  染料制造 326 31 24 29.2 8817 7195 22.5 1181572 1218815 -3.1 602526 406594 48.2 4260438 3916940 8.8 1204731 913518 31.9 6777485 6197316 9.4 3250486 2948479 10.2 7812781 7286735 7.2 6442009 6123062 5.2 37180 31702 17.3 183161 161544 13.4 364392 303454 20.1 83871 84062 -0.2 77165 76854 0.4 735668 539003 36.5 987564 769682 28.3 214716 198977 7.9
  密封用填料及类似品制造 198 25 18 38.9 13926 12513 11.3 373839 319131 17.1 96269 92338 4.3 986194 917647 7.5 225040 223618 0.6 1838291 1625204 13.1 856955 784843 9.2 2319904 2135319 8.6 1954383 1806236 8.2 10597 7907 34 87701 75436 16.3 116664 99939 16.7 22628 20178 12.1 18908 17921 5.5 136360 124402 9.6 207057 185948 11.4 60100 53639 12
 合成材料制造业 2733 408 362 12.7 2406741 1861591 29.3 11738882 10490523 11.9 4692626 4317224 8.7 52800517 48309313 9.3 11522984 10726918 7.4 120330701 109026134 10.4 75267258 68333969 10.1 129291589 121780008 6.2 117422649 110443990 6.3 754935 738280 2.3 2002134 1826689 9.6 3590915 3401164 5.6 2117260 1598568 32.4 1749807 1562432 12 3385292 3829071 -11.6 6525665 6746832 -3.3 2385438 2179482 9.4
  初级形态塑料及合成树脂制造 1688 254 233 9 1114471 733022 52 7291441 7006151 4.1 2955532 2667095 10.8 32624697 29590707 10.3 6988403 6261509 11.6 77622853 70750364 9.7 48563213 44199379 9.9 77548580 71983388 7.7 69766943 64777188 7.7 251415 239857 4.8 1362018 1250276 8.9 2301406 2147892 7.1 1291085 1018025 26.8 1155547 1019781 13.3 2459477 2769231 -11.2 4260889 4441999 -4.1 1549998 1432911 8.2
  合成橡胶制造 344 45 41 9.8 150433 132750 13.3 830092 781364 6.2 431086 361861 19.1 4020530 3596828 11.8 1015683 766104 32.6 8846650 7331940 20.7 4656656 4077576 14.2 12849831 11544173 11.3 11462114 10264995 11.7 57530 43124 33.4 179039 165354 8.3 332219 303605 9.4 197476 147457 33.9 87604 76105 15.1 630271 572604 10.1 1025725 938234 9.3 337924 322506 4.8
  合成纤维单(聚合)体制造 209 47 40 17.5 1073770 950307 13 2301278 1559237 47.6 839629 936431 -10.3 12181924 11463051 6.3 2481868 2845252 -12.8 26094834 23867592 9.3 18137344 16368385 10.8 29848767 29943517 -0.3 28339827 28258805 0.3 400905 413002 -2.9 228375 224270 1.8 578465 650241 -11 534763 355998 50.2 442752 400631 10.5 -163927 -43316 532718 610763 -12.8 295740 241077 22.7
  其他合成材料制造 492 62 48 29.2 68067 45512 49.6 1316070 1143771 15.1 466379 351837 32.6 3973367 3658727 8.6 1037031 854053 21.4 7766365 7076238 9.8 3910045 3688629 6 9044411 8308930 8.9 7853765 7143002 10 45085 42296 6.6 232703 186789 24.6 378825 299426 26.5 93936 77088 21.9 63903 65915 -3.1 459471 530552 -13.4 706332 755836 -6.5 201777 182988 10.3
 专用化学产品制造业 6928 752 682 10.3 884851 920061 -3.8 16965985 15023093 12.9 6326144 5315370 19 66372399 60268663 10.1 13855434 11853513 16.9 137926382 121179703 13.8 71744436 64584076 11.1 179405985 157147020 14.2 155421488 135705812 14.5 1004675 866158 16 3745340 3278360 14.2 5586703 5035041 11 1986170 1672686 18.7 1694931 1478846 14.6 11708282 10274225 14 17401608 15305844 13.7 4688651 4165461 12.6
  化学试剂和助剂制造 2552 257 229 12.2 262978 171611 53.2 5190664 4750361 9.3 1894075 1565544 21 19364046 17485988 10.7 4000615 3484613 14.8 36327323 31720918 14.5 18054944 16615673 8.7 54056098 48998372 10.3 46629186 41960211 11.1 282179 256473 10 1234564 1113610 10.9 1706193 1572749 8.5 536158 481078 11.4 414728 374099 10.9 3546815 3443665 3 5161794 4922574 4.9 1332801 1222436 9
  专项化学用品制造 2058 193 175 10.3 258047 203238 27 4700114 4204296 11.8 2271016 1880090 20.8 21193010 18632007 13.7 5201487 4285234 21.4 42443446 36349058 16.8 22129757 19245870 15 71019191 62490705 13.6 62410836 54635048 14.2 431545 378994 13.9 1297561 1119282 15.9 1624281 1450438 12 681152 615936 10.6 623178 546641 14 4643517 4147615 12 7111755 6290073 13.1 2036694 1763465 15.5
  林产化学产品制造 514 84 66 27.3 16770 12543 33.7 351197 330584 6.2 301070 301527 -0.2 1577942 1532399 3 495610 503900 -1.6 3091017 2894635 6.8 1304649 1252525 4.2 6955594 6187148 12.4 6082319 5348723 13.7 44570 38406 16 154578 121495 27.2 193610 156816 23.5 54205 51564 5.1 40634 36918 10.1 417914 385329 8.5 648039 573028 13.1 185555 149294 24.3
  炸药及火工产品制造 248 24 14 71.4 43766 13125 233.4 678861 590585 14.9 209587 191658 9.4 3352090 3067010 9.3 493733 441692 11.8 7781220 6900976 12.8 3319926 2904636 14.3 4592426 4559260 0.7 3168873 3119579 1.6 49764 46860 6.2 278708 266303 4.7 509236 489917 3.9 78803 59880 31.6 84773 63567 33.4 563668 637518 -11.6 877708 963262 -8.9 264276 278883 -5.2
  信息化学品制造 476 97 115 -15.7 225599 447499 -49.6 4028974 3441696 17.1 1006046 886215 13.5 13991351 13281771 5.3 2307187 1991475 15.9 33213566 31687741 4.8 19806042 19305567 2.6 22565197 18993968 18.8 19652296 17047580 15.3 68747 52998 29.7 262591 234848 11.8 858520 785940 9.2 437896 368054 19 357473 375496 -4.8 1315446 629470 109 1828515 1058216 72.8 444322 375748 18.3
  环境污染处理专用药剂材料制造 210 16 14 14.3 13167 28259 -53.4 590821 487765 21.1 91890 79361 15.8 1599393 1644990 -2.8 231502 192367 20.3 2526256 2355466 7.3 1251332 1398048 -10.5 3263715 2905644 12.3 2646371 2374414 11.5 20704 17380 19.1 110721 92034 20.3 165839 139547 18.8 21031 14049 49.7 17374 12299 41.3 313991 262166 19.8 431650 369454 16.8 96955 89907 7.8
  动物胶制造 68 7 5 40 5531 6510 -15 53118 39503 34.5 60307 46385 30 282251 251738 12.1 110002 105250 4.5 633004 570201 11 260862 244050 6.9 1101831 967453 13.9 945058 798044 18.4 8931 7136 25.1 16472 14610 12.7 25731 39820 -35.4 4536 6632 -31.6 6528 5024 29.9 80275 86847 -7.6 111772 116728 -4.2 22567 22744 -0.8
  其他专用化学产品制造 802 74 64 15.6 58993 37276 58.3 1372236 1178303 16.5 492154 364590 35 5012316 4372761 14.6 1015298 848981 19.6 11910552 8700710 36.9 5616924 3617708 55.3 15851933 12044471 31.6 13886550 10422212 33.2 98236 67911 44.7 390145 316180 23.4 503294 399813 25.9 172389 75492 128.4 150243 64802 131.8 826656 681614 21.3 1230375 1012510 21.5 305483 262985 16.2
 橡胶制品业 3586 383 321 19.3 325271 279697 16.3 9644954 9073169 6.3 4329254 3541673 22.2 35557153 32074109 10.9 8162254 7679069 6.3 71459205 63606678 12.3 35777953 33232728 7.7 89631021 83622901 7.2 76930799 71480513 7.6 496487 467489 6.2 2265459 2097973 8 3160341 2914453 8.4 1073328 1002956 7 918430 850314 8 5653894 5497954 2.8 8060240 7856058 2.6 1909859 1890615 1
  轮胎制造 554 64 49 30.6 204812 169563 20.8 4576164 4550508 0.6 2852882 2186822 30.5 20566913 18427019 11.6 4954514 4628220 7.1 44484896 39728923 12 23608313 21943695 7.6 49444586 46393835 6.6 42532318 39641117 7.3 250119 251553 -0.6 1351932 1269291 6.5 1522866 1427308 6.7 715107 658414 8.6 621645 590066 5.4 3099299 3090733 0.3 4219453 4263084 -1 870035 920798 -5.5
  橡胶板、管、带制造 813 77 62 24.2 25441 24432 4.1 1701052 1522841 11.7 449816 412641 9 4779958 4435401 7.8 907778 856279 6 8655518 7763988 11.5 3652218 3516170 3.9 11461200 10357610 10.7 9698832 8723124 11.2 72053 61771 16.6 276701 242984 13.9 443919 391913 13.3 112642 99747 12.9 94609 71066 33.1 863213 805021 7.2 1245241 1146111 8.6 309975 279320 11
  橡胶零件制造 671 71 64 10.9 21846 19649 11.2 1136830 1077680 5.5 318268 266301 19.5 3192891 2987724 6.9 729318 669229 9 5632492 5110297 10.2 2425922 2252891 7.7 7712639 7748703 -0.5 6423607 6512170 -1.4 48569 44257 9.7 194052 179847 7.9 406454 386028 5.3 52833 55976 -5.6 44498 45735 -2.7 588061 565522 4 845235 833085 1.5 208604 223306 -6.6
  再生橡胶制造 172 6 13 -53.8 2284 3283 -30.4 135854 111888 21.4 76459 61054 25.2 504222 449209 12.2 130700 116932 11.8 1123299 926211 21.3 465765 435713 6.9 2343410 2114910 10.8 2031239 1809257 12.3 14021 14771 -5.1 54657 48546 12.6 70818 65133 8.7 28100 24928 12.7 21411 18341 16.7 136318 133815 1.9 225704 212738 6.1 75365 64152 17.5
  日用及医用橡胶制品制造 235 37 36 2.8 9351 13164 -29 276732 243098 13.8 132234 140185 -5.7 1102524 1017555 8.4 311757 324052 -3.8 2011808 1829397 10 956835 905189 5.7 4152086 3955579 5 3566579 3455856 3.2 21778 16769 29.9 82250 79313 3.7 154692 140159 10.4 37137 41071 -9.6 28847 30676 -6 222631 215705 3.2 354100 336477 5.2 109691 104004 5.5
  橡胶鞋制造 496 54 45 20 13617 13525 0.7 550329 498048 10.5 243085 215528 12.8 2127615 1906783 11.6 521102 493525 5.6 3732423 3252046 14.8 1816042 1741967 4.3 6235625 5602363 11.3 5537980 4949925 11.9 40867 32393 26.2 120103 110953 8.2 209185 186240 12.3 55189 51847 6.4 47370 37347 26.8 270901 249594 8.5 471527 419809 12.3 159760 137822 15.9
  其他橡胶制品制造 645 74 52 42.3 47920 36080 32.8 1267992 1069107 18.6 256510 259142 -1 3283031 2850419 15.2 607085 590833 2.8 5818770 4995816 16.5 2852857 2437105 17.1 8281476 7449901 11.2 7140245 6389063 11.8 49080 45975 6.8 185766 167041 11.2 352407 317671 10.9 72321 70972 1.9 60050 57084 5.2 473471 437564 8.2 698980 644753 8.4 176429 161214 9.4
 专用设备制造 1496 205 165 24.2 207420 140871 47.2 9142786 8868980 3.1 2403062 2035995 18 25726385 23709232 8.5 6669419 6259809 6.5 40608229 35097880 15.7 21917605 19729684 11.1 38166553 35609123 7.2 32693758 30364145 7.7 237120 200681 18.2 793793 723034 9.8 1651019 1579561 4.5 331240 351077 -5.7 341273 308582 10.6 2541537 2391990 6.3 3771842 3457026 9.1 993185 864356 14.9
  石油钻采专用设备制造 866 121 91 33 138528 94222 47 6719623 6765944 -0.7 1831113 1561000 17.3 18278003 16704507 9.4 4557368 4283229 6.4 28689386 24559686 16.8 14943211 13410155 11.4 27371501 25709455 6.5 23528262 22042619 6.7 172010 131220 31.1 543466 498553 9 1061278 1058087 0.3 181456 215955 -16 215445 201858 6.7 1950066 1788322 9 2831193 2514236 12.6 709117 594694 19.2
  炼油、化工生产专用设备制造 481 67 57 17.5 51477 44565 15.5 1941856 1703760 14 498352 410915 21.3 5878673 5498809 6.9 1613119 1476068 9.3 9403614 8184386 14.9 5548948 4937708 12.4 8297057 7293499 13.8 7007146 6088083 15.1 47895 52779 -9.3 194829 169277 15.1 453395 398206 13.9 122764 105212 16.7 99254 81646 21.6 478244 470548 1.6 749890 738864 1.5 223751 215537 3.8
  橡胶加工专用设备制造 149 17 17 0 17415 2084 735.7 481307 399276 20.5 73597 64080 14.9 1569709 1505916 4.2 498933 500512 -0.3 2515229 2353809 6.9 1425447 1381821 3.2 2497995 2606170 -4.2 2158350 2233444 -3.4 17215 16681 3.2 55498 55205 0.5 136346 123268 10.6 27020 29911 -9.7 26575 25079 6 113227 133119 -14.9 190759 203927 -6.5 60317 54126 11.4

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索