代码 |
规格品名称 |
环比(以上月价格为100) |
代码 |
规格品名称 |
环比(以上月价格为100) |
2659029901 | 其他油脂类高分子聚合 | 99.5 | 2661030300 | 橡胶抗氧制剂 | 100 |
2659029902 | 丙烯酸浆料 | 100.2 | 2661030301 | 橡胶抗氧制剂 | 100 |
2659029903 | 高亮级热帖 | 101.1 | 2661030700 | 橡胶再生胶活化剂 | 100 |
2659029904 | 高强级PET | 100 | 2661030701 | 橡胶再生胶活化剂 | 100 |
2659029905 | 高强级亚克力 | 100 | 2661030800 | 胶乳专用配合剂 | 100 |
2661010100 | 金属化合物试剂 | 99.5 | 2661030801 | 胶乳专用配合剂 | 100 |
2661010101 | 金属化合物试剂 | 99.8 | 2661030900 | 橡胶补强剂 | 100 |
2661010102 | 水泥添加剂 | 99.2 | 2661030901 | 橡胶补强剂 | 100 |
2661010200 | 非金属化合物试剂 | 93.1 | 2661039900 | 其他橡胶助剂 | 101 |
2661010201 | 非金属化合物试剂 | 93.1 | 2661039901 | 其他橡胶助剂 | 100.7 |
2661010300 | 铵化合物试剂 | 100 | 2661039903 | MPU-20聚氨酯胶黏剂 | 101.2 |
2661010301 | 铵化合物试剂 | 100 | 2661040100 | 塑料增塑剂 | 99.6 |
2661010400 | 有机化合物试剂 | 98.5 | 2661040101 | 塑料增塑剂 | 99.2 |
2661010401 | 有机化合物试剂 | 98.5 | 2661040102 | DOP | — |
2661010500 | 高纯试剂高纯物质及标准试剂 | 98.6 | 2661040105 | 塑料增塑剂 | — |
2661010501 | 高纯试剂高纯物质及标准试剂 | 98.6 | 2661040200 | 塑料抗氧剂 | 100 |
2661010600 | 分析用试剂及络合滴定 | 98.6 | 2661040201 | 塑料抗氧剂 | 100 |
2661010601 | 分析用试剂及络合滴定 | 98.6 | 2661040300 | 塑料复合稳定剂 | 100.2 |
2661010700 | 仪器分析用试剂及制剂 | 96.9 | 2661040301 | 塑料复合稳定剂 | 100.3 |
2661010701 | 仪器分析用试剂及制剂 | 96.9 | 2661040302 | 多功能复合热稳定剂 | 100 |
2661010900 | 高纯气体及特种试剂 | 100 | 2661049900 | 其他塑料助剂 | 101.5 |
2661010901 | 高纯气体及特种试剂 | 100 | 2661049901 | 其他塑料助剂 | 100 |
2661011002 | 化成剂(SD2800HM) | 100 | 2661049902 | 塑料添加剂 | 104.5 |
2661011003 | 化成剂(SD5350R-3) | 100 | 2661049906 | PVC新型润滑剂 | — |
2661011100 | 磁粉 | 100 | 2661049907 | PVC新型改性剂 | 100 |
2661011101 | 磁粉 | 100 | 2661049908 | PVC新型改质剂 | — |
2661019900 | 其他化学试剂 | 99.8 | 2661050100 | 印染用匀染剂 | 100.5 |
2661019901 | 其他化学试剂 | 99.5 | 2661050101 | 印染用匀染剂 | 100.5 |
2661019902 | 保湿剂 | 100 | 2661050400 | 印染用分散剂(扩散剂) | 99 |
2661019903 | 粘合剂 | 99.8 | 2661050401 | 印染用分散剂(扩散剂) | 99 |
2661019905 | 热熔胶 | 100 | 2661050500 | 印染用消泡剂 | 100 |
2661020100 | 石油精制用催化剂 | 101.7 | 2661050501 | 印染用消泡剂 | 100 |
2661020101 | 石油精制用催化剂 | 101.7 | 2661050600 | 印染用增白增光剂 | 99.5 |
2661020200 | 石油化工用催化剂 | 100 | 2661050601 | 印染用增白增光剂 | 99.5 |
2661020201 | 石油化工用催化剂 | 100 | 2661051000 | 印染用染料加速着色 | 85.8 |
2661020400 | 无机化工用催化剂 | 100 | 2661051001 | 印染用染料加速着色 | 85.8 |
2661020401 | 无机化工用催化剂 | 99.9 | 2661051200 | 印染用连二亚硫酸钠 | 94.8 |
2661020402 | 五氧化二钒催化剂 | 100 | 2661051201 | 印染用连二亚硫酸钠 | 94.8 |
2661020500 | 有机化工用催化剂 | 99.7 | 2661051300 | 纺织上浆剂 | 102.1 |
2661020501 | 有机化工用催化剂 | 99.2 | 2661051301 | 纺织上浆剂 | 100 |
2661020521 | 5%钯炭 | 100 | 2661051302 | 罩印白浆 | 104.2 |
2661020522 | 10%钯炭 | 100 | 2661051500 | 柔软剂(软化剂) | 100 |
2661029900 | 其他催化剂 | 101.1 | 2661051501 | 柔软剂(软化剂) | 100 |
2661029901 | 其他催化剂 | 99.9 | 2661051600 | 防滑及防钩丝整理剂 | 100 |
2661029902 | 镍铝合金催化剂 | 101.9 | 2661051601 | 防滑及防钩丝整理剂 | 100 |
2661029903 | 表面活性剂 | 101.6 | 2661052000 | 去油剂 | 100 |
2661030100 | 橡胶促进剂 | 98.6 | 2661052002 | 合成纤维长丝用油剂 | 100 |
2661030101 | 橡胶促进剂 | 99.1 | 2661059900 | 其他纺织用整理剂助剂 | 99.8 |
2661030200 | 橡胶防老剂 | 99.6 | 2661059901 | 其他纺织用整理剂助剂 | 99.3 |
2661030201 | 橡胶防老剂 | 99.6 | 2661059902 | 粘合剂 | 100 |
2661059903 | 精炼剂 | 100 | 2661991100 | ADC发泡剂 | 99.8 |
2661059921 | 稳定剂 | 100 | 2661991101 | ADC发泡剂 | 99.5 |
2661060100 | 造纸用粘合剂 | 97.5 | 2661999900 | 其他未列明化学试剂和助 | 99 |
2661060101 | 造纸用粘合剂 | 97.5 | 2661999901 | 其他未列明化学试剂和助 | 99.6 |
2661069900 | 其他造纸工业用整理剂助剂 | 100 | 2661999902 | 涂料用助剂[粘合剂] | 100 |
2661069901 | 其他造纸工业用整理剂助剂 | 100 | 2661999903 | 涂料用溶剂[增溶剂] | 100 |
2661070100 | 制革用粘合剂 | 100 | 2661999909 | 胶黏剂 | 100 |
2661070101 | 制革用粘合剂 | 100 | 2661999910 | 阻燃剂 | 95.4 |
2661070200 | 上光剂(光亮剂) | 100 | 2662010100 | 油田缓蚀剂 | 99.5 |
2661070201 | 上光剂(光亮剂) | 100 | 2662010101 | 油田缓蚀剂 | 99.5 |
2661070300 | 涂饰剂 | 100 | 2662010200 | 钻井泥浆增稠剂 | 100 |
2661070301 | 涂饰剂 | 100 | 2662010201 | 钻井泥浆增稠剂 | 100 |
2661070400 | 软皮剂 | 101.6 | 2662010400 | 原油破乳剂 | 100 |
2661070401 | 软皮剂 | 101.6 | 2662010401 | 原油破乳剂 | 100 |
2661079900 | 其他制革工业用整理剂助剂 | 100 | 2662010500 | 固井外加剂 | 100 |
2661079901 | 其他制革工业用整理剂助剂 | 100 | 2662010501 | 固井外加剂 | 100 |
2661079902 | 处理剂树脂 | 100 | 2662010600 | 压裂用化学品 | 100 |
2661080200 | 非矿物油制润滑剂 | 100 | 2662010601 | 压裂用化学品 | 100 |
2661080201 | 非矿物油制润滑剂 | 100 | 2662019900 | 其他未列明油田用化学 | 100.2 |
2661080300 | 纺织用润滑制剂 | 100 | 2662019901 | 其他未列明油田用化学 | 99.7 |
2661080301 | 纺织用润滑制剂 | 100 | 2662019902 | 建筑防水剂 | 96.4 |
2661080500 | 脱模剂 | 100 | 2662019903 | 抗暴剂q506 | 97.4 |
2661080501 | 脱模剂 | 100 | 2662019904 | 抗暴剂q509 | 108.2 |
2661089900 | 其他润滑剂及类似制品 | 101 | 2662019905 | 促凝剂 | 100 |
2661089901 | 其他润滑剂及类似制品 | 101 | 2662019906 | 乳化剂 | 100 |
2661090003 | N660 | 98.3 | 2662019907 | 粘土稳定剂 | 100 |
2661090100 | 耐磨炉黑 | 98.8 | 2662019908 | 清防蜡剂 | 100 |
2661090101 | 耐磨炉黑 | 98.8 | 2662020100 | 有机合成鞣料 | 99.4 |
2661090200 | 通用炉黑 | 99 | 2662020101 | 有机合成鞣料 | 99.4 |
2661090201 | 通用炉黑 | 99 | 2662020200 | 无机鞣料 | 100 |
2661090300 | 色素炭黑 | 99.3 | 2662020201 | 无机鞣料 | 100 |
2661090301 | 色素炭黑 | 99.3 | 2662030100 | 原油添加剂 | 100 |
2661090400 | 喷雾炭黑 | 100.1 | 2662030101 | 原油添加剂 | 100 |
2661090401 | 喷雾炭黑 | 100.1 | 2662030200 | 燃油添加剂 | 100 |
2661090500 | 乙炔炭黑 | 101 | 2662030201 | 燃油添加剂 | 100 |
2661090501 | 乙炔炭黑 | 101 | 2662030300 | 润滑油用添加剂 | 100.3 |
2661091000 | 普通炭黑 | 84.2 | 2662030301 | 润滑油用添加剂 | 100.3 |
2661091001 | 普通炭黑 | 84.2 | 2662030400 | 防冻剂 | 100.1 |
2661099900 | 其他炭黑 | 99.8 | 2662030401 | 防冻剂 | 100.1 |
2661099901 | 其他炭黑 | 99.1 | 2662039900 | 其他矿物油用添加剂 | 100 |
2661099902 | 白炭黑 | 100.3 | 2662039901 | 其他矿物油用添加剂 | 100 |
2661099903 | 其他炭黑 | 100 | 2662040100 | 酶 | 100 |
2661990100 | 农药乳化剂 | 100.4 | 2662040101 | 酶 | 100 |
2661990101 | 农药乳化剂 | 100.4 | 2662040102 | 饮料酒精酶 | 100 |
2661990200 | 钻井用助剂 | 100 | 2662040103 | 洗涤酶 | 100 |
2661990201 | 钻井用助剂 | 100 | 2662040104 | 淀粉酶 | 100 |
2661990202 | 重晶石粉 | 100 | 2662040200 | 酶制品 | 100 |
2661990203 | 铁矿石粉 | 100 | 2662040201 | 酶制品 | 100 |
2661990204 | 膨润土(坂土)粉 | 100 | 2662059900 | 其他特种纤维及高功能 | 100 |
2661990205 | 稳定剂 | 100 | 2662059901 | 其他特种纤维及高功能 | 100 |
2662060100 | 金属清洗剂 | 99.9 | 2662990200 | 工业用脂肪醇 | 104.4 |
2662060101 | 金属清洗剂 | 99.7 | 2662990201 | 工业用脂肪醇 | 98.4 |
2662060102 | 金属表面处理剂 | 100 | 2662990202 | C12-14醇 | 131.3 |
2662060200 | 金属表面酸洗剂 | 99.2 | 2662990203 | C18-16醇 | 96.1 |
2662060201 | 金属表面酸洗剂 | 99.2 | 2662990204 | C16-18醇 | 95.7 |
2662060300 | 金属表面磷化剂 | 98.5 | 2662990400 | 脂肪酸甲酯 | 100 |
2662060301 | 金属表面磷化剂 | 98.5 | 2662990401 | 脂肪酸甲酯 | 100 |
2662060400 | 金属表面除锈防锈剂 | 98.1 | 2662990402 | 脂肪酸甲脂 | — |
2662060401 | 金属表面除锈防锈剂 | 100.1 | 2662990500 | 除油剂 | 100 |
2662060402 | 防锈剂 | 96 | 2662990501 | 除油剂 | 100 |
2662060500 | 电镀用化学品 | 101.4 | 2662999900 | 其他专项化学用品 | 99.9 |
2662060501 | 电镀用化学品 | — | 2662999901 | 其他专项化学用品 | 99.9 |
2662060502 | 热固塑料粉末 | 101.4 | 2662999902 | 动力行业清洗剂 | 100 |
2662069900 | 其他未列明金属表面处 | 100 | 2663010100 | 脂松节油 | 96.1 |
2662069901 | 其他未列明金属表面处 | 100 | 2663010101 | 脂松节油 | 96.1 |
2662070100 | 工业用椰子油(棕榈仁 | 99.9 | 2663010200 | 木松节油 | 100 |
2662070101 | 工业用椰子油(棕榈仁 | 99.9 | 2663010201 | 木松节油 | 100 |
2662070200 | 工业用棕榈油脂肪酸 | 99.3 | 2663010500 | 松油 | 88.8 |
2662070201 | 工业用棕榈油脂肪酸 | 99.3 | 2663010502 | 松油50% | 88.8 |
2662079900 | 其他工业用脂肪酸 | 100 | 2663010900 | 萜稀树脂 | 98.3 |
2662079901 | 其他工业用脂肪酸 | 100 | 2663010901 | 萜稀树脂 | 98.3 |
2662079902 | 油酸 | 100 | 2663011000 | 松油醇 | 98.4 |
2662080100 | 建筑防水剂 | 99.9 | 2663011001 | 松油醇 | 96.8 |
2662080101 | 建筑防水剂 | 99.7 | 2663011002 | 香料松油醇 | 100 |
2662080102 | 高效减水剂 | 100 | 2663019900 | 其他松节油类产品 | 95.8 |
2662080200 | 水泥灰泥及混凝土用添加剂 | 102.8 | 2663019901 | 其他松节油类产品 | 95.8 |
2662080201 | 水泥灰泥及混凝土用添加剂 | 99.4 | 2663020100 | 脂松香 | 96.3 |
2662080202 | 高炉矿渣微粉 | 106.3 | 2663020101 | 脂松香 | 96.3 |
2662080300 | 建工建材用交联剂 | 99.7 | 2663020200 | 木松香 | 99.6 |
2662080301 | 建工建材用交联剂 | 99.7 | 2663020201 | 木松香 | 99.6 |
2662080400 | 快速堵漏剂 | 100.4 | 2663020300 | 浮油松香 | 92.9 |
2662080401 | 快速堵漏剂 | 100 | 2663020301 | 浮油松香 | 92.9 |
2662080402 | 灰浆 | 100.8 | 2663020400 | 氢化松香 | 98.7 |
2662080500 | FDN-SL减水剂 | 97 | 2663020401 | 氢化松香 | 97.2 |
2662080501 | FDN-SL减水剂 | 97 | 2663020402 | 水白氢化松香 | 100.2 |
2662089900 | 其他建工建材用化学助 | 100 | 2663020500 | 歧化松香 | 97.9 |
2662089901 | 其他建工建材用化学助 | 100 | 2663020501 | 歧化松香 | 97.9 |
2662089902 | 建筑减水剂 | 100 | 2663020600 | 聚合松香 | 95.2 |
2662090100 | 钻井用破乳剂 | 100 | 2663020601 | 聚合松香 | 95.2 |
2662090101 | 钻井用破乳剂 | 100 | 2663020800 | 松香衍生物 | 97.8 |
2662090200 | 泥浆用助剂 | 100 | 2663020801 | 松香衍生物 | — |
2662090202 | 钻井液用高温抗盐降虑失剂 | 100 | 2663020802 | 松香衍生物 | 97.8 |
2662090203 | 钻井液用润滑封堵剂 | 100 | 2663020900 | 树脂酸 | 98.9 |
2662090204 | 钻井液用稀释剂 | 100 | 2663020901 | 树脂酸 | 98.9 |
2662090205 | 环保型低荧光防塌剂 | 100 | 2663021000 | 酯胶 | 93.6 |
2662090206 | 植物沥青防塌剂 | 100 | 2663021001 | 酯胶 | 93.6 |
2662090207 | 钻井液用失水剂 | 100 | 2663021300 | 松香酯分散液 | — |
2662090208 | 钻井液植酸 | 100 | 2663021301 | 松香酯分散液 | — |
2662990100 | 化学陶瓷 | 100 | 2663021302 | 松香甘油酯 | — |
2662990101 | 化学陶瓷 | 100 | 2663021303 | 松香季戊四醇树脂 | — |
2663029900 | 其他松香类产品 | 95.7 | 2664010289 | 每卷200g-1.2kg | 100 |
2663029901 | 其他松香类产品 | 95.1 | 2664010300 | 铵锑类炸药 | 101.7 |
2663029902 | 松香改性酚醛树脂 | 97.4 | 2664010301 | 铵锑类炸药 | 99.5 |
2663029903 | 松香季式四醇树脂 | 95.5 | 2664010302 | 岩石硝铵炸药 | 104 |
2663029905 | 浅色松香季戊四醇酯 | 95 | 2664010400 | 硝化甘油炸药 | 99.9 |
2663030100 | 木炭 | 99.1 | 2664010401 | 硝化甘油炸药 | 99.9 |
2663030101 | 木炭 | 99.1 | 2664010600 | 起爆炸药 | 99.4 |
2663030200 | 焦木水 | 89.3 | 2664010601 | 起爆炸药 | 99.4 |
2663030201 | 焦木水 | 89.3 | 2664010602 | 膨化炸药 | — |
2663030400 | 松焦油 | 100 | 2664019900 | 其他配制炸药 | 99.6 |
2663030401 | 松焦油 | 100 | 2664019901 | 其他配制炸药 | 99.9 |
2663030600 | 木素 | 99.8 | 2664019902 | 膨化硝铵炸药 | 99.3 |
2663030601 | 木素 | 99.8 | 2664020100 | 火雷管 | 100 |
2663030800 | 木沥青 | 98 | 2664020101 | 火雷管 | 100 |
2663030801 | 木沥青 | 98 | 2664020200 | 电雷管 | 99.9 |
2663039900 | 其他木材热解水解产品 | 97.8 | 2664020201 | 电雷管 | 99.8 |
2663039901 | 其他木材热解水解产品 | 97.8 | 2664020202 | 勘探电雷管 | 99.9 |
2663990100 | 栲胶 | 100.5 | 2664020203 | 纸瞬发电雷管 | 100 |
2663990101 | 栲胶 | 99.4 | 2664020400 | 导爆管雷管 | 100.1 |
2663990102 | 杨梅栲胶 | 100 | 2664020401 | 导爆管雷管 | 100.1 |
2663990103 | 余柑栲胶 | 100 | 2664020500 | 塑料导爆管 | 100 |
2663990104 | AM栲胶 | 102.9 | 2664020501 | 塑料导爆管 | 100 |
2663990105 | BA栲胶 | 100 | 2664020800 | 索类火工品 | 98.8 |
2663990200 | 天然樟脑 | 100 | 2664020801 | 索类火工品 | 98.8 |
2663990201 | 天然樟脑 | 100 | 2664029900 | 其他未列明火工产品 | 100.1 |
2663990300 | 合成樟脑 | 95.6 | 2664029901 | 其他未列明火工产品 | 100.1 |
2663990301 | 合成樟脑 | 95.6 | 2664030100 | 震源药柱 | 95.6 |
2663990500 | 合成冰片 | 98.4 | 2664030101 | 震源药柱 | 95.6 |
2663990501 | 合成冰片 | 98.4 | 2664030300 | 聚能射孔弹 | 101.4 |
2663990600 | 五倍子单宁产品 | 100 | 2664030301 | 聚能射孔弹 | 101.4 |
2663990601 | 五倍子单宁产品 | 100 | 2664039900 | 其他爆破器材 | 100 |
2663990900 | 竹炭 | 100 | 2664039901 | 其他爆破器材 | 100 |
2663990901 | 竹炭 | 100 | 2664039902 | 爆破线 | 100 |
2663991400 | 粉状活性炭 | 99.4 | 2664039903 | 发爆器100F | 100 |
2663991401 | 粉状活性炭 | 99.4 | 2664040100 | 火炬 | 100 |
2663991500 | 颗粒活性炭 | 99.7 | 2664040101 | 火炬 | 100 |
2663991501 | 颗粒活性炭 | 99.7 | 2664040200 | 烟花 | 100.3 |
2663991600 | 椰壳活性炭 | 100 | 2664040201 | 烟花 | 99.7 |
2663991601 | 椰壳活性炭 | 100 | 2664040202 | B类烟花 | 101.3 |
2663999900 | 其他未列明林产化学产 | 99 | 2664040203 | C类烟花 | 100.3 |
2663999901 | 其他未列明林产化学产 | 99 | 2664040204 | 烟花(80发) | 100.4 |
2663999902 | 岗松油 | — | 2664040205 | 烟花(100发) | 99.9 |
2664010100 | 铵油类炸药 | 99.9 | 2664040300 | 爆竹 | 100 |
2664010101 | 铵油类炸药 | 99.9 | 2664040301 | 爆竹 | 99.9 |
2664010102 | 膨化硝铵炸药 | 100 | 2664040302 | 爆竹(80封) | 100 |
2664010200 | 乳化炸药 | 100 | 2664040304 | 大地红(1000#) | 100.1 |
2664010201 | 乳化炸药 | 99.8 | 2664040305 | 大地红(2000#) | 100.1 |
2664010202 | 胶状乳化炸药 | 100.1 | 2664040306 | 大地红(3000#) | 100.1 |
2664010203 | 粉状乳化炸药 | 100 | 2664040307 | 电光炮(1000#) | 100 |
2664010288 | 每卷1.6kg-4.8kg | 100 | 2664040308 | 电光炮(2000#) | 100 |
2664049900 | 其他焰火制品 | 102.2 | 2665990100 | 摄影感光纸 | 100 |
2664049901 | 其他焰火制品 | 102.2 | 2665990101 | 摄影感光纸 | 100 |
2664990100 | 黑色火药 | 99.7 | 2665990400 | 片基 | 100 |
2664990101 | 黑色火药 | 99.7 | 2665990402 | PS板 | 100 |
2664990300 | 火箭用发射药 | 100 | 2665990500 | 摄影用感光乳液 | 97 |
2664990301 | 火箭用发射药 | 100 | 2665990501 | 摄影用感光乳液 | 97 |
2664990500 | 烟火制品元件 | 99.3 | 2665990600 | 摄影用显影剂 | 100 |
2664990501 | 烟火制品元件 | 99.3 | 2665990601 | 摄影用显影剂 | 100 |
2664999900 | 其他未列明炸药火工产品制造 | 79 | 2665990700 | 复印机用化学制剂 | 100 |
2664999901 | 其他未列明炸药火工产品制造 | 79 | 2665990701 | 复印机用化学制剂 | 100 |
2665010100 | 电影胶片 | 99.9 | 2665990702 | 磁粉 | 100 |
2665010101 | 电影胶片 | 98.7 | 2665990800 | 空白磁盘 | 105.4 |
2665010102 | 彩色相纸 | 101.1 | 2665990801 | 空白磁盘 | 105.4 |
2665010200 | 普通照相胶片 | 100 | 2665999900 | 其他信息化学品 | 99.7 |
2665010201 | 普通照相胶片 | 100 | 2665999901 | 其他信息化学品 | 99.1 |
2665010300 | X光用感光胶片 | 101.3 | 2665999902 | sim卡 | 100 |
2665010301 | X光用感光胶片 | 103.8 | 2665999906 | 萤光粉 | 100 |
2665010302 | 医用 | 100 | 2666010100 | 水处理缓蚀剂 | 100.2 |
2665010303 | 工业用 | 100 | 2666010101 | 水处理缓蚀剂 | 100.3 |
2665010500 | 照相制版用胶卷 | — | 2666010199 | 缓蚀阻垢剂 | 100 |
2665010501 | 照相制版用胶卷 | — | 2666010300 | 阻垢分散剂 | 100 |
2665010900 | 激光照排片 | — | 2666010301 | 阻垢分散剂 | 100 |
2665010901 | 激光照排片 | — | 2666010400 | 水质稳定剂 | 100 |
2665019900 | 其他感光胶片 | 99.2 | 2666010401 | 水质稳定剂 | 100 |
2665019901 | 其他感光胶片 | 100 | 2666010500 | 软水净水剂 | 100.7 |
2665019902 | 0.78胶片 | 98.4 | 2666010501 | 软水净水剂 | 100.7 |
2665020100 | 单晶硅片 | 100.9 | 2666010600 | 锅炉水处理剂 | 100 |
2665020101 | 单晶硅片 | 99.7 | 2666010601 | 锅炉水处理剂 | 100 |
2665020102 | 磨片 | 102.1 | 2666010700 | 水处理复合药剂 | 99.5 |
2665020200 | 单晶硅 | 99.8 | 2666010701 | 水处理复合药剂 | 99.5 |
2665020201 | 单晶硅 | 99.4 | 2666018000 | 混凝剂 | 100 |
2665020202 | 单晶硅棒 | 100 | 2666018001 | 混凝剂 | 100 |
2665020203 | 6.5寸单晶硅片 | 100 | 2666019900 | 其他未列明水处理剂 | 100 |
2665020204 | 8寸单晶硅片 | 100 | 2666019901 | 其他未列明水处理剂 | 100 |
2665020300 | 多晶硅 | 99.9 | 2666020100 | 杀菌灭藻剂 | 99.5 |
2665020301 | 多晶硅 | 100 | 2666020101 | 杀菌灭藻剂 | 99.5 |
2665020304 | 原生多晶硅 | 99.8 | 2666020300 | 无机混凝剂 | 100 |
2665020400 | 多晶硅片 | 100.1 | 2666020301 | 无机混凝剂 | 100 |
2665020401 | 多晶硅片 | 100.1 | 2666029900 | 其他污水处理化学药剂 | 100 |
2665020402 | 多晶硅片 | 100.1 | 2666029901 | 其他污水处理化学药剂 | 100 |
2665020500 | 硅外延片 | 100.6 | 2666029997 | 1060膜组件D101*940MM | 100 |
2665020501 | 硅外延片 | 100.6 | 2666029998 | 0650膜组件D101*730MM | 100 |
2665020600 | 单晶锗片 | 100 | 2666029999 | 0450膜组件D101*330MM | 100 |
2665020601 | 单晶锗片 | 100 | 2666030300 | 覆膜滤料 | 100 |
2665029900 | 其他电子半导体材料 | 100.1 | 2666030301 | 覆膜滤料 | 100 |
2665029901 | 其他电子半导体材料 | 100 | 2666990100 | 污水处理生物药剂 | — |
2665029902 | 液晶材料 显示块 | 100 | 2666990101 | 污水处理生物药剂 | — |
2665029995 | 液晶材料2HH3 | 99.9 | 2667000100 | 明胶 | 99.2 |
2665029996 | 液晶材料inter010 | 99.9 | 2667000101 | 明胶 | 99.2 |
2665029997 | 液晶材料BRPPC | 99.9 | 2667000300 | 骨胶 | 100 |
2667000301 | 骨胶 | 100 | 2911010501 | 农林机械用橡胶轮胎外 | 98.3 |
2669000100 | 合成粘合剂(胶粘剂) | 98.9 | 2911010600 | 航空器充气橡胶轮胎外胎 | 100 |
2669000101 | 合成粘合剂(胶粘剂) | 99.6 | 2911010601 | 航空器充气橡胶轮胎外胎 | 100 |
2669000102 | 其他合成粘合剂(胶粘 | 99.6 | 2911010700 | 摩托车充气橡胶轮胎外胎 | 100 |
2669000103 | 粘合剂醋苯乳液 | 97 | 2911010701 | 摩托车充气橡胶轮胎外胎 | 99.9 |
2669000104 | 粘合剂苯丙乳液 | 96.4 | 2911010702 | 3.00-10-4PR | 100 |
2669000200 | 无机粘合剂(胶粘剂) | 99.9 | 2911019900 | 其他用途橡胶轮胎外胎 | 100.2 |
2669000201 | 无机粘合剂(胶粘剂) | 100.3 | 2911019901 | 其他用途橡胶轮胎外胎 | 99.9 |
2669000202 | 聚胺酯胶粘剂 | 99.3 | 2911019902 | 出口橡胶轮胎 | 100.5 |
2669000203 | 环氧树脂粘合剂 | 100 | 2911020100 | 乘用车子午线轮胎外胎 | 100.4 |
2669000300 | 热溶胶 | 98.9 | 2911020101 | 乘用车子午线轮胎外胎 | 101.1 |
2669000301 | 热溶胶 | 98.9 | 2911020102 | 子午线轮胎F2170 | 100 |
2669000800 | 医用高分子材料 | 101.1 | 2911020103 | 175/65R14PR | 100 |
2669000801 | 医用高分子材料 | 101.1 | 2911020200 | 载货汽车子午线轮胎外胎 | 99.3 |
2669000900 | 水溶性聚合物 | 99.2 | 2911020201 | 载货汽车子午线轮胎外胎 | 98.9 |
2669000901 | 水溶性聚合物 | 99.2 | 2911020202 | 其他载货汽车子午轮胎外 | 99.2 |
2669001000 | 高吸水性树脂 | 98.9 | 2911020203 | 11.00R20-18PR | 99.8 |
2669001001 | 高吸水性树脂 | 98.9 | 2911020300 | 客车子午线轮胎外胎 | 98.2 |
2669001200 | 其他功能高分子材料 | 99 | 2911020301 | 客车子午线轮胎外胎 | 98.2 |
2669001201 | 其他功能高分子材料 | 98.9 | 2911020400 | 工程机械用子午线轮胎 | 100 |
2669001202 | 粉状减水剂 | 98.2 | 2911020401 | 工程机械用子午线轮胎 | 100 |
2669001203 | 液状减水剂 | 100 | 2911020500 | 农林机械用子午线轮胎外 | 0 |
2669001600 | 焊丝 | 99.3 | 2911020501 | 农林机械用子午线轮胎外 | 0 |
2669001601 | 焊丝 | 99.4 | 2911029900 | 其他子午线轮胎外胎 | 100.3 |
2669001602 | 气保焊丝 | 99.3 | 2911029901 | 其他子午线轮胎外胎 | 100.6 |
2669001603 | 埋弧焊丝 | 99.1 | 2911029902 | 全钢丝载重子午有内胎轮胎 | 99.9 |
2669001700 | 焊接辅助剂 | 100 | 2911030100 | 乘用车橡胶内胎 | 100 |
2669001701 | 焊接辅助剂 | 100 | 2911030101 | 乘用车橡胶内胎 | 100 |
2669001800 | 甘油 | 100 | 2911030200 | 载货汽车橡胶内胎 | 99.9 |
2669001801 | 甘油 | — | 2911030201 | 载货汽车橡胶内胎 | 99.9 |
2669001803 | 脱硫粉剂 | 100 | 2911030202 | 11.00R20 | 100 |
2669009900 | 其他未列明专用化学产品制造 | 98.9 | 2911030300 | 客车橡胶内胎 | 100 |
2669009901 | 其他未列明专用化学产品制造 | 99.7 | 2911030301 | 客车橡胶内胎 | 100 |
2669009902 | 硬化油 | 98.4 | 2911030600 | 摩托车用橡胶内胎 | 100.1 |
2669009903 | 制冷剂 | 98 | 2911030601 | 摩托车用橡胶内胎 | 100.1 |
2669009904 | 硬脂酸 | 99.6 | 2911030700 | 农车内胎 | — |
橡胶制品业 | 2911030701 | 农车内胎 | — | ||
2911010100 | 乘用车橡胶轮胎外胎 | 99.7 | 2911039900 | 其他橡胶内胎 | 100 |
2911010101 | 乘用车橡胶轮胎外胎 | 99.7 | 2911039901 | 其他橡胶内胎 | 100 |
2911010200 | 载货汽车橡胶轮胎外胎 | 101.6 | 2911040100 | 机动车用实心或半实心 | 100 |
2911010201 | 载货汽车橡胶轮胎外胎 | 99.4 | 2911040101 | 机动车用实心或半实心 | 100 |
2911010202 | 轻型载重汽车外胎 | 104.5 | 2911049900 | 其他实心或半实心轮胎 | 100 |
2911010203 | 轻型载重汽车外胎 | 104 | 2911049901 | 其他实心或半实心轮胎 | 100 |
2911010205 | 11.00-20-16PR | 98.7 | 2912000100 | 自行车充气橡胶轮胎 | 100.6 |
2911010300 | 客车橡胶轮胎外胎 | 100 | 2912000101 | 自行车充气橡胶轮胎 | 99.8 |
2911010301 | 客车橡胶轮胎外胎 | 100 | 2912000102 | 自行车外胎(26) | 100 |
2911010400 | 工程机械用橡胶轮胎外 | 99.5 | 2912000103 | 自行车外胎(28) | — |
2911010401 | 工程机械用橡胶轮胎外 | 99.6 | 2912000104 | 22 | — |
2911010402 | 14.00-24-16PR | 99.5 | 2912000105 | 20(外胎) | 101.4 |
2911010500 | 农林机械用橡胶轮胎外 | 98.3 | 2912000106 | 26*1 3/8外胎 | 100 |
2912000108 | 自行车外胎16寸 | 101.7 | 2920029900 | 与其他材料合制橡胶管 | 100.2 |
2912000300 | 自行车用橡胶内胎 | 100 | 2920029901 | 与其他材料合制橡胶管 | 100.2 |
