单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 476 | 33213566 | 31687741 | 4.8 | 22565197 | 18993968 | 18.8 | 1315446 | 629470 | 109 | 225599 | 447499 | -49.6 | 20.4 | 23 | -2.6 | 5.8 | 1.4 | 4.4 | 2325.8 | 3891.3 | -40.2 | 87.1 | 89.8 | -2.7 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 6.2 | 3.4 | 2.8 | 59.6 | 60.9 | -1.3 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |
北京 | 5 | 155110 | 163084 | -4.9 | 46099 | 58296 | -20.9 | -1008 | -580 | — | 1743 | 3017 | -42.2 | 40 | 25 | 15 | — | — | — | 871.5 | 3016.7 | -71.1 | 88.2 | 86.5 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | 30.7 | 22.2 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
天津 | 5 | 397170 | 358178 | 10.9 | 171431 | 145940 | 17.5 | 11116 | 10384 | 7.1 | 216 | 255 | -15.4 | 20 | 20 | 0 | 51.5 | 40.7 | 10.8 | 215.9 | 255.1 | -15.4 | 89.8 | 90.2 | -0.4 | 6.5 | 7.1 | -0.6 | 6.8 | 7.3 | -0.6 | 65.6 | 64.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 |
河北 | 21 | 553047 | 461913 | 19.7 | 679768 | 507906 | 33.8 | 60071 | 42537 | 41.2 | 369 | 135 | 172.7 | 9.5 | 8.3 | 1.2 | 162.9 | 314.6 | -151.7 | 184.4 | 67.6 | 172.7 | 87.3 | 87.3 | 0 | 8.8 | 8.4 | 0.5 | 9.7 | 9.1 | 0.5 | 37.4 | 34.8 | 2.7 | 0.8 | 1 | -0.2 |
山西 | 3 | 118073 | 114081 | 3.5 | 69650 | 75848 | -8.2 | 10 | 3622 | -99.7 | 596 | 0 | — | 33.3 | — | — | 0 | — | — | 595.6 | — | — | 91.7 | 84.5 | 7.1 | 0 | 4.8 | -4.8 | 0 | 5.1 | -5 | 60.7 | 66.3 | -5.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
内蒙古 | 7 | 1559907 | 1462596 | 6.7 | 710171 | 519001 | 36.8 | -15043 | -44564 | — | 46830 | 63181 | -25.9 | 28.6 | 25 | 3.6 | — | — | — | 23415 | 31590.3 | -25.9 | 94 | 100.7 | -6.6 | — | — | — | — | — | — | 75.1 | 67.8 | 7.3 | 0.4 | 0.8 | -0.4 |
辽宁 | 10 | 506052 | 488646 | 3.6 | 367009 | 394581 | -7 | 14150 | -1104 | — | 7770 | 26455 | -70.6 | 40 | 50 | -10 | 1.8 | — | — | 1942.5 | 5291 | -63.3 | 88.3 | 91.1 | -2.8 | 3.9 | — | — | 4 | — | — | 41.9 | 41.4 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | -0.3 |
吉林 | 1 | 0 | 8539 | — | 0 | 4349 | — | 0 | 232 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.6 | — | — | 5.3 | — | — | 5.6 | — | — | 93.8 | — | — | 0.3 | — |
黑龙江 | 1 | 19327 | 18004 | 7.3 | 8474 | 5890 | 43.9 | 2020 | 788 | 156.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.9 | 59.4 | -0.4 | 23.8 | 13.4 | 10.5 | 30.4 | 15.5 | 14.9 | 24 | 48.5 | -24.5 | 5.7 | 1.3 | 4.4 |
上海 | 10 | 328726 | 332614 | -1.2 | 226139 | 197610 | 14.4 | 17943 | 15295 | 17.3 | 3409 | 5624 | -39.4 | 30 | 16.7 | 13.3 | 5.3 | 2.7 | 2.5 | 1136.4 | 2811.9 | -59.6 | 85.7 | 85.9 | -0.2 | 7.9 | 7.7 | 0.2 | 8.3 | 8 | 0.3 | 41 | 42.4 | -1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
江苏 | 113 | 10695548 | 10009259 | 6.9 | 8448260 | 6624056 | 27.5 | 712145 | 258932 | 175 | 13045 | 136803 | -90.5 | 16.8 | 28.2 | -11.4 | 54.6 | 1.9 | 52.7 | 686.6 | 4413 | -84.4 | 85.4 | 89.7 | -4.3 | 8.4 | 3.9 | 4.5 | 9.2 | 4.1 | 5.2 | 60.4 | 62.5 | -2.1 | 0.8 | 0.9 | 0 |
浙江 | 53 | 2024810 | 2164070 | -6.4 | 1415691 | 1200215 | 18 | 14274 | 14701 | -2.9 | 22080 | 19763 | 11.7 | 34 | 31.9 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1226.7 | 898.3 | 36.6 | 91.1 | 92 | -0.9 | 1 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1.2 | -0.2 | 60.8 | 63.1 | -2.3 | 1 | 1.3 | -0.3 |
安徽 | 21 | 169686 | 208457 | -18.6 | 149959 | 181337 | -17.3 | 7927 | 9487 | -16.4 | 904 | 2704 | -66.6 | 23.8 | 17.9 | 6 | 8.8 | 3.5 | 5.3 | 180.7 | 540.9 | -66.6 | 87.9 | 88.1 | -0.1 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 56.3 | 52.6 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | -0.2 |
福建 | 15 | 513108 | 498474 | 2.9 | 390031 | 358702 | 8.7 | 27634 | 24693 | 11.9 | 353 | 1127 | -68.7 | 26.7 | 40 | -13.3 | 78.3 | 21.9 | 56.3 | 88.3 | 281.7 | -68.7 | 88.4 | 89.3 | -0.9 | 7.1 | 6.9 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 23.7 | 24.7 | -1 | 2.6 | 2.7 | 0 |
江西 | 37 | 5185315 | 5049190 | 2.7 | 3306945 | 3056750 | 8.2 | 153825 | 141508 | 8.7 | 826 | 9 | 9077.8 | 5.4 | 2.6 | 2.8 | 186.2 | 15723.1 | -15536.9 | 413 | 9 | 4488.9 | 89.8 | 89.9 | -0.1 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 62.9 | 64.5 | -1.6 | 0.7 | 0.8 | -0.1 |
山东 | 37 | 754199 | 712496 | 5.9 | 1106050 | 1008006 | 9.7 | 119300 | 114351 | 4.3 | 230 | 423 | -45.6 | 5.4 | 10.3 | -4.9 | 518.2 | 270.2 | 248 | 115.1 | 141.1 | -18.4 | 80.7 | 80.9 | -0.3 | 10.8 | 11.3 | -0.6 | 12.2 | 12.8 | -0.6 | 41.3 | 52 | -10.7 | 1.6 | 1.6 | 0 |
河南 | 26 | 1427310 | 1338473 | 6.6 | 940782 | 831505 | 13.1 | 19406 | -23 | — | 15916 | 40694 | -60.9 | 19.2 | 20.7 | -1.5 | 1.2 | — | — | 3183.2 | 6782.4 | -53.1 | 88.5 | 88.5 | 0 | 2.1 | — | — | 2.1 | — | — | 54.6 | 59.4 | -4.9 | 2.1 | 2.3 | -0.2 |
湖北 | 15 | 1016294 | 944066 | 7.7 | 520748 | 450760 | 15.5 | 28647 | 19751 | 45 | 0 | 3936 | — | — | 14.3 | — | — | 5 | — | — | 1968 | — | 91.3 | 91.2 | 0.1 | 5.5 | 4.4 | 1.1 | 5.6 | 4.3 | 1.3 | 61.7 | 62.8 | -1 | 2.5 | 2.9 | -0.4 |
湖南 | 8 | 368462 | 276765 | 33.1 | 262659 | 257047 | 2.2 | 1869 | 9004 | -79.2 | 1005 | 0 | — | 12.5 | — | — | 1.9 | — | — | 1005.1 | — | — | 90.7 | 90.2 | 0.5 | 0.7 | 3.5 | -2.8 | 0.7 | 3.6 | -2.9 | 59.1 | 60.2 | -1.1 | 2.1 | 1.7 | 0.4 |
广东 | 48 | 1204390 | 1249673 | -3.6 | 1135652 | 1270505 | -10.6 | 81262 | 87303 | -6.9 | 15099 | 4886 | 209 | 20.8 | 21.7 | -0.9 | 5.4 | 17.9 | -12.5 | 1509.9 | 488.6 | 209 | 84.8 | 87.5 | -2.7 | 7.2 | 6.9 | 0.3 | 7.7 | 7.3 | 0.4 | 31.7 | 38.7 | -7 | 3.4 | 2.3 | 1.1 |
广西 | 3 | 133737 | 118626 | 12.7 | 251076 | 198902 | 26.2 | 25317 | 24522 | 3.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.8 | 81.5 | 4.3 | 10.1 | 12.3 | -2.2 | 11.2 | 14.2 | -3 | 34.9 | 33.1 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | -0.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 4 | 418698 | 428119 | -2.2 | 389192 | 323490 | 20.3 | 14817 | 10069 | 47.2 | 852 | 734 | 16.1 | 25 | 25 | 0 | 17.4 | 13.7 | 3.7 | 852.4 | 734.2 | 16.1 | 84.4 | 84.2 | 0.2 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 4 | 3.2 | 0.8 | 42.1 | 43.1 | -0.9 | 1.7 | 1 | 0.7 |
四川 | 12 | 1094725 | 1221247 | -10.4 | 450720 | 260672 | 72.9 | -18548 | -70910 | — | 30984 | 82502 | -62.4 | 50 | 41.2 | 8.8 | — | — | — | 5164.1 | 11786 | -56.2 | 91.4 | 99 | -7.6 | — | — | — | — | — | — | 80.1 | 79.5 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | -0.8 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
云南 | 2 | 434094 | 430583 | 0.8 | 65885 | 41641 | 58.2 | -24341 | 2734 | — | 28274 | 0 | — | 50 | — | — | — | — | — | 28274.2 | — | — | 92.8 | 87.9 | 4.9 | — | 6.6 | — | — | 6.9 | — | 62 | 53.3 | 8.7 | 0.6 | 1 | -0.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 6 | 1324603 | 1106278 | 19.7 | 616641 | 469362 | 31.4 | 23138 | -1844 | — | 218 | 3121 | -93 | 33.3 | 33.3 | 0 | 106.2 | — | — | 109 | 1560.3 | -93 | 92.6 | 96.7 | -4 | 3.8 | — | — | 3.9 | — | — | 70.3 | 66.4 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
青海 | 5 | 691666 | 621855 | 11.2 | 194450 | 132835 | 46.4 | -28240 | -42593 | — | 28240 | 43337 | -34.8 | 100 | 80 | 20 | — | — | — | 5647.9 | 10834.2 | -47.9 | 88.5 | 113.8 | -25.4 | — | — | — | — | — | — | 80.9 | 79.5 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | -2.3 |
宁夏 | 6 | 788962 | 689812 | 14.4 | 350101 | 317172 | 10.4 | 7922 | 1736 | 356.3 | 6641 | 7002 | -5.2 | 16.7 | 42.9 | -26.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 6641 | 2334 | 184.5 | 90.3 | 94.9 | -4.6 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 64.6 | 63.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
新疆 | 2 | 1330551 | 1212642 | 9.7 | 291612 | 101589 | 187.1 | 59832 | -561 | — | 0 | 1791 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1791.1 | — | 61.7 | 80.5 | -18.8 | 20.5 | — | — | 24.9 | — | — | 63.2 | 68.8 | -5.6 | 1.1 | 2 | -0.9 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。