万吨、% | |||||
品种 | 单位 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比增减% | 1-2月日产水平 |
粗钢 | 中国 | 13080.44 | 12867.38 | 1.66 | 221.7 |
重点统计单位 | 10436.44 | 10078.64 | 3.55 | 176.89 | |
其他 | 2644 | 2788.74 | -5.19 | 44.81 | |
连铸坯 | 中国 | 12858.09 | 12636.5 | 1.75 | 217.93 |
重点统计单位 | 10387.27 | 10030.42 | 3.56 | 176.06 | |
其他 | 2470.82 | 2606.08 | -5.19 | 41.88 | |
生铁 | 中国 | 11672.47 | 11650.98 | 0.18 | 197.84 |
重点统计单位 | 10179.87 | 9761.43 | 4.29 | 172.54 | |
其他 | 1492.6 | 1889.55 | -21.01 | 25.3 | |
钢材 | 中国 | 16573.24 | 15802.5 | 4.88 | 280.9 |
重点统计单位 | 10007.72 | 9660.02 | 3.6 | 169.62 | |
其他 | 6565.52 | 6142.48 | 6.89 | 111.28 | |
焦炭 | 中国 | 7575.88 | 7353.69 | 3.02 | 128.4 |
重点统计单位 | 1990.05 | 2050.63 | -2.95 | 33.73 | |
其他 | 5585.82 | 5303.06 | 5.33 | 94.67 | |
铁矿石 | 中国 | 18327.34 | 17622.87 | 4 | 310.63 |
铁合金 | 中国 | 569.16 | 510.4 | 11.51 | 9.65 |
成品钢材 | 中国 | 12587.03 | 12378.77 | 1.68 | 213.34 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。