单位:万吨 |
|||
地区名称 |
本年累计 |
去年同期 累计 |
累计比去年 同期增长% |
用外购国产钢材再加工生产钢材 | 2060.77 | 1846.06 | 11.63 |
北京市 | 0.49 | 0.61 | -19.93 |
天津市 | 428.24 | 386.41 | 10.83 |
河北省 | 622.81 | 578.72 | 7.62 |
山西省 | 15.36 | 2.76 | 455.85 |
辽宁省 | 25.84 | 28.53 | -9.42 |
吉林省 | 7.38 | 4.69 | 57.16 |
黑龙江省 | 1.19 | 3.20 | -62.88 |
上海市 | 76.48 | 65.96 | 15.96 |
江苏省 | 183.64 | 174.97 | 4.95 |
浙江省 | 220.28 | 201.78 | 9.17 |
安徽省 | 4.27 | 2.40 | 77.78 |
福建省 | 125.76 | 99.78 | 26.03 |
江西省 | 8.29 | 6.60 | 25.70 |
山东省 | 77.05 | 68.03 | 13.25 |
河南省 | 50.50 | 42.43 | 19.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
湖南省 | 3.12 | 4.11 | -24.16 |
广东省 | 49.64 | 49.12 | 1.06 |
广西壮族自治区 | 10.86 | 1.60 | 579.57 |
海南省 | 1.10 | 0.00 | #DIV/0! |
重庆市 | 67.92 | 46.34 | 46.58 |
四川省 | 48.90 | 45.89 | 6.56 |
云南省 | 10.44 | 8.65 | 20.76 |
陕西省 | 8.95 | 12.05 | -25.74 |
甘肃省 | 2.51 | 0.26 | 851.48 |
新疆维吾尔自治区 | 9.77 | 11.15 | -12.43 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。