数量:吨金额:1000日元/FOB | ||||||||
出口地区/国家 | 2014年1月(1美元=104.59日元) | 2014年1-1月(1美元=104.59日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | 数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | |
韩国 | 4490 | 314340 | 70003 | 669.31 | 4490 | 314340 | 70003 | 669.31 |
中国 | 440 | 33393 | 75838 | 725.09 | 440 | 33393 | 75838 | 725.09 |
中国台湾 | 1123 | 80273 | 71483 | 683.46 | 1123 | 80273 | 71483 | 683.46 |
香港 | 1387 | 96402 | 69528 | 664.77 | 1387 | 96402 | 69528 | 664.77 |
越南 | 8 | 873 | 107499 | 1027.81 | 8 | 873 | 107499 | 1027.81 |
泰国 | 950 | 77627 | 81692 | 781.07 | 950 | 77627 | 81692 | 781.07 |
新加坡 | 69 | 4986 | 71969 | 688.1 | 69 | 4986 | 71969 | 688.1 |
马来西亚 | 207 | 13658 | 65831 | 629.42 | 207 | 13658 | 65831 | 629.42 |
菲律宾 | 36 | 3012 | 84576 | 808.64 | 36 | 3012 | 84576 | 808.64 |
印尼 | 1149 | 93426 | 81328 | 777.59 | 1149 | 93426 | 81328 | 777.59 |
美国 | 819 | 79682 | 97278 | 930.09 | 819 | 79682 | 97278 | 930.09 |
总计 | 10679 | 797672 | 74697 | 714.19 | 10679 | 797672 | 74697 | 714.19
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。 秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。
|