商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 356445 | 0 | 762381.9 | 0 | 550494.4 | 0 | 38.49 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 47632.9 | 0 | 106156.8 | 0 | 96074 | 0 | 10.49 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 47874.64 | 5809.6 | 123649.37 | 12508.8 | 99307.29 | 7767.8 | 24.51 | 61.03 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 33702.82 | 28691.7 | 72573.21 | 64611.9 | 64593.07 | 59962.7 | 12.35 | 7.75 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 16531.11 | 5826.7 | 36143.14 | 13041.6 | 31265.49 | 12418 | 15.6 | 5.02 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 1059.13 | 3320.9 | 2223.11 | 6772.3 | 1813.03 | 6963.2 | 22.62 | -2.74 |
(5)其他电光源 | 万只 | 738.96 | 1442.3 | 1633.63 | 3308.1 | 1934.83 | 3492 | -15.57 | -5.27 |
(6)电光源零件 | 吨 | 3055.27 | 2541.7 | 7510.44 | 5914.1 | 6959.5 | 5470.2 | 7.92 | 8.11 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 279555.6 | 0 | 591195.6 | 0 | 404996.2 | 0 | 45.98 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 254623.4 | 0 | 535488.2 | 0 | 366846.3 | 0 | 45.97 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 2194.45 | 2978.1 | 4274.3 | 5777.7 | 3259.69 | 4238.8 | 31.13 | 36.31 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 26850.91 | 21954.1 | 59258.25 | 49929.7 | 41222.85 | 33911.2 | 43.75 | 47.24 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 2471.29 | 6162.4 | 5692.77 | 13791 | 5267.78 | 14521 | 8.07 | -5.03 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 23094.1 | 0 | 51238.4 | 0 | 34903.2 | 0 | 46.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。