商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 29060.6 | 0 | 168289.6 | 0 | 180593.7 | 0 | -6.81 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 1295.1 | 0 | 9667.8 | 0 | 11168.8 | 0 | -13.44 |
#: 洗衣机 | 万台 | 1.03 | 575.5 | 7.98 | 4196.3 | 7.99 | 4312.8 | -0.13 | -2.7 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 1.6 | 1853.4 | 15.27 | 14954.6 | 16.57 | 14680.5 | -7.85 | 1.87 |
3.电风扇 | 万台 | 1404.61 | 7739.4 | 8021.95 | 42157.2 | 9325.64 | 46236.2 | -13.98 | -8.82 |
4.空气调节器 | 万台 | 0.09 | 728.2 | 0.58 | 4066.1 | 1.59 | 3701 | -63.52 | 9.86 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 51.26 | 4732.6 | 357.09 | 30529 | 454.97 | 38315.7 | -21.51 | -20.32 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 6947.7 | 0 | 38905.1 | 0 | 40713.3 | 0 | -4.44 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 3.17 | 427.2 | 18.57 | 2836.8 | 12.26 | 1266.1 | 51.47 | 124.06 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 2.02 | 746.2 | 11.37 | 3647.4 | 9 | 2081.1 | 26.33 | 75.26 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 1.37 | 274.2 | 6.54 | 1466.2 | 10.39 | 1787 | -37.05 | -17.95 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 0.18 | 104.7 | 1.02 | 473.2 | 1.12 | 425.1 | -8.93 | 11.31 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 10.59 | 1363.8 | 64.41 | 8174.1 | 83.61 | 9736 | -22.96 | -16.04 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 4031.5 | 0 | 22307.4 | 0 | 25418.1 | 0 | -12.24 |
7.家用电热水器 | 万个 | 0.26 | 94.3 | 1.45 | 525.8 | 0.62 | 280.3 | 133.87 | 87.58 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 1633.7 | 0 | 8454.5 | 0 | 9088.6 | 0 | -6.98 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 713.1 | 0 | 4504.6 | 0 | 4273 | 0 | 5.42 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 2.22 | 456.5 | 13.82 | 2770.6 | 16.39 | 2200.6 | -15.68 | 25.9 |
10.电熨斗 | 万个 | 1.17 | 20.5 | 4.78 | 133.3 | 20.12 | 285 | -76.24 | -53.23 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 3302.6 | 0 | 14391.5 | 0 | 11851.2 | 0 | 21.43 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。