地区 |
1-06月 |
|
合成洗涤剂(吨) |
合成洗衣粉(吨) |
|
中国 | 5804638.62 | 2099238.23 |
北京 | 46433.06 | 1790 |
天津 | 241400.25 | 3590 |
河北 | 77593 | 1790 |
山西 | 52677.25 | 35637.17 |
内蒙古 | ||
辽宁 | 80620.25 | 50654 |
吉林 | 175495.19 | 128375.59 |
黑龙江 | ||
上海 | 181336.37 | 46441.29 |
江苏 | 64116.84 | 40722 |
浙江 | 395944.47 | 148168.1 |
安徽 | 460482.23 | 258633.18 |
福建 | 85718.6 | |
江西 | 1406 | |
山东 | 330438.4 | 192427.4 |
河南 | 409658 | 128991 |
湖北 | 116464 | 1212 |
湖南 | 229006.47 | 158028 |
广东 | 1963184.4 | 470027.51 |
广西 | 88202.5 | 45225.9 |
海南 | ||
重庆 | 22741 | 15730 |
四川 | 640308.67 | 314460.09 |
贵州 | 48810.67 | 12698 |
云南 | 4595 | 3624 |
西藏 | ||
陕西 | 68498 | 25785 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 19508 | 15228 |
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。