地区 |
1-06月 |
|||
日用玻璃制品(吨) |
玻璃包装容器(吨) |
玻璃保温容器(万个) |
卫生陶瓷制品(件) |
|
中国 | 3856753.74 | 9114529.57 | 22191.02 | 94370141 |
北京 | 5104.86 | 857129 | ||
天津 | 74458 | 281213 | ||
河北 | 163463.67 | 628090.93 | 11145307 | |
山西 | 242279.55 | 39548.47 | 349 | |
内蒙古 | 76678.5 | 40360 | ||
辽宁 | 14973.74 | 121578 | 50629 | |
吉林 | 16118.9 | 299308 | ||
黑龙江 | 194897 | |||
上海 | 7696 | 7473.01 | 459.23 | 803548 |
江苏 | 257358.16 | 236457.35 | 55 | 318578 |
浙江 | 141673.02 | 297797.36 | 669.92 | 389975 |
安徽 | 575867.02 | 78306 | 8969.95 | 328508 |
福建 | 9313 | 243954.35 | 2301558 | |
江西 | 16181 | 36032 | 781 | 2469584 |
山东 | 770932.65 | 1523966 | 2077.04 | 792950 |
河南 | 267309 | 1053231.9 | 33784357 | |
湖北 | 356079 | 586957.48 | 8539607 | |
湖南 | 153657 | 136605 | 5838 | 3442478 |
广东 | 268434.67 | 262124.37 | 884.88 | 24906399 |
广西 | 387951.5 | 1718039 | ||
海南 | ||||
重庆 | 143020.86 | 119964.1 | 1598 | 1343778 |
四川 | 288005 | 2128314.48 | 596078 | |
贵州 | 35472 | 89064 | 119733 | |
云南 | 10983 | 97902.47 | 180693 | |
西藏 | ||||
陕西 | 9129 | 326553.34 | ||
甘肃 | 52528.8 | |||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 32129 | 46000.8 | 509 | |
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。