地区 |
1-06月 |
||||
两轮脚踏自行车(辆) |
电动自行车(辆) |
钟(只) |
表(只) |
眼镜成镜(副) |
|
中国 | 29868893 | 12266356 | 69577941 | 82345304 | 302479303 |
北京 | 123 | 5491 | 127660 | ||
天津 | 11518079 | 1550967 | 2059949 | ||
河北 | 3808 | 674312 | 763597 | 3510469 | |
山西 | |||||
内蒙古 | |||||
辽宁 | 46883 | 379847 | |||
吉林 | 563800 | ||||
黑龙江 | |||||
上海 | 1912388 | 99454 | 247100 | 831252 | |
江苏 | 4835607 | 2248647 | 9303877 | ||
浙江 | 7521260 | 2898153 | 2095375 | 498189 | 129713331 |
安徽 | 217622 | 355983 | |||
福建 | 13523 | 33803 | 41259137 | 11383774 | 40545428 |
江西 | 11853 | 396000 | 389000 | 28534637 | |
山东 | 2352172 | 1550535 | 1253442 | ||
河南 | 3468 | 1667354 | |||
湖北 | 401992 | ||||
湖南 | 8293 | 178525 | |||
广东 | 3792510 | 79478 | 23602582 | 65341039 | 88613019 |
广西 | 28520 | 403723 | |||
海南 | |||||
重庆 | 118650 | ||||
四川 | 145115 | 121950 | |||
贵州 | 11757 | ||||
云南 | |||||
西藏 | |||||
陕西 | 273378 | ||||
甘肃 | 23347 | ||||
青海 | |||||
宁夏 | 16570 | ||||
新疆 | |||||
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。