地区 |
1-06月 |
|||
锂离子电池(只)(自然只) |
碱性电池(只)(自然只) |
原电池及原电池组(折R20)(万只) |
太阳能电池(千瓦) |
|
中国 | 2439951388 | 363265642 | 1794963.78 | 22403036.04 |
北京 | 28144348 | 463 | 127827.82 | |
天津 | 253929544 | 18102575 | 27378.46 | 251898.9 |
河北 | 168904 | 9555 | 1872600.41 | |
山西 | 1021011 | 213628 | ||
内蒙古 | 36940.88 | |||
辽宁 | 2919311 | 156430 | ||
吉林 | ||||
黑龙江 | 7103734 | |||
上海 | 59589292 | 16795 | 88992.66 | 66525.84 |
江苏 | 410559987 | 345212 | 74509 | 8966350.51 |
浙江 | 67801039 | 7555912 | 432142.52 | 2768280.45 |
安徽 | 14767862 | 884692.01 | ||
福建 | 168192204 | 138170.56 | ||
江西 | 131982013 | 2960844 | ||
山东 | 34858790 | 9925805 | 126581.3 | 31448.81 |
河南 | 7056834 | 19848323 | 27302.5 | 757227 |
湖北 | 55195992 | 4470720 | 28268.77 | 409762 |
湖南 | 5250427 | 35962453 | 284 | 28045 |
广东 | 917885594 | 266807442 | 748363.92 | 792831.25 |
广西 | 218579616 | 47240 | 1151957.86 | |
海南 | 288536 | |||
重庆 | 8903410 | 8304.39 | ||
四川 | 658742 | 229942 | 37870.7 | 249945.3 |
贵州 | 18405214 | |||
云南 | 20185069 | |||
西藏 | ||||
陕西 | 1823238 | 343710 | ||
甘肃 | 15464 | |||
青海 | 4969213 | 28090 | ||
宁夏 | ||||
新疆 | ||||
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。