产品名称 | 单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
原盐 | 吨 | 4387217.22 | 64601643.28 | 6.26 | 2.5 |
小麦粉 | 吨 | 12653751.71 | 132045792.5 | -2.91 | 4.17 |
大米 | 吨 | 11722061.48 | 117688181.2 | -1.1 | 10.25 |
饲料 | 吨 | 22644414.72 | 240380876 | 7.55 | 9.27 |
其中: 配合饲料 | 吨 | 13139249.58 | 138737412.9 | 5.94 | 9.21 |
混合饲料 | 吨 | 5391484.06 | 59393077.51 | 4.61 | 7.56 |
精制食用植物油 | 吨 | 6471891.34 | 62186058.83 | 8.32 | 13.44 |
成品糖 | 吨 | 3604880.58 | 15680405.91 | 14.39 | 14.31 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 3330140.99 | 33878768.05 | 9.94 | 9.63 |
冷冻水产品 | 吨 | 641401.01 | 6375773.97 | -12.99 | -7.15 |
糖果 | 吨 | 279732.9 | 2625776.43 | -5.17 | 7.94 |
速冻米面食品 | 吨 | 633637 | 5727119.12 | 12.85 | 18.57 |
方便面 | 吨 | 945577.65 | 10307559.07 | -4.97 | 5.26 |
乳制品 | 吨 | 2460617.24 | 26980297.7 | -2.64 | 5.15 |
其中:液体乳 | 吨 | 2120182.52 | 23359678.39 | -1.19 | 7.01 |
乳粉 | 吨 | 133175.05 | 1588770.88 | -10.17 | 6.84 |
罐头 | 吨 | 1067419.97 | 10453876.53 | -1.57 | 7.25 |
酱油 | 吨 | 728751.08 | 7579508.7 | -2.21 | 6.1 |
冷冻饮品 | 吨 | 138653.47 | 2856138.04 | 5.57 | 12.68 |
食品添加剂 | 吨 | 334097.69 | 4072465.35 | 9.34 | 11.71 |
发酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 976139.34 | 9115498.29 | 19.5 | 7.4 |
饮料酒 | 千升 | 4626327.32 | 66003290.24 | 3.94 | 4.52 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 1341011.44 | 12262037.42 | -0.39 | 7.05 |
啤酒 | 千升 | 2917261 | 50615368.49 | 7.74 | 4.59 |
葡萄酒 | 千升 | 121146.91 | 1178341.04 | -27.24 | -14.59 |
软饮料 | 吨 | 11906574.33 | 149268190.4 | -1.63 | 11.41 |
其中:碳酸饮料类(汽水) | 吨 | 1701610.43 | 17177905.57 | 36.52 | 21.63 |
包装饮用水类 | 吨 | 4788248.1 | 66511379.53 | -1.05 | 13.01 |
果汁和蔬菜汁饮料类 | 吨 | 2183594.14 | 24186873.42 | -2.57 | 3.55 |
精制茶 | 吨 | 190539.52 | 2219417.05 | -6.77 | 7.32 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。