地区 |
1-12月 |
||||
塑料制品(吨) |
塑料薄膜(吨) |
农用薄膜(吨) |
日用塑料制品(吨) |
塑料加工专用设备(台) |
|
中国 | 61886573 | 10893452 | 1873606 | 4716228 | 269545 |
北京 | 340742 | 38337 | 14478 | 37597 | |
天津 | 1341283 | 256814 | 58569 | 175650 | |
河北 | 2252918 | 143143 | 16329 | 277080 | 246 |
山西 | 261238 | 26932 | 23960 | ||
内蒙古 | 323172 | 28224 | 28224 | ||
辽宁 | 3605972 | 304677 | 82707 | 20466 | 589 |
吉林 | 840366 | 134915 | 134915 | 60637 | |
黑龙江 | 471386 | 34642 | 17949 | 12772 | |
上海 | 1655020 | 319040 | 39541 | 104818 | 28498 |
江苏 | 3399660 | 1008840 | 41699 | 386198 | 1748 |
浙江 | 9403753 | 3414291 | 155775 | 870898 | 117583 |
安徽 | 2273262 | 208880 | 5994 | 73332 | 3332 |
福建 | 2999790 | 515596 | 6520 | 247940 | |
江西 | 814423 | 12145 | 41770 | ||
山东 | 4999979 | 888961 | 409200 | 205674 | 41747 |
河南 | 4265904 | 703775 | 383777 | 146935 | 681 |
湖北 | 3328074 | 208191 | 27593 | 326205 | 243 |
湖南 | 1946403 | 264190 | 36238 | 94640 | 5512 |
广东 | 8580589 | 1479320 | 67452 | 1074880 | 67887 |
广西 | 1900114 | 33240 | 12260 | 91088 | |
海南 | 32721 | 16285 | |||
重庆 | 992001 | 209271 | 10398 | 59615 | |
四川 | 3003769 | 345230 | 64127 | 352749 | 198 |
贵州 | 548191 | 6096 | 4068 | 5192 | |
云南 | 382373 | 109500 | 71782 | 1593 | |
西藏 | |||||
陕西 | 448598 | 34081 | 26537 | 31540 | 1281 |
甘肃 | 355932 | 52193 | 49988 | ||
青海 | 25531 | 4385 | 4385 | ||
宁夏 | 115605 | 9942 | 7801 | 9561 | |
新疆 | 977807 | 82319 | 71342 | 7398 | |
注:本表数据为2013年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。