地区 |
1-12月 |
|||
日用玻璃制品(吨) |
玻璃包装容器(吨) |
玻璃保温容器(万个) |
卫生陶瓷制品(件) |
|
中国 | 6866856.72 | 16752737.17 | 59393.97 | 194954566 |
北京 | 4822 | 11144.28 | 1671258 | |
天津 | 159879 | 605035 | ||
河北 | 195285.93 | 1235402.78 | 25020231 | |
山西 | 301409.78 | 62409 | 776 | |
内蒙古 | 129025 | 92339 | ||
辽宁 | 21533.5 | 164360 | ||
吉林 | 41340 | 542652.74 | ||
黑龙江 | 936684 | |||
上海 | 16417.79 | 138162.89 | 1112.83 | 1825928 |
江苏 | 272954.17 | 379737.95 | 122.53 | 534416 |
浙江 | 293679.19 | 353998.65 | 858 | 666368 |
安徽 | 853176.37 | 176847.53 | 29300.76 | 378366 |
福建 | 16211 | 430456.58 | 4919526 | |
江西 | 7596 | 60219 | 2108.73 | |
山东 | 1223403.31 | 2973167.53 | 4020.42 | 6300046 |
河南 | 514381 | 1893784 | 54249976 | |
湖北 | 552491 | 1294730.96 | 16884270 | |
湖南 | 443268 | 301297.37 | 12488 | 19745945 |
广东 | 384630.87 | 478999.81 | 1161.3 | 47221303 |
广西 | 3174 | 925340.11 | 4243699 | |
海南 | ||||
重庆 | 426584.7 | 224040.58 | 6413 | 3487082 |
四川 | 816163 | 3024925.98 | 7127407 | |
贵州 | 11484.11 | 179904.11 | ||
云南 | 287486 | 80929 | 73710 | |
西藏 | ||||
陕西 | 6344 | 465628 | ||
甘肃 | 75663 | |||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 43996 | 90033.32 | 1032.4 | |
注:本表数据为2013年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。