地区 | 1-12月 | ||||
两轮脚踏自行车(辆) | 电动自行车(辆) | 钟(只) | 表(只) | 眼镜成镜(副) | |
中国 | 60129968 | 25286503 | 140189381 | 168914223 | 546710737 |
北京 | 592295 | ||||
天津 | 23002049 | 4041992 | 3775116 | ||
河北 | 148751 | 7532 | 1546538 | 9081202 | |
山西 | |||||
内蒙古 | |||||
辽宁 | 100221 | ||||
吉林 | 735000 | ||||
黑龙江 | |||||
上海 | 3873293 | 150270 | 442100 | 2151142 | |
江苏 | 8695315 | 4280379 | 14560948 | ||
浙江 | 14059276 | 5386872 | 4079284 | 998093 | 220476745 |
安徽 | 413047 | ||||
福建 | 40225 | 82221 | 83711626 | 40269397 | 109894740 |
江西 | 130938 | 672500 | 1543500 | 60813001 | |
山东 | 91990 | 5998540 | 4849781 | 2293486 | |
河南 | 14519 | 3679267 | |||
湖北 | 419072 | 1666497 | |||
湖南 | 20069 | 45986 | |||
广东 | 9596465 | 298895 | 46876190 | 115450583 | 128405664 |
广西 | 7000 | 47418 | 928913 | ||
海南 | |||||
重庆 | 322680 | ||||
四川 | 258336 | 34527 | |||
贵州 | |||||
云南 | |||||
西藏 | |||||
陕西 | 150609 | ||||
甘肃 | |||||
青海 | |||||
宁夏 | 18717 | ||||
新疆 | |||||
注:本表数据为2013年1至当月累计数
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。 秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。
|