纺织业

2014年1-04月中国轻工行业主要产品产量分析(三) 太阳能电池11919132.49千瓦

发布时间:2019-04-16
产品名称
单位
本月
本月累计
本月同比增长(%)
累计同比增长(%)
衡器() 6111474 14204570 64.14 23.18
塑料加工专用设备 25983 84835 5.22 7.32
饲料生产专用设备 35508 188816 2.36 -8.72
两轮脚踏自行车 5434389 18663581 7.63 2.54
电动自行车 2206964 6984339 -6.15 -2.68
锂离子电池 (自然只) 413565245 1629215501 3.22 8.48
铅酸蓄电池 千伏安时 17566798.48 66044467.44 12.42 8.16
碱性蓄电池 (自然只) 105467069 433048184 105.31 121.71
原电池及原电池组(R20标准只) 万只 313385.14 1115900.82 7.22 5.61
太阳能电池 千瓦 3131148.83 11919132.49 12.96 27.16
家用电冰箱 9508350 31194712 -0.86 0.99
家用冷柜(家用冷冻箱) 2071699 7067185 -2.94 -0.69
房间空气调节器 16855127 56927607 8.96 16.23
家用电风扇 16908065 53428319 -3.61 -6.79
家用吸排油烟机 2288697 7757348 16.11 13.89
电饭锅 19867413 69028853 32.87 25.75
家用电热烘烤器具 15413179 56185482 11.58 6.55
电冷热饮水机 2199409 7046354 -7.72 -0.92
微波炉 6244991 22730944 -2.33 -2.07
家用洗衣机 5950863 21556500 1.14 -2.29
家用电热水器 2770723 10380475 6.35 -19.46
家用吸尘器 7287853 26123828 -5.71 1.53
家用燃气灶具 3270736 10583320 -1.04 2.13
家用燃气热水器 1161728 3654219 13.52 2.05
电光源 万只 163694.74 619059.07 -15.65 -13.99
其中:白炽灯泡 万只 34014.13 135678.85 -10.49 -6.5
荧光灯 万只 36096.69 122357.88 -6.39 -7.29
灯具及照明装置 (台、个) 241883791.4 837452046.2 12.29 11.3
10279844 41930178 3.83 4.93
13289037 45526883 -7.32 -10.74
眼镜成镜 45883605 170886042 -21.38 -17.95
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索