纺织业

2014年1-04月塑料制品业产品产量分析(分地区) 塑料薄膜2634281.23吨

发布时间:2019-04-16
地区
1-04月
塑料制品()
塑料薄膜()
农用薄膜()
日用塑料制品()
塑料加工专用设备()
中国 14166951.54 2634281.23 513637.74 1075133.02 61953
北京 89243.58 8557.37 3035.31 6916.58  
天津 358094.05 67248.74 13411.4 63417.63  
河北 370534.61 35786.25 2359 43422.61 125
山西 37264.49 9394 9029    
内蒙古 72663.97 5755 5755    
辽宁 919817.82 81016.98 12085 5712 246
吉林 228106.49 40623 40623 8496  
黑龙江 86866.33 7812.21 5122 8229.4  
上海 379171.15 79649.98 8889 22919.2 5848
江苏 833923.7 221080.07 9751 96636.39 5758
浙江 2133922.1 837927.19 51210.4 196252.86 23697
安徽 640944.38 56627.78 5630 25289.26 945
福建 712249.32 111683.18 2026 49036.98  
江西 161898.95 4308.95   8131.02  
山东 952608.38 195573.96 82785.7 46774.82 9408
河南 1008814.67 174641.05 95251.4 52132.31 158
湖北 776673.35 52027.98 7759 50607.47 53
湖南 315042.15 22490 4855 15737.07 1020
广东 2000091.31 339772.37 16829 261343.78 14453
广西 421312.57 7391 1220 37539 17
海南 6629 4649      
重庆 223007.59 51271.62 3932.88 9490.46  
四川 802602.13 111984.87 41142.6 48082.26 66
贵州 131429.98 6469.06 3220 1934.89  
云南 138879.31 29828.57 21243 703.5  
西藏          
陕西 99537.53 9205.3 6534.3 11968.88 159
甘肃 58783.1 23652.8 23652.8    
青海 3463 106 47    
宁夏 31924.7 2184.9 2143.9 2471.65  
新疆 171451.83 35562.05 34095.05 1887  
注:本表数据为2014年1至当月累计数  

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索