产品名称 |
单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
羽绒服 | 万件 | 2307.53 | 10968.5 | 5.9 | 0.48 |
轻革 | 平方米 | 51429715.36 | 231172760 | -1.39 | -0.76 |
皮革服装 | 件 | 628.33 | 2615.88 | -2.52 | 0.94 |
天然毛皮服装 | 件 | 44.83 | 161.4 | 16.9 | 22.37 |
皮革鞋靴 | 万双 | 38094.03 | 167871.16 | 3.03 | 2.42 |
家具 | 件 | 62536372.17 | 300168922.9 | 5.92 | 3.87 |
其中:木质家具 | 件 | 21254746.17 | 95780292.93 | 4.7 | 0.54 |
金属家具 | 件 | 31229782 | 156288613 | 5.56 | 4.66 |
软体家具 | 件 | 3883540 | 17635755 | 8.66 | 7.17 |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 吨 | 1437533.56 | 7073195.1 | 1.63 | -1.2 |
机制纸及纸板(外购原纸加工纸除外) | 吨 | 10329095 | 49328531.89 | 3.68 | 4.08 |
其中:未涂布印刷书写用纸 | 吨 | 653896.72 | 3149801.93 | -4.77 | -7.03 |
其中:新闻纸 | 吨 | 274887.42 | 1374808.08 | -12.03 | -14.31 |
涂布类印刷用纸 | 吨 | 615136.43 | 3028866.4 | 0.75 | 1.93 |
卫生用纸原纸 | 吨 | 359811.37 | 1681464.66 | 12.35 | 12.64 |
箱纸板 | 吨 | 764095.03 | 3662981.94 | 3.85 | 5.34 |
纸制品 | 吨 | 5282373.46 | 24590297.29 | 9.26 | 9.27 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 3021246.61 | 14107683.31 | 6.37 | 7.35 |
合成洗涤剂 | 吨 | 1038951.65 | 4786516.47 | 18.97 | 16.59 |
其中:合成洗衣粉 | 吨 | 392183.03 | 1793488.97 | 4.81 | 1.04 |
塑料制品 | 吨 | 6231678.37 | 27629655.86 | 7.76 | 7.45 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 1053335.66 | 4869090.31 | 11.97 | 9.04 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 168740.16 | 861028.22 | 18.66 | 19.84 |
泡沫塑料 | 吨 | 172795.92 | 751759.72 | 11.21 | 13.67 |
塑料人造革、合成革 | 吨 | 317864.38 | 1406254.35 | -0.78 | 5.47 |
日用塑料制品 | 吨 | 530976.67 | 2192978.11 | 8.08 | 7.94 |
日用玻璃制品 | 吨 | 810332.31 | 3701569.69 | 21.97 | 16.84 |
玻璃包装容器 | 吨 | 1518986.31 | 7260039.12 | 13.61 | 6.64 |
玻璃保温容器 | 万个 | 2879.88 | 14408.18 | -35.34 | -25.86 |
卫生陶瓷制品 | 件 | 15688888 | 71770779 | 0.09 | 2.37 |
不锈钢日用制品 | 吨 | 185580.39 | 804819.21 | 14.48 | 10.86 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。