产品名称 |
单位 |
本月 |
本月累计 |
本月同比增长(%) |
累计同比增长(%) |
衡器(秤) | 台 | 4925904 | 23157408 | 5.73 | 9.53 |
塑料加工专用设备 | 台 | 27557.7 | 125372.7 | -5.81 | 3.95 |
饲料生产专用设备 | 台 | 54576 | 303850 | 10.92 | 0.61 |
两轮脚踏自行车 | 辆 | 5144381 | 24168252 | -0.09 | 1.86 |
电动自行车 | 辆 | 2251028 | 9510798 | -4.78 | -2.16 |
锂离子电池 | 只(自然只) | 430660121 | 2004122882 | 8.27 | 10.58 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 18153080.19 | 85820357.14 | 9.77 | 7.47 |
碱性蓄电池 | 只(自然只) | 97545882 | 530587625 | 107.21 | 118.89 |
原电池及原电池组(折R20标准只) | 万只 | 301943.65 | 1454295.75 | -5.29 | 3.53 |
太阳能电池 | 千瓦 | 3093622.96 | 15222600.26 | 8.94 | 23.14 |
家用电冰箱 | 台 | 9441691 | 41079812 | -3.42 | 0.35 |
家用冷柜(家用冷冻箱) | 台 | 1809191 | 9059784 | -3.7 | 3.67 |
房间空气调节器 | 台 | 16905600 | 72524763 | 15.99 | 14.43 |
家用电风扇 | 台 | 16984415 | 73794418 | 7.64 | -1.51 |
家用吸排油烟机 | 台 | 2227618 | 10075386 | 7.63 | 12.68 |
电饭锅 | 个 | 21988080 | 92565084 | 34.59 | 27.82 |
家用电热烘烤器具 | 个 | 15102070 | 65315290 | 4.05 | 4.81 |
电冷热饮水机 | 台 | 2302375 | 9482438 | -0.65 | -7.62 |
微波炉 | 台 | 7682902 | 30413846 | 6.97 | 0.07 |
家用洗衣机 | 台 | 5343468 | 27202685 | -7.46 | -3.76 |
家用电热水器 | 台 | 2611659 | 12983363 | 7.72 | -11.79 |
家用吸尘器 | 台 | 7164464 | 33854831 | 5.75 | 3.26 |
家用燃气灶具 | 台 | 2871426 | 14312557 | 1.95 | 2.62 |
家用燃气热水器 | 台 | 935665 | 4670857 | -6.91 | 1.55 |
电光源 | 万只 | 208550.43 | 971475.08 | -11.12 | -11.75 |
其中:白炽灯泡 | 万只 | 34084.57 | 171372.02 | -1.11 | -5.38 |
荧光灯 | 万只 | 32867.47 | 159647.86 | -19.14 | -9.5 |
灯具及照明装置 | 套(台、个) | 256772053.6 | 1145395974 | 16.94 | 15.29 |
钟 | 只 | 12937087 | 55440465 | 0.7 | 4.33 |
表 | 只 | 14575642 | 66754370 | -15.73 | -7.49 |
眼镜成镜 | 副 | 52313874 | 247523742 | -17.2 | -14.59 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。